ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΛΕΣΤΕΡ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 01-12-2021

Στις 21:30 οι ομάδες ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ και ΛΕΣΤΕΡ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση PREMIER LEAGUE ΑΓΓΛΙΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΛΕΣΤΕΡ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία PREMIER LEAGUE ΑΓΓΛΙΑ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΛΕΣΤΕΡ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ: Στα τελευταία δέκα παιχνίδια έχει φέρει ως αποτελέσματα: 3 νίκες (2.40), 3 ισοπαλίες (3.40), 4 ήττες (2.92) σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίστηκε. Στο παραπάνω σύνολο των αναμετρήσεων έχει επαληθεύσει 5 φορές το over 2.5 (1.80) και 5 φορές το under 2.5 (1.80).
ΛΕΣΤΕΡ: Στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 5 νίκες (2.92), 3 ισοπαλίες (3.40), 2 ήττες (2.40). Στις δέκα αυτές αναμετρήσεις μέτρησε 7 φορές το over 2.5 (1.80) και 3 φορές το under 2.5 (2.07).
Η Λέστερ επανήλθε στις καλές εμφανίσεις απέναντι στη Γουότφορντ και θα πάει με ανεβασμένο ηθικό στο Σαουθάμπτον. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν ένα καλό αποτέλεσμα μετά από δυο σερί ήττες, περιμένουμε ένα άκρως ενδιαφέρον ματς. Λογικό το γκολ-γκολ, παίζεται το over 2.5 στο 1.75 της Vistabet.
13/08/2022 | Σαουθάμπτον | Λιντς | (0-0) 2-2 | Ι | |
06/08/2022 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | (2-1) 4-1 | Η | |
30/07/2022 | Σαουθάμπτον | Βιγιαρεάλ | (0-0) 1-2 | Η | |
27/07/2022 | Σαουθάμπτον | Μονακό | (0-0) 3-1 | Ν | |
23/07/2022 | Γουότφορντ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
18/07/2022 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/07/2022 | Λειψία | Σαουθάμπτον | (0-0) 3-1 | Η | |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
17/05/2022 | Σαουθάμπτον | Λίβερπουλ | (1-1) 1-2 | Η | |
07/05/2022 | Μπρέντφορντ | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-0 | Η |
13/08/2022 | Σαουθάμπτον | Λιντς | (0-0) 2-2 | Ι | |
06/08/2022 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | (2-1) 4-1 | Η | |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
17/05/2022 | Σαουθάμπτον | Λίβερπουλ | (1-1) 1-2 | Η | |
07/05/2022 | Μπρέντφορντ | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-0 | Η | |
30/04/2022 | Σαουθάμπτον | Κρίσταλ Πάλας | (1-0) 1-2 | Η | |
24/04/2022 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | (2-1) 2-2 | Ι | |
21/04/2022 | Μπέρνλι | Σαουθάμπτον | (2-0) 2-0 | Η | |
16/04/2022 | Σαουθάμπτον | Άρσεναλ | (1-0) 1-0 | Ν | |
09/04/2022 | Σαουθάμπτον | Τσέλσι | (0-4) 0-6 | Η |
30/07/2022 | Σαουθάμπτον | Βιγιαρεάλ | (0-0) 1-2 | Η | |
27/07/2022 | Σαουθάμπτον | Μονακό | (0-0) 3-1 | Ν | |
23/07/2022 | Γουότφορντ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
18/07/2022 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/07/2022 | Λειψία | Σαουθάμπτον | (0-0) 3-1 | Η | |
31/07/2021 | Σουόνσι | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-3 | Ν | |
27/07/2021 | Κάρντιφ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-4 | Ν | |
01/01/1970 | Σαουθάμπτον | Λεβάντε | (0-0) 1-0 | Ν | |
01/01/1970 | Σαουθάμπτον | Μπιλμπάο | (0-0) 1-3 | Η |
20/03/2022 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Σίτι | (1-1) 1-4 | Η | |
02/03/2022 | Σαουθάμπτον | Γουέστ Χαμ | (1-0) 3-1 | Ν | |
05/02/2022 | Σαουθάμπτον | Κόβεντρι | (0-1) 1-1 | Ι | |
08/01/2022 | Σουόνσι | Σαουθάμπτον | (0-1) 1-1 | Ι | |
18/04/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η | |
20/03/2021 | Μπόρνμουθ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-3 | Ν | |
11/02/2021 | Γουλβς | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-2 | Ν | |
23/01/2021 | Σαουθάμπτον | Άρσεναλ | (1-0) 1-0 | Ν | |
19/01/2021 | Σαουθάμπτον | Σριούσμπερι | (1-0) 2-0 | Ν | |
05/02/2020 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | (1-1) 3-2 | Η |
26/10/2021 | Τσέλσι | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-1 | Ι | |
21/09/2021 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Σαουθάμπτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
25/08/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Σαουθάμπτον | (0-3) 0-8 | Ν | |
16/09/2020 | Σαουθάμπτον | Μπρέντφορντ | (0-2) 0-2 | Η | |
29/10/2019 | Μάντσεστερ Σίτι | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-1 | Η | |
24/09/2019 | Πόρτσμουθ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-4 | Ν | |
27/08/2019 | Φούλαμ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-1 | Ν | |
27/11/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
02/10/2018 | Έβερτον | Σαουθάμπτον | (0-1) 1-1 | Ι | |
28/08/2018 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-1 | Ν |
08/12/2016 | Σαουθάμπτον | Χαποέλ Μπερ Σέβα | (0-0) 1-1 | Ι | |
24/11/2016 | Σπάρτα Πράγας | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-0 | Η | |
03/11/2016 | Σαουθάμπτον | Ίντερ | (0-1) 2-1 | Ν | |
20/10/2016 | Ίντερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η | |
29/09/2016 | Χαποέλ Μπερ Σέβα | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
15/09/2016 | Σαουθάμπτον | Σπάρτα Πράγας | (2-0) 3-0 | Ν | |
27/08/2015 | Μίντιλαντ | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-0 | Η | |
20/08/2015 | Σαουθάμπτον | Μίντιλαντ | (0-1) 1-1 | Ι | |
06/08/2015 | Φίτεσε | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
30/07/2015 | Σαουθάμπτον | Φίτεσε | (2-0) 3-0 | Ν |
28/04/2012 | Σαουθάμπτον | Κόβεντρι | (2-0) 4-0 | Ν | |
21/04/2012 | Μίντλεσμπρο | Σαουθάμπτον | (1-1) 2-1 | Η | |
17/04/2012 | Πιτέρμπορο | Σαουθάμπτον | (0-2) 1-3 | Ν | |
13/04/2012 | Σαουθάμπτον | Ρέντινγκ | (0-1) 1-3 | Η | |
09/04/2012 | Κρίσταλ Πάλας | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
07/04/2012 | Σαουθάμπτον | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-2 | Ι | |
31/03/2012 | Μπλάκπουλ | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-0 | Η | |
24/03/2012 | Σαουθάμπτον | Ντονκάστερ | (0-0) 2-0 | Ν | |
20/03/2012 | Χαλ | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
17/03/2012 | Μίλγουολ | Σαουθάμπτον | (2-1) 2-3 | Ν |
07/05/2011 | Σαουθάμπτον | Γουόλσολ | (2-1) 3-1 | Ν | |
02/05/2011 | Πλίμουθ | Σαουθάμπτον | (0-1) 1-3 | Ν | |
30/04/2011 | Μπρέντφορντ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-3 | Ν | |
25/04/2011 | Σαουθάμπτον | Χάρτλπουλ | (0-0) 2-0 | Ν | |
23/04/2011 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-2 | Ν | |
16/04/2011 | Σαουθάμπτον | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 1-0 | Ν | |
12/04/2011 | Ρότσντεϊλ | Σαουθάμπτον | (2-0) 2-0 | Η | |
09/04/2011 | Λέιτον Όριεντ | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
05/04/2011 | Σαουθάμπτον | Τσάρλτον | (1-0) 2-0 | Ν | |
02/04/2011 | Σαουθάμπτον | Μίλτον Κέινς Ντονς | (0-1) 3-2 | Ν |
31/08/2010 | Σαουθάμπτον | Σουίντον | (0-1) 0-3 | Η |
13/08/2022 | Σαουθάμπτον | Λιντς | (0-0) 2-2 | Ι | |
30/07/2022 | Σαουθάμπτον | Βιγιαρεάλ | (0-0) 1-2 | Η | |
27/07/2022 | Σαουθάμπτον | Μονακό | (0-0) 3-1 | Ν | |
17/05/2022 | Σαουθάμπτον | Λίβερπουλ | (1-1) 1-2 | Η | |
30/04/2022 | Σαουθάμπτον | Κρίσταλ Πάλας | (1-0) 1-2 | Η | |
16/04/2022 | Σαουθάμπτον | Άρσεναλ | (1-0) 1-0 | Ν | |
09/04/2022 | Σαουθάμπτον | Τσέλσι | (0-4) 0-6 | Η | |
20/03/2022 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Σίτι | (1-1) 1-4 | Η | |
13/03/2022 | Σαουθάμπτον | Γουότφορντ | (1-2) 1-2 | Η | |
10/03/2022 | Σαουθάμπτον | Νιουκάστλ | (1-1) 1-2 | Η |
13/08/2022 | Σαουθάμπτον | Λιντς | (0-0) 2-2 | Ι | |
17/05/2022 | Σαουθάμπτον | Λίβερπουλ | (1-1) 1-2 | Η | |
30/04/2022 | Σαουθάμπτον | Κρίσταλ Πάλας | (1-0) 1-2 | Η | |
16/04/2022 | Σαουθάμπτον | Άρσεναλ | (1-0) 1-0 | Ν | |
09/04/2022 | Σαουθάμπτον | Τσέλσι | (0-4) 0-6 | Η | |
13/03/2022 | Σαουθάμπτον | Γουότφορντ | (1-2) 1-2 | Η | |
10/03/2022 | Σαουθάμπτον | Νιουκάστλ | (1-1) 1-2 | Η | |
25/02/2022 | Σαουθάμπτον | Νόργουιτς | (1-0) 2-0 | Ν | |
19/02/2022 | Σαουθάμπτον | Έβερτον | (0-0) 2-0 | Ν | |
22/01/2022 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Σίτι | (1-0) 1-1 | Ι |
30/07/2022 | Σαουθάμπτον | Βιγιαρεάλ | (0-0) 1-2 | Η | |
27/07/2022 | Σαουθάμπτον | Μονακό | (0-0) 3-1 | Ν | |
01/01/1970 | Σαουθάμπτον | Λεβάντε | (0-0) 1-0 | Ν | |
01/01/1970 | Σαουθάμπτον | Μπιλμπάο | (0-0) 1-3 | Η |
20/03/2022 | Σαουθάμπτον | Μάντσεστερ Σίτι | (1-1) 1-4 | Η | |
02/03/2022 | Σαουθάμπτον | Γουέστ Χαμ | (1-0) 3-1 | Ν | |
05/02/2022 | Σαουθάμπτον | Κόβεντρι | (0-1) 1-1 | Ι | |
23/01/2021 | Σαουθάμπτον | Άρσεναλ | (1-0) 1-0 | Ν | |
19/01/2021 | Σαουθάμπτον | Σριούσμπερι | (1-0) 2-0 | Ν | |
25/01/2020 | Σαουθάμπτον | Τότεναμ | (0-0) 1-1 | Ι | |
04/01/2020 | Σαουθάμπτον | Χάντερσφιλντ | (0-0) 2-0 | Ν | |
16/01/2019 | Σαουθάμπτον | Ντέρμπι | (0-0) 2-2 | Ι | |
27/01/2018 | Σαουθάμπτον | Γουότφορντ | (1-0) 1-0 | Ν | |
28/01/2017 | Σαουθάμπτον | Άρσεναλ | (0-3) 0-5 | Η |
16/09/2020 | Σαουθάμπτον | Μπρέντφορντ | (0-2) 0-2 | Η | |
23/08/2017 | Σαουθάμπτον | Γουλβς | (0-0) 0-2 | Η | |
11/01/2017 | Σαουθάμπτον | Λίβερπουλ | (1-0) 1-0 | Ν | |
26/10/2016 | Σαουθάμπτον | Σάντερλαντ | (0-0) 1-0 | Ν | |
21/09/2016 | Σαουθάμπτον | Κρίσταλ Πάλας | (1-0) 2-0 | Ν | |
02/12/2015 | Σαουθάμπτον | Λίβερπουλ | (1-3) 1-6 | Η | |
28/10/2015 | Σαουθάμπτον | Άστον Βίλα | (0-0) 2-1 | Ν | |
24/09/2013 | Σαουθάμπτον | Μπρίστολ Σίτι | (1-0) 2-0 | Ν | |
25/09/2012 | Σαουθάμπτον | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | (1-0) 2-0 | Ν | |
21/09/2011 | Σαουθάμπτον | Πρέστον | (1-0) 2-1 | Ν |
08/12/2016 | Σαουθάμπτον | Χαποέλ Μπερ Σέβα | (0-0) 1-1 | Ι | |
03/11/2016 | Σαουθάμπτον | Ίντερ | (0-1) 2-1 | Ν | |
15/09/2016 | Σαουθάμπτον | Σπάρτα Πράγας | (2-0) 3-0 | Ν | |
20/08/2015 | Σαουθάμπτον | Μίντιλαντ | (0-1) 1-1 | Ι | |
30/07/2015 | Σαουθάμπτον | Φίτεσε | (2-0) 3-0 | Ν |
28/04/2012 | Σαουθάμπτον | Κόβεντρι | (2-0) 4-0 | Ν | |
13/04/2012 | Σαουθάμπτον | Ρέντινγκ | (0-1) 1-3 | Η | |
07/04/2012 | Σαουθάμπτον | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-2 | Ι | |
24/03/2012 | Σαουθάμπτον | Ντονκάστερ | (0-0) 2-0 | Ν | |
10/03/2012 | Σαουθάμπτον | Μπάρνσλεϊ | (1-0) 2-0 | Ν | |
06/03/2012 | Σαουθάμπτον | Ίπσουιτς | (0-0) 1-1 | Ι | |
18/02/2012 | Σαουθάμπτον | Ντέρμπι | (1-0) 4-0 | Ν | |
11/02/2012 | Σαουθάμπτον | Μπέρνλι | (2-0) 2-0 | Ν | |
31/01/2012 | Σαουθάμπτον | Κάρντιφ | (0-1) 1-1 | Ι | |
23/01/2012 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-2) 0-2 | Η |
07/05/2011 | Σαουθάμπτον | Γουόλσολ | (2-1) 3-1 | Ν | |
25/04/2011 | Σαουθάμπτον | Χάρτλπουλ | (0-0) 2-0 | Ν | |
16/04/2011 | Σαουθάμπτον | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 1-0 | Ν | |
05/04/2011 | Σαουθάμπτον | Τσάρλτον | (1-0) 2-0 | Ν | |
02/04/2011 | Σαουθάμπτον | Μίλτον Κέινς Ντονς | (0-1) 3-2 | Ν | |
19/03/2011 | Σαουθάμπτον | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | (0-0) 2-0 | Ν | |
08/03/2011 | Σαουθάμπτον | Γέοβιλ | (1-0) 3-0 | Ν | |
26/02/2011 | Σαουθάμπτον | Σουίντον | (1-0) 4-1 | Ν | |
12/02/2011 | Σαουθάμπτον | Καρλάιλ | (1-0) 1-0 | Ν | |
15/01/2011 | Σαουθάμπτον | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι |
31/08/2010 | Σαουθάμπτον | Σουίντον | (0-1) 0-3 | Η |
06/08/2022 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | (2-1) 4-1 | Η | |
23/07/2022 | Γουότφορντ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
18/07/2022 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/07/2022 | Λειψία | Σαουθάμπτον | (0-0) 3-1 | Η | |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
07/05/2022 | Μπρέντφορντ | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-0 | Η | |
24/04/2022 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | (2-1) 2-2 | Ι | |
21/04/2022 | Μπέρνλι | Σαουθάμπτον | (2-0) 2-0 | Η | |
02/04/2022 | Λιντς | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-1 | Ι | |
05/03/2022 | Άστον Βίλα | Σαουθάμπτον | (2-0) 4-0 | Η |
06/08/2022 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | (2-1) 4-1 | Η | |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
07/05/2022 | Μπρέντφορντ | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-0 | Η | |
24/04/2022 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | (2-1) 2-2 | Ι | |
21/04/2022 | Μπέρνλι | Σαουθάμπτον | (2-0) 2-0 | Η | |
02/04/2022 | Λιντς | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-1 | Ι | |
05/03/2022 | Άστον Βίλα | Σαουθάμπτον | (2-0) 4-0 | Η | |
12/02/2022 | Μάν. Γιουνάιτεντ | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-1 | Ι | |
09/02/2022 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | (1-1) 2-3 | Ν | |
15/01/2022 | Γουλβς | Σαουθάμπτον | (1-0) 3-1 | Η |
23/07/2022 | Γουότφορντ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
18/07/2022 | Αούστρια Κλάγκενφουρτ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/07/2022 | Λειψία | Σαουθάμπτον | (0-0) 3-1 | Η | |
31/07/2021 | Σουόνσι | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-3 | Ν | |
27/07/2021 | Κάρντιφ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-4 | Ν |
08/01/2022 | Σουόνσι | Σαουθάμπτον | (0-1) 1-1 | Ι | |
18/04/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η | |
20/03/2021 | Μπόρνμουθ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-3 | Ν | |
11/02/2021 | Γουλβς | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-2 | Ν | |
05/02/2020 | Τότεναμ | Σαουθάμπτον | (1-1) 3-2 | Η | |
05/01/2019 | Ντέρμπι | Σαουθάμπτον | (0-1) 2-2 | Ι | |
22/04/2018 | Τσέλσι | Σαουθάμπτον | (0-0) 2-0 | Η | |
18/03/2018 | Γουίγκαν | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-2 | Ν | |
17/02/2018 | Γουέστ Μπρομ | Σαουθάμπτον | (0-1) 1-2 | Ν | |
06/01/2018 | Φούλαμ | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-1 | Ν |
26/10/2021 | Τσέλσι | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-1 | Ι | |
21/09/2021 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Σαουθάμπτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
25/08/2021 | Νιούπορτ Κάουντι | Σαουθάμπτον | (0-3) 0-8 | Ν | |
29/10/2019 | Μάντσεστερ Σίτι | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-1 | Η | |
24/09/2019 | Πόρτσμουθ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-4 | Ν | |
27/08/2019 | Φούλαμ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-1 | Ν | |
27/11/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
02/10/2018 | Έβερτον | Σαουθάμπτον | (0-1) 1-1 | Ι | |
28/08/2018 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-1 | Ν | |
26/02/2017 | Μάν. Γιουνάιτεντ | Σαουθάμπτον | (2-1) 3-2 | Η |
24/11/2016 | Σπάρτα Πράγας | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-0 | Η | |
20/10/2016 | Ίντερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η | |
29/09/2016 | Χαποέλ Μπερ Σέβα | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
27/08/2015 | Μίντιλαντ | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-0 | Η | |
06/08/2015 | Φίτεσε | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν |
21/04/2012 | Μίντλεσμπρο | Σαουθάμπτον | (1-1) 2-1 | Η | |
17/04/2012 | Πιτέρμπορο | Σαουθάμπτον | (0-2) 1-3 | Ν | |
09/04/2012 | Κρίσταλ Πάλας | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
31/03/2012 | Μπλάκπουλ | Σαουθάμπτον | (2-0) 3-0 | Η | |
20/03/2012 | Χαλ | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
17/03/2012 | Μίλγουολ | Σαουθάμπτον | (2-1) 2-3 | Ν | |
03/03/2012 | Λιντς | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-1 | Ν | |
25/02/2012 | Γουότφορντ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-3 | Ν | |
14/02/2012 | Γουέστ Χαμ | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-1 | Ι | |
04/02/2012 | Μπέρμιγχαμ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι |
02/05/2011 | Πλίμουθ | Σαουθάμπτον | (0-1) 1-3 | Ν | |
30/04/2011 | Μπρέντφορντ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-3 | Ν | |
23/04/2011 | Μπράιτον | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-2 | Ν | |
12/04/2011 | Ρότσντεϊλ | Σαουθάμπτον | (2-0) 2-0 | Η | |
09/04/2011 | Λέιτον Όριεντ | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
22/03/2011 | Τσάρλτον | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-1 | Ι | |
12/03/2011 | Μπόρνμουθ | Σαουθάμπτον | (1-1) 1-3 | Ν | |
05/03/2011 | Κόλτσεστερ | Σαουθάμπτον | (0-1) 0-2 | Ν | |
01/03/2011 | Γουόλσολ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η | |
22/02/2011 | Χάρτλπουλ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
01/12/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-1) 2-2 | Ι | |
30/04/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-1 | Ι | |
18/04/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η | |
16/01/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-0) 2-0 | Η | |
11/01/2020 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-1) 1-2 | Ν | |
25/10/2019 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-5) 0-9 | Η | |
12/01/2019 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-2) 1-2 | Ν | |
27/11/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
25/08/2018 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-2 | Η |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
01/12/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-1) 2-2 | Ι | |
30/04/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-1 | Ι | |
16/01/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-0) 2-0 | Η | |
11/01/2020 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-1) 1-2 | Ν | |
25/10/2019 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-5) 0-9 | Η | |
12/01/2019 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-2) 1-2 | Ν | |
25/08/2018 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-2 | Η | |
19/04/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/12/2017 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-3) 1-4 | Η |
18/04/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η |
27/11/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι |
23/01/2012 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-2) 0-2 | Η | |
27/08/2011 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (3-1) 3-2 | Η |
01/12/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-1) 2-2 | Ι | |
30/04/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-1 | Ι | |
25/10/2019 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-5) 0-9 | Η | |
25/08/2018 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-2 | Η | |
13/12/2017 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-3) 1-4 | Η | |
22/01/2017 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-0) 3-0 | Ν | |
17/10/2015 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-0) 2-2 | Ι | |
08/11/2014 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 2-0 | Ν | |
23/01/2012 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-2) 0-2 | Η |
01/12/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-1) 2-2 | Ι | |
30/04/2021 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-1 | Ι | |
25/10/2019 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-5) 0-9 | Η | |
25/08/2018 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 1-2 | Η | |
13/12/2017 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-3) 1-4 | Η | |
22/01/2017 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-0) 3-0 | Ν | |
17/10/2015 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (2-0) 2-2 | Ι | |
08/11/2014 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-0) 2-0 | Ν |
23/01/2012 | Σαουθάμπτον | Λέστερ | (0-2) 0-2 | Η |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
18/04/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η | |
16/01/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-0) 2-0 | Η | |
11/01/2020 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-1) 1-2 | Ν | |
12/01/2019 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-2) 1-2 | Ν | |
27/11/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
19/04/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
02/10/2016 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
03/04/2016 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-0 | Η | |
09/05/2015 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (2-0) 2-0 | Η |
22/05/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 4-1 | Η | |
16/01/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-0) 2-0 | Η | |
11/01/2020 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-1) 1-2 | Ν | |
12/01/2019 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-2) 1-2 | Ν | |
19/04/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
02/10/2016 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
03/04/2016 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (1-0) 1-0 | Η | |
09/05/2015 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (2-0) 2-0 | Η |
18/04/2021 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 1-0 | Η |
27/11/2018 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | Ι |
27/08/2011 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (3-1) 3-2 | Η |
20/08/2022 | Λέστερ | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | ||
27/08/2022 | Σαουθάμπτον | Μάν. Γιουνάιτεντ | (0-0) 0-0 | ||
30/08/2022 | Σαουθάμπτον | Τσέλσι | (0-0) 0-0 | ||
03/09/2022 | Γουλβς | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | ||
10/09/2022 | Σαουθάμπτον | Μπρέντφορντ | (0-0) 0-0 | ||
17/09/2022 | Άστον Βίλα | Σαουθάμπτον | (0-0) 0-0 | ||
