ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ – ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 27-01-2021

Στις 21:45 οι ομάδες ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ και ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ – ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ - ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ: Στα τελευταία δέκα παιχνίδια έχει φέρει ως αποτελέσματα: 6 νίκες (2.15), 2 ισοπαλίες (3.40), 2 ήττες (3.40) σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίστηκε. Στο παραπάνω σύνολο των αναμετρήσεων έχει επαληθεύσει 4 φορές το over 2.5 (1.91) και 6 φορές το under 2.5 (1.91).
ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ: Στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 5 νίκες (3.40), 1 ισοπαλία (3.40), 4 ήττες (2.15). Στις δέκα αυτές αναμετρήσεις μέτρησε 6 φορές το over 2.5 (1.91) και 4 φορές το under 2.5 (1.90).
Bookmakers | 1 | X | 2 | Γκανιότα |
1.91 | 3.45 | 3.70 | 7.72% | |
1.95 | 3.40 | 3.65 | 7.49% | |
1.90 | 3.50 | 4.00 | 5.84% | |
Μέσος όρος | 1.92 | 3.45 | 3.78 | 6.98% |
Bookmakers | Under | Over | Γκανιότα |
1.91 | 1.85 | 6.02% | |
1.90 | 1.80 | 7.57% | |
1.95 | 1.85 | 5.07% | |
Μέσος όρος | 1.92 | 1.83 | 6.22% |
Bookmakers | 1Χ | 12 | Χ2 | Γκανιότα |
1.27 | 1.29 | 1.83 | 52.59% | |
Μέσος όρος | 1.27 | 1.29 | 1.83 | 52.59% |
Bookmakers | Goal | No Goal | Γκανιότα |
1.77 | 2.00 | 6.10% | |
Μέσος όρος | 1.77 | 2.00 | 6.10% |
02/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Κινγκς Λιν | (2-1) 2-2 | Ι | |
27/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Όξφορντ | (0-1) 3-1 | Ν | |
23/02/2021 | Στόκπορτ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
20/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Τσέστερφιλντ | (0-1) 0-1 | Η | |
16/02/2021 | Κινγκς Λιν | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
09/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Ντάγκεναμ & Ρεντ | (3-0) 3-1 | Ν | |
06/02/2021 | Havant & W | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-2 | Ι | |
30/01/2021 | Γουέιμαουθ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
23/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Τορκί | (0-0) 0-0 | Ι |
02/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Κινγκς Λιν | (2-1) 2-2 | Ι | |
23/02/2021 | Στόκπορτ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
20/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Τσέστερφιλντ | (0-1) 0-1 | Η | |
16/02/2021 | Κινγκς Λιν | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
09/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Ντάγκεναμ & Ρεντ | (3-0) 3-1 | Ν | |
30/01/2021 | Γουέιμαουθ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
23/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Τορκί | (0-0) 0-0 | Ι | |
28/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Χάρτλπουλ | (0-1) 0-1 | Η | |
15/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Στόκπορτ | (1-0) 1-0 | Ν |
27/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Όξφορντ | (0-1) 3-1 | Ν | |
06/02/2021 | Havant & W | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-2 | Ι | |
16/01/2021 | Στόκπορτ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-2 | Ν | |
19/12/2020 | Morpeth Town | Νοτς Κάουντι | (0-1) 0-3 | Ν | |
29/02/2020 | Νοτς Κάουντι | Aveley | (3-0) 5-0 | Ν | |
08/02/2020 | Γέοβιλ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 1-2 | Ν | |
11/01/2020 | Νοτς Κάουντι | Ντάγκεναμ & Ρεντ | (0-0) 2-1 | Ν | |
14/12/2019 | Τσέστερφιλντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν |
26/09/2020 | Νοτς Κάουντι | Γιορκ Σίτι | (0-0) 0-3 | Η | |
19/09/2020 | AFC Telford United | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-3 | Ν | |
12/09/2020 | Alfreton Town | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-2 | Ν | |
05/09/2020 | Ilkeston Town | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-2 | Ν |
01/12/2019 | Νορθάμπτον | Νοτς Κάουντι | (2-0) 3-1 | Η | |
09/11/2019 | Έμπσφλιτ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-3 | Ν | |
19/10/2019 | Νοτς Κάουντι | Belper Town | (1-1) 2-1 | Ν | |
10/11/2018 | Μπάρνσλεϊ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 4-0 | Η | |
06/02/2018 | Σουόνσι | Νοτς Κάουντι | (4-1) 8-1 | Η | |
27/01/2018 | Νοτς Κάουντι | Σουόνσι | (0-1) 1-1 | Ι | |
06/01/2018 | Μπρέντφορντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
02/12/2017 | Νοτς Κάουντι | Όξφορντ | (1-0) 3-2 | Ν | |
03/11/2017 | Νοτς Κάουντι | Μπρίστολ Ρόβερς | (2-2) 4-2 | Ν | |
20/12/2016 | Πιτέρμπορο | Νοτς Κάουντι | (2-0) 2-0 | Η |
04/05/2019 | Σουίντον | Νοτς Κάουντι | (0-0) 3-1 | Η | |
27/04/2019 | Νοτς Κάουντι | Γκρίμσμπι | (0-0) 2-1 | Ν | |
22/04/2019 | Κρόουλι | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-1 | Ι | |
19/04/2019 | Νοτς Κάουντι | Μίλτον Κέινς Ντονς | (0-0) 1-2 | Η | |
13/04/2019 | Κρου | Νοτς Κάουντι | (1-0) 3-0 | Η | |
06/04/2019 | Νοτς Κάουντι | Νορθάμπτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
30/03/2019 | Στιβενέιτζ | Νοτς Κάουντι | (0-3) 0-3 | Ν | |
23/03/2019 | Νοτς Κάουντι | Έξετερ | (0-0) 0-1 | Η | |
16/03/2019 | Νοτς Κάουντι | Μόρκαμ | (0-0) 0-0 | Ι | |
12/03/2019 | Καρλάιλ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 1-3 | Ν |
04/12/2018 | Σάντερλαντ | Νοτς Κάουντι | (1-0) 2-0 | Η | |
14/11/2018 | Νοτς Κάουντι | Ντονκάστερ | (3-0) 4-2 | Ν | |
09/11/2016 | Sunderland U23 | Νοτς Κάουντι | (0-0) 2-1 | Η | |
06/10/2015 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Νοτς Κάουντι | (3-0) 5-1 | Η | |
01/09/2015 | Νοτς Κάουντι | Μάνσφιλντ | (0-0) 3-1 | Ν | |
16/12/2014 | Νοτς Κάουντι | Πρέστον | (0-1) 0-1 | Η | |
09/12/2014 | Ντονκάστερ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
07/10/2014 | Σκάνθορπ | Νοτς Κάουντι | (1-2) 1-2 | Ν | |
02/09/2014 | Νοτς Κάουντι | Μάνσφιλντ | (1-0) 2-0 | Ν | |
12/11/2013 | Όλνταμ | Νοτς Κάουντι | (2-1) 5-1 | Η |
14/08/2018 | Μίντλεσμπρο | Νοτς Κάουντι | (2-2) 3-3 | Ι | |
08/08/2017 | Σκάνθορπ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 2-2 | Ι | |
09/08/2016 | Σκάνθορπ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
25/08/2015 | Άστον Βίλα | Νοτς Κάουντι | (1-2) 3-3 | Ι | |
11/08/2015 | Χάντερσφιλντ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-2 | Ν | |
12/08/2014 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Νοτς Κάουντι | (2-0) 3-0 | Η | |
27/08/2013 | Λίβερπουλ | Νοτς Κάουντι | (2-0) 2-2 | Ι | |
07/08/2013 | Νοτς Κάουντι | Φλίτγουντ | (2-1) 3-2 | Ν | |
11/08/2012 | Νοτς Κάουντι | Μπράντφορντ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/08/2011 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-2 | Ι |
03/05/2015 | Τζίλιγχαμ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 3-1 | Η | |
25/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Ντονκάστερ | (1-0) 2-1 | Ν | |
21/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Πρέστον | (0-2) 1-3 | Η | |
18/04/2015 | Κρόουλι | Νοτς Κάουντι | (2-0) 2-0 | Η | |
14/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Μπάρνσλεϊ | (0-1) 1-1 | Ι | |
11/04/2015 | Γέοβιλ | Νοτς Κάουντι | (1-0) 1-1 | Ι | |
06/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Κόβεντρι | (0-0) 0-0 | Ι | |
03/04/2015 | Γουόλσολ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
28/03/2015 | Νοτς Κάουντι | Σκάνθορπ | (1-1) 2-2 | Ι | |
21/03/2015 | Μίλτον Κέινς Ντονς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 4-1 | Η |
02/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Κινγκς Λιν | (2-1) 2-2 | Ι | |
27/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Όξφορντ | (0-1) 3-1 | Ν | |
20/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Τσέστερφιλντ | (0-1) 0-1 | Η | |
09/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Ντάγκεναμ & Ρεντ | (3-0) 3-1 | Ν | |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
23/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Τορκί | (0-0) 0-0 | Ι | |
28/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Χάρτλπουλ | (0-1) 0-1 | Η | |
15/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Στόκπορτ | (1-0) 1-0 | Ν | |
08/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Μπόρεχαμ Γουντ | (0-0) 0-1 | Η | |
05/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Γουόκινγκ | (0-0) 1-0 | Ν |
02/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Κινγκς Λιν | (2-1) 2-2 | Ι | |
20/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Τσέστερφιλντ | (0-1) 0-1 | Η | |
09/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Ντάγκεναμ & Ρεντ | (3-0) 3-1 | Ν | |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
23/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Τορκί | (0-0) 0-0 | Ι | |
28/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Χάρτλπουλ | (0-1) 0-1 | Η | |
15/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Στόκπορτ | (1-0) 1-0 | Ν | |
08/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Μπόρεχαμ Γουντ | (0-0) 0-1 | Η | |
05/12/2020 | Νοτς Κάουντι | Γουόκινγκ | (0-0) 1-0 | Ν | |
27/11/2020 | Νοτς Κάουντι | Γουίλντστον | (2-0) 3-0 | Ν |
27/02/2021 | Νοτς Κάουντι | Όξφορντ | (0-1) 3-1 | Ν | |
29/02/2020 | Νοτς Κάουντι | Aveley | (3-0) 5-0 | Ν | |
11/01/2020 | Νοτς Κάουντι | Ντάγκεναμ & Ρεντ | (0-0) 2-1 | Ν |
26/09/2020 | Νοτς Κάουντι | Γιορκ Σίτι | (0-0) 0-3 | Η |
19/10/2019 | Νοτς Κάουντι | Belper Town | (1-1) 2-1 | Ν | |
27/01/2018 | Νοτς Κάουντι | Σουόνσι | (0-1) 1-1 | Ι | |
02/12/2017 | Νοτς Κάουντι | Όξφορντ | (1-0) 3-2 | Ν | |
03/11/2017 | Νοτς Κάουντι | Μπρίστολ Ρόβερς | (2-2) 4-2 | Ν | |
04/12/2016 | Νοτς Κάουντι | Πιτέρμπορο | (1-2) 2-2 | Ι | |
15/11/2016 | Νοτς Κάουντι | Μπόρεχαμ Γουντ | (1-0) 2-0 | Ν | |
09/11/2014 | Νοτς Κάουντι | Άκρινγκτον | (0-0) 0-0 | Ι | |
18/12/2012 | Νοτς Κάουντι | Ρόδεραμ | (0-3) 0-3 | Η | |
12/11/2011 | Νοτς Κάουντι | Άκρινγκτον | (1-0) 4-1 | Ν | |
30/01/2011 | Νοτς Κάουντι | Μάντσεστερ Σίτι | (0-0) 1-1 | Ι |
27/04/2019 | Νοτς Κάουντι | Γκρίμσμπι | (0-0) 2-1 | Ν | |
19/04/2019 | Νοτς Κάουντι | Μίλτον Κέινς Ντονς | (0-0) 1-2 | Η | |
06/04/2019 | Νοτς Κάουντι | Νορθάμπτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
23/03/2019 | Νοτς Κάουντι | Έξετερ | (0-0) 0-1 | Η | |
16/03/2019 | Νοτς Κάουντι | Μόρκαμ | (0-0) 0-0 | Ι | |
02/03/2019 | Νοτς Κάουντι | Πορτ Βέιλ | (0-0) 0-0 | Ι | |
19/02/2019 | Νοτς Κάουντι | Νιούπορτ Κάουντι | (1-3) 1-4 | Η | |
16/02/2019 | Νοτς Κάουντι | Μάνσφιλντ | (1-0) 1-0 | Ν | |
02/02/2019 | Νοτς Κάουντι | Λίνκολν Σίτι | (1-1) 1-1 | Ι | |
12/01/2019 | Νοτς Κάουντι | Κέμπριτζ | (0-1) 0-1 | Η |
14/11/2018 | Νοτς Κάουντι | Ντονκάστερ | (3-0) 4-2 | Ν | |
01/09/2015 | Νοτς Κάουντι | Μάνσφιλντ | (0-0) 3-1 | Ν | |
16/12/2014 | Νοτς Κάουντι | Πρέστον | (0-1) 0-1 | Η | |
02/09/2014 | Νοτς Κάουντι | Μάνσφιλντ | (1-0) 2-0 | Ν | |
03/09/2013 | Νοτς Κάουντι | Μπέρτον | (1-0) 1-0 | Ν | |
17/10/2012 | Νοτς Κάουντι | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | (0-2) 1-4 | Η | |
04/10/2011 | Νοτς Κάουντι | Τσέστερφιλντ | (1-0) 1-3 | Η |
07/08/2013 | Νοτς Κάουντι | Φλίτγουντ | (2-1) 3-2 | Ν | |
11/08/2012 | Νοτς Κάουντι | Μπράντφορντ | (0-0) 0-0 | Ι |
25/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Ντονκάστερ | (1-0) 2-1 | Ν | |
21/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Πρέστον | (0-2) 1-3 | Η | |
14/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Μπάρνσλεϊ | (0-1) 1-1 | Ι | |
06/04/2015 | Νοτς Κάουντι | Κόβεντρι | (0-0) 0-0 | Ι | |
28/03/2015 | Νοτς Κάουντι | Σκάνθορπ | (1-1) 2-2 | Ι | |
17/03/2015 | Νοτς Κάουντι | Ρότσντεϊλ | (1-1) 1-2 | Η | |
14/03/2015 | Νοτς Κάουντι | Μπράντφορντ | (0-1) 1-1 | Ι | |
28/02/2015 | Νοτς Κάουντι | Πορτ Βέιλ | (0-1) 0-1 | Η | |
17/02/2015 | Νοτς Κάουντι | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | (1-1) 1-2 | Η | |
07/02/2015 | Νοτς Κάουντι | Τσέστερφιλντ | (0-0) 0-1 | Η |
23/02/2021 | Στόκπορτ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/02/2021 | Κινγκς Λιν | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
06/02/2021 | Havant & W | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-2 | Ι | |
30/01/2021 | Γουέιμαουθ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
16/01/2021 | Στόκπορτ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-2 | Ν | |
19/12/2020 | Morpeth Town | Νοτς Κάουντι | (0-1) 0-3 | Ν | |
02/12/2020 | Ντάγκεναμ & Ρεντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
21/11/2020 | Τσέστερφιλντ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-3 | Ν | |
17/11/2020 | Χάλιφαξ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 1-1 | Ι | |
07/11/2020 | Όλντερσοτ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-0 | Η |
23/02/2021 | Στόκπορτ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
16/02/2021 | Κινγκς Λιν | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
30/01/2021 | Γουέιμαουθ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
02/12/2020 | Ντάγκεναμ & Ρεντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
21/11/2020 | Τσέστερφιλντ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-3 | Ν | |
17/11/2020 | Χάλιφαξ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 1-1 | Ι | |
07/11/2020 | Όλντερσοτ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-0 | Η | |
13/10/2020 | Σάτον | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
03/10/2020 | Ντόβερ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-0 | Η | |
02/08/2020 | Χάρογκεϊτ Τάουν | Νοτς Κάουντι | (2-0) 3-1 | Η |
06/02/2021 | Havant & W | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-2 | Ι | |
16/01/2021 | Στόκπορτ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-2 | Ν | |
19/12/2020 | Morpeth Town | Νοτς Κάουντι | (0-1) 0-3 | Ν | |
08/02/2020 | Γέοβιλ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 1-2 | Ν | |
14/12/2019 | Τσέστερφιλντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν |
19/09/2020 | AFC Telford United | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-3 | Ν | |
12/09/2020 | Alfreton Town | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-2 | Ν | |
05/09/2020 | Ilkeston Town | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-2 | Ν |
01/12/2019 | Νορθάμπτον | Νοτς Κάουντι | (2-0) 3-1 | Η | |
09/11/2019 | Έμπσφλιτ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-3 | Ν | |
10/11/2018 | Μπάρνσλεϊ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 4-0 | Η | |
06/02/2018 | Σουόνσι | Νοτς Κάουντι | (4-1) 8-1 | Η | |
06/01/2018 | Μπρέντφορντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
20/12/2016 | Πιτέρμπορο | Νοτς Κάουντι | (2-0) 2-0 | Η | |
06/11/2016 | Μπόρεχαμ Γουντ | Νοτς Κάουντι | (1-0) 2-2 | Ι | |
06/11/2015 | Σάλφορντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 2-0 | Η | |
18/11/2014 | Άκρινγκτον | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-1 | Η | |
09/11/2013 | Χάρτλπουλ | Νοτς Κάουντι | (2-1) 3-2 | Η |
04/05/2019 | Σουίντον | Νοτς Κάουντι | (0-0) 3-1 | Η | |
22/04/2019 | Κρόουλι | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-1 | Ι | |
13/04/2019 | Κρου | Νοτς Κάουντι | (1-0) 3-0 | Η | |
30/03/2019 | Στιβενέιτζ | Νοτς Κάουντι | (0-3) 0-3 | Ν | |
12/03/2019 | Καρλάιλ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 1-3 | Ν | |
09/03/2019 | Τσέλτεναμ | Νοτς Κάουντι | (2-0) 4-1 | Η | |
23/02/2019 | Τρανμίρ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-0 | Η | |
09/02/2019 | Φόρεστ Γκριν | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-2 | Ν | |
19/01/2019 | Γέοβιλ | Νοτς Κάουντι | (1-0) 2-0 | Η | |
05/01/2019 | Κόλτσεστερ | Νοτς Κάουντι | (2-3) 3-3 | Ι |
04/12/2018 | Σάντερλαντ | Νοτς Κάουντι | (1-0) 2-0 | Η | |
09/11/2016 | Sunderland U23 | Νοτς Κάουντι | (0-0) 2-1 | Η | |
06/10/2015 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Νοτς Κάουντι | (3-0) 5-1 | Η | |
09/12/2014 | Ντονκάστερ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
07/10/2014 | Σκάνθορπ | Νοτς Κάουντι | (1-2) 1-2 | Ν | |
12/11/2013 | Όλνταμ | Νοτς Κάουντι | (2-1) 5-1 | Η | |
08/10/2013 | Γουλβς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
04/09/2012 | Σκάνθορπ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-2 | Ν | |
01/09/2010 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Νοτς Κάουντι | (2-1) 2-1 | Η |
14/08/2018 | Μίντλεσμπρο | Νοτς Κάουντι | (2-2) 3-3 | Ι | |
08/08/2017 | Σκάνθορπ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 2-2 | Ι | |
09/08/2016 | Σκάνθορπ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
25/08/2015 | Άστον Βίλα | Νοτς Κάουντι | (1-2) 3-3 | Ι | |
11/08/2015 | Χάντερσφιλντ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 1-2 | Ν | |
12/08/2014 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Νοτς Κάουντι | (2-0) 3-0 | Η | |
27/08/2013 | Λίβερπουλ | Νοτς Κάουντι | (2-0) 2-2 | Ι | |
09/08/2011 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-2 | Ι | |
21/09/2010 | Γουλβς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-1 | Ι | |
24/08/2010 | Γουότφορντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 1-2 | Ν |
03/05/2015 | Τζίλιγχαμ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 3-1 | Η | |
18/04/2015 | Κρόουλι | Νοτς Κάουντι | (2-0) 2-0 | Η | |
11/04/2015 | Γέοβιλ | Νοτς Κάουντι | (1-0) 1-1 | Ι | |
03/04/2015 | Γουόλσολ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
21/03/2015 | Μίλτον Κέινς Ντονς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 4-1 | Η | |
07/03/2015 | Σουίντον | Νοτς Κάουντι | (0-0) 3-0 | Η | |
03/03/2015 | Κόλτσεστερ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
21/02/2015 | Φλίτγουντ | Νοτς Κάουντι | (1-1) 2-1 | Η | |
10/02/2015 | Λέιτον Όριεντ | Νοτς Κάουντι | (0-1) 0-1 | Ν | |
31/01/2015 | Όλνταμ | Νοτς Κάουντι | (2-0) 3-0 | Η |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
28/12/2019 | Σόλιχαλ Μουρς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
03/09/2019 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 0-0 | Ι |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
28/12/2019 | Σόλιχαλ Μουρς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν | |
03/09/2019 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 0-0 | Ι |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
03/09/2019 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 0-0 | Ι |
27/01/2021 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 2-0 | Ν | |
03/09/2019 | Νοτς Κάουντι | Σόλιχαλ Μουρς | (0-0) 0-0 | Ι |
28/12/2019 | Σόλιχαλ Μουρς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν |
28/12/2019 | Σόλιχαλ Μουρς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Ν |
09/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Χάλιφαξ | (0-0) 0-0 | ||
13/03/2021 | Γουίλντστον | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
16/03/2021 | Μπόρεχαμ Γουντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Γέοβιλ | (0-0) 0-0 | ||
23/03/2021 | Γέοβιλ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
27/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Hornchurch | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Ρέξαμ | (0-0) 0-0 | ||
05/04/2021 | Γουόκινγκ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
10/04/2021 | Χάρτλπουλ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
13/04/2021 | Σόλιχαλ Μουρς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 |
09/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Χάλιφαξ | (0-0) 0-0 | ||
13/03/2021 | Γουίλντστον | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
16/03/2021 | Μπόρεχαμ Γουντ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Γέοβιλ | (0-0) 0-0 | ||
23/03/2021 | Γέοβιλ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Ρέξαμ | (0-0) 0-0 | ||
05/04/2021 | Γουόκινγκ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
10/04/2021 | Χάρτλπουλ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
13/04/2021 | Σόλιχαλ Μουρς | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-0 | ||
17/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Ίστλιχ | (0-0) 0-0 |
27/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Hornchurch | (0-0) 0-0 |
09/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Χάλιφαξ | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Γέοβιλ | (0-0) 0-0 | ||
27/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Hornchurch | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Ρέξαμ | (0-0) 0-0 | ||
17/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Ίστλιχ | (0-0) 0-0 | ||
20/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Μπρόμλεϊ | (0-0) 0-0 | ||
03/05/2021 | Νοτς Κάουντι | Σάτον | (0-0) 0-0 | ||
15/05/2021 | Νοτς Κάουντι | Ντόβερ | (0-0) 0-0 | ||
22/05/2021 | Νοτς Κάουντι | Γουέιμαουθ | (0-0) 0-0 |
09/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Χάλιφαξ | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Νοτς Κάουντι | Γέοβιλ | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Ρέξαμ | (0-0) 0-0 | ||
17/04/2021 | Νοτς Κάουντι | Ίστλιχ | (0-0) 0-0 | ||
