ΠΛΙΜΟΥΘ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 23-02-2021

Στις 21:30 οι ομάδες ΠΛΙΜΟΥΘ και ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΑΓΓΛΙΑ 1 ΑΓΓΛΙΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΛΙΜΟΥΘ – ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΑΓΓΛΙΑ 1 ΑΓΓΛΙΑ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΠΛΙΜΟΥΘ - ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΛΙΜΟΥΘ: Στα τελευταία δέκα παιχνίδια έχει φέρει ως αποτελέσματα: 5 νίκες (3.50), 4 ισοπαλίες (3.50), 1 ήττα (2.10) σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίστηκε. Στο παραπάνω σύνολο των αναμετρήσεων έχει επαληθεύσει 5 φορές το over 2.5 (1.95) και 5 φορές το under 2.5 (1.95).
ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ: Στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 7 νίκες (2.10), 1 ισοπαλία (3.50), 2 ήττες (3.50). Στις δέκα αυτές αναμετρήσεις μέτρησε 6 φορές το over 2.5 (1.95) και 4 φορές το under 2.5 (1.90).
Bookmakers | 1 | X | 2 | Γκανιότα |
3.20 | 3.30 | 2.25 | 5.66% | |
3.15 | 3.45 | 2.20 | 5.83% | |
3.40 | 3.50 | 2.10 | 5.31% | |
Μέσος όρος | 3.25 | 3.42 | 2.18 | 5.52% |
Bookmakers | Under | Over | Γκανιότα |
1.91 | 1.87 | 5.51% | |
2.08 | 1.75 | 4.96% | |
2.05 | 1.75 | 5.59% | |
Μέσος όρος | 2.01 | 1.79 | 5.24% |
Bookmakers | 1Χ | 12 | Χ2 | Γκανιότα |
1.65 | 1.34 | 1.36 | 52.10% | |
Μέσος όρος | 1.65 | 1.34 | 1.36 | 52.10% |
Bookmakers | Goal | No Goal | Γκανιότα |
1.69 | 2.10 | 6.36% | |
Μέσος όρος | 1.69 | 2.10 | 6.36% |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
20/02/2021 | Ρότσντεϊλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/02/2021 | Πλίμουθ | Φλίτγουντ | (1-0) 1-0 | Ν | |
09/02/2021 | Άκρινγκτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
06/02/2021 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-0) 2-2 | Ι | |
30/01/2021 | Πλίμουθ | Άκρινγκτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
26/01/2021 | Σουίντον | Πλίμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
23/01/2021 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
19/01/2021 | Σάντερλαντ | Πλίμουθ | (0-1) 1-2 | Ν | |
16/01/2021 | Πλίμουθ | Κρου | (1-0) 1-1 | Ι |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
20/02/2021 | Ρότσντεϊλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
13/02/2021 | Πλίμουθ | Φλίτγουντ | (1-0) 1-0 | Ν | |
09/02/2021 | Άκρινγκτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
06/02/2021 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-0) 2-2 | Ι | |
30/01/2021 | Πλίμουθ | Άκρινγκτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
26/01/2021 | Σουίντον | Πλίμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
19/01/2021 | Σάντερλαντ | Πλίμουθ | (0-1) 1-2 | Ν | |
16/01/2021 | Πλίμουθ | Κρου | (1-0) 1-1 | Ι | |
02/01/2021 | Πλίμουθ | Τζίλιγχαμ | (1-0) 1-0 | Ν |
23/01/2021 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
09/01/2021 | Χάντερσφιλντ | Πλίμουθ | (2-2) 2-3 | Ν | |
28/11/2020 | Πλίμουθ | Λίνκολν Σίτι | (1-0) 2-0 | Ν | |
07/11/2020 | Τσάρλτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
17/12/2019 | Πλίμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-1 | Η | |
01/12/2019 | Μπρίστολ Ρόβερς | Πλίμουθ | (0-0) 1-1 | Ι | |
09/11/2019 | Μπόλτον | Πλίμουθ | (0-1) 0-1 | Ν | |
01/12/2018 | Πλίμουθ | Όξφορντ | (0-0) 1-2 | Η | |
10/11/2018 | Πλίμουθ | Στιβενέιτζ | (0-0) 1-0 | Ν | |
02/12/2017 | Μπράντφορντ | Πλίμουθ | (1-0) 3-1 | Η |
10/11/2020 | Πλίμουθ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 3-1 | Ν | |
06/10/2020 | Τσέλτεναμ | Πλίμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
08/09/2020 | Πλίμουθ | Νόργουιτς U21 | (1-1) 2-3 | Η | |
29/10/2019 | Πλίμουθ | Τσέλσι U21 | (0-0) 0-1 | Η | |
08/10/2019 | Σουίντον | Πλίμουθ | (0-2) 0-3 | Ν | |
13/11/2018 | Νιούπορτ Κάουντι | Πλίμουθ | (2-0) 2-0 | Η | |
28/11/2017 | Γέοβιλ | Πλίμουθ | (0-1) 2-1 | Η | |
10/11/2015 | Πλίμουθ | Μίλγουολ | (1-2) 3-5 | Η | |
06/10/2015 | Πλίμουθ | Έξετερ | (1-0) 2-0 | Ν | |
01/09/2015 | Γουίμπλεντον | Πλίμουθ | (2-1) 2-3 | Ν |
15/09/2020 | Λέιτον Όριεντ | Πλίμουθ | (0-2) 3-2 | Η | |
05/09/2020 | Πλίμουθ | ΚΠΡ | (1-1) 3-2 | Ν | |
27/08/2019 | Πλίμουθ | Ρέντινγκ | (1-1) 2-4 | Η | |
13/08/2019 | Πλίμουθ | Λέιτον Όριεντ | (0-0) 2-0 | Ν | |
29/08/2018 | Μίλγουολ | Πλίμουθ | (0-1) 3-2 | Η | |
14/08/2018 | Μπρίστολ Σίτι | Πλίμουθ | (0-1) 0-1 | Ν | |
08/08/2017 | Μπρίστολ Σίτι | Πλίμουθ | (4-0) 5-0 | Η | |
09/08/2016 | Ρέντινγκ | Πλίμουθ | (2-0) 2-0 | Η | |
11/08/2015 | Πλίμουθ | Τζίλιγχαμ | (0-0) 1-2 | Η | |
12/08/2014 | Πλίμουθ | Λέιτον Όριεντ | (1-2) 2-2 | Ι |
29/08/2020 | Πλίμουθ | Φόρεστ Γκριν | (0-0) 2-1 | Ν | |
25/08/2020 | Πλίμουθ | Μίντλεσμπρο | (0-0) 0-1 | Η |
07/03/2020 | Πλίμουθ | Μάκλσφιλντ | (1-0) 3-0 | Ν | |
03/03/2020 | Πλίμουθ | Γκρίμσμπι | (3-0) 3-0 | Ν | |
29/02/2020 | Μπράντφορντ | Πλίμουθ | (2-0) 2-1 | Η | |
22/02/2020 | Πλίμουθ | Κέμπριτζ | (0-0) 0-0 | Ι | |
18/02/2020 | Μάκλσφιλντ | Πλίμουθ | (1-0) 1-1 | Ι | |
15/02/2020 | Πλίμουθ | Κρου | (0-0) 2-1 | Ν | |
11/02/2020 | Σάλφορντ | Πλίμουθ | (0-1) 2-3 | Ν | |
08/02/2020 | Κόλτσεστερ | Πλίμουθ | (3-0) 3-0 | Η | |
01/02/2020 | Πλίμουθ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 1-0 | Ν | |
28/01/2020 | Πλίμουθ | Κρόουλι | (1-1) 2-2 | Ι |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
13/02/2021 | Πλίμουθ | Φλίτγουντ | (1-0) 1-0 | Ν | |
30/01/2021 | Πλίμουθ | Άκρινγκτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
16/01/2021 | Πλίμουθ | Κρου | (1-0) 1-1 | Ι | |
02/01/2021 | Πλίμουθ | Τζίλιγχαμ | (1-0) 1-0 | Ν | |
29/12/2020 | Πλίμουθ | Όξφορντ | (1-1) 2-3 | Η | |
19/12/2020 | Πλίμουθ | Μίλτον Κέινς Ντονς | (0-0) 1-0 | Ν | |
05/12/2020 | Πλίμουθ | Ίπσουιτς | (1-0) 1-2 | Η | |
01/12/2020 | Πλίμουθ | Ρότσντεϊλ | (0-3) 0-4 | Η | |
28/11/2020 | Πλίμουθ | Λίνκολν Σίτι | (1-0) 2-0 | Ν |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
13/02/2021 | Πλίμουθ | Φλίτγουντ | (1-0) 1-0 | Ν | |
30/01/2021 | Πλίμουθ | Άκρινγκτον | (1-1) 2-2 | Ι | |
16/01/2021 | Πλίμουθ | Κρου | (1-0) 1-1 | Ι | |
02/01/2021 | Πλίμουθ | Τζίλιγχαμ | (1-0) 1-0 | Ν | |
29/12/2020 | Πλίμουθ | Όξφορντ | (1-1) 2-3 | Η | |
19/12/2020 | Πλίμουθ | Μίλτον Κέινς Ντονς | (0-0) 1-0 | Ν | |
05/12/2020 | Πλίμουθ | Ίπσουιτς | (1-0) 1-2 | Η | |
01/12/2020 | Πλίμουθ | Ρότσντεϊλ | (0-3) 0-4 | Η | |
16/11/2020 | Πλίμουθ | Πόρτσμουθ | (1-0) 2-2 | Ι |
28/11/2020 | Πλίμουθ | Λίνκολν Σίτι | (1-0) 2-0 | Ν | |
17/12/2019 | Πλίμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-1 | Η | |
01/12/2018 | Πλίμουθ | Όξφορντ | (0-0) 1-2 | Η | |
10/11/2018 | Πλίμουθ | Στιβενέιτζ | (0-0) 1-0 | Ν | |
04/11/2017 | Πλίμουθ | Γκρίμσμπι | (1-0) 1-0 | Ν | |
18/01/2017 | Πλίμουθ | Λίβερπουλ | (0-1) 0-1 | Η | |
03/12/2016 | Πλίμουθ | Νιούπορτ Κάουντι | (0-0) 0-0 | Ι | |
07/11/2015 | Πλίμουθ | Καρλάιλ | (0-2) 0-2 | Η | |
08/11/2014 | Πλίμουθ | Φάιλντ | (1-0) 2-0 | Ν | |
14/01/2014 | Πλίμουθ | Πορτ Βέιλ | (2-1) 2-3 | Η |
10/11/2020 | Πλίμουθ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 3-1 | Ν | |
08/09/2020 | Πλίμουθ | Νόργουιτς U21 | (1-1) 2-3 | Η | |
29/10/2019 | Πλίμουθ | Τσέλσι U21 | (0-0) 0-1 | Η | |
10/11/2015 | Πλίμουθ | Μίλγουολ | (1-2) 3-5 | Η | |
06/10/2015 | Πλίμουθ | Έξετερ | (1-0) 2-0 | Ν | |
07/10/2014 | Πλίμουθ | Σουίντον | (3-0) 3-2 | Ν | |
04/12/2012 | Πλίμουθ | Όξφορντ | (1-0) 1-1 | Ι | |
09/10/2012 | Πλίμουθ | Όλντερσοτ | (2-1) 2-1 | Ν | |
09/11/2010 | Πλίμουθ | Έξετερ | (0-1) 1-2 | Η |
05/09/2020 | Πλίμουθ | ΚΠΡ | (1-1) 3-2 | Ν | |
27/08/2019 | Πλίμουθ | Ρέντινγκ | (1-1) 2-4 | Η | |
13/08/2019 | Πλίμουθ | Λέιτον Όριεντ | (0-0) 2-0 | Ν | |
11/08/2015 | Πλίμουθ | Τζίλιγχαμ | (0-0) 1-2 | Η | |
12/08/2014 | Πλίμουθ | Λέιτον Όριεντ | (1-2) 2-2 | Ι | |
14/08/2012 | Πλίμουθ | Πόρτσμουθ | (1-0) 3-0 | Ν | |
09/08/2011 | Πλίμουθ | Μίλγουολ | (0-1) 0-1 | Η | |
10/08/2010 | Πλίμουθ | Νοτς Κάουντι | (0-0) 0-1 | Η |
29/08/2020 | Πλίμουθ | Φόρεστ Γκριν | (0-0) 2-1 | Ν | |
25/08/2020 | Πλίμουθ | Μίντλεσμπρο | (0-0) 0-1 | Η |
07/03/2020 | Πλίμουθ | Μάκλσφιλντ | (1-0) 3-0 | Ν | |
03/03/2020 | Πλίμουθ | Γκρίμσμπι | (3-0) 3-0 | Ν | |
22/02/2020 | Πλίμουθ | Κέμπριτζ | (0-0) 0-0 | Ι | |
15/02/2020 | Πλίμουθ | Κρου | (0-0) 2-1 | Ν | |
01/02/2020 | Πλίμουθ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 1-0 | Ν | |
28/01/2020 | Πλίμουθ | Κρόουλι | (1-1) 2-2 | Ι | |
18/01/2020 | Πλίμουθ | Μάνσφιλντ | (1-0) 3-1 | Ν | |
01/01/2020 | Πλίμουθ | Σουίντον | (1-1) 1-2 | Η | |
29/12/2019 | Πλίμουθ | Στιβενέιτζ | (1-0) 2-1 | Ν | |
14/12/2019 | Πλίμουθ | Μόρκαμ | (2-0) 3-0 | Ν |
20/02/2021 | Ρότσντεϊλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/02/2021 | Άκρινγκτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
06/02/2021 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-0) 2-2 | Ι | |
26/01/2021 | Σουίντον | Πλίμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
23/01/2021 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
19/01/2021 | Σάντερλαντ | Πλίμουθ | (0-1) 1-2 | Ν | |
09/01/2021 | Χάντερσφιλντ | Πλίμουθ | (2-2) 2-3 | Ν | |
26/12/2020 | Τσάρλτον | Πλίμουθ | (1-2) 2-2 | Ι | |
15/12/2020 | Κρου | Πλίμουθ | (2-0) 2-1 | Η | |
12/12/2020 | Μπρίστολ Ρόβερς | Πλίμουθ | (2-0) 3-0 | Η |
20/02/2021 | Ρότσντεϊλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/02/2021 | Άκρινγκτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
06/02/2021 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-0) 2-2 | Ι | |
26/01/2021 | Σουίντον | Πλίμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
19/01/2021 | Σάντερλαντ | Πλίμουθ | (0-1) 1-2 | Ν | |
26/12/2020 | Τσάρλτον | Πλίμουθ | (1-2) 2-2 | Ι | |
15/12/2020 | Κρου | Πλίμουθ | (2-0) 2-1 | Η | |
12/12/2020 | Μπρίστολ Ρόβερς | Πλίμουθ | (2-0) 3-0 | Η | |
24/11/2020 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
21/11/2020 | Φλίτγουντ | Πλίμουθ | (3-0) 5-1 | Η |
23/01/2021 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
09/01/2021 | Χάντερσφιλντ | Πλίμουθ | (2-2) 2-3 | Ν | |
07/11/2020 | Τσάρλτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
01/12/2019 | Μπρίστολ Ρόβερς | Πλίμουθ | (0-0) 1-1 | Ι | |
09/11/2019 | Μπόλτον | Πλίμουθ | (0-1) 0-1 | Ν | |
02/12/2017 | Μπράντφορντ | Πλίμουθ | (1-0) 3-1 | Η | |
08/01/2017 | Λίβερπουλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
21/12/2016 | Νιούπορτ Κάουντι | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
05/11/2016 | Μάνσφιλντ | Πλίμουθ | (0-1) 1-2 | Ν | |
06/12/2014 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | Πλίμουθ | (0-0) 3-0 | Η |
06/10/2020 | Τσέλτεναμ | Πλίμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
08/10/2019 | Σουίντον | Πλίμουθ | (0-2) 0-3 | Ν | |
13/11/2018 | Νιούπορτ Κάουντι | Πλίμουθ | (2-0) 2-0 | Η | |
28/11/2017 | Γέοβιλ | Πλίμουθ | (0-1) 2-1 | Η | |
01/09/2015 | Γουίμπλεντον | Πλίμουθ | (2-1) 2-3 | Ν | |
12/11/2014 | Κόβεντρι | Πλίμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
08/10/2013 | Σουίντον | Πλίμουθ | (1-1) 2-1 | Η | |
03/09/2013 | Τσέλτεναμ | Πλίμουθ | (1-2) 3-3 | Ι | |
30/08/2011 | Έξετερ | Πλίμουθ | (1-0) 1-1 | Ι | |
05/10/2010 | Τσέλτεναμ | Πλίμουθ | (0-1) 0-2 | Ν |
15/09/2020 | Λέιτον Όριεντ | Πλίμουθ | (0-2) 3-2 | Η | |
29/08/2018 | Μίλγουολ | Πλίμουθ | (0-1) 3-2 | Η | |
14/08/2018 | Μπρίστολ Σίτι | Πλίμουθ | (0-1) 0-1 | Ν | |
08/08/2017 | Μπρίστολ Σίτι | Πλίμουθ | (4-0) 5-0 | Η | |
09/08/2016 | Ρέντινγκ | Πλίμουθ | (2-0) 2-0 | Η | |
06/08/2013 | Μπέρμιγχαμ | Πλίμουθ | (0-0) 2-2 | Ι | |
28/08/2012 | Μπέρνλι | Πλίμουθ | (1-0) 1-1 | Ι |
29/02/2020 | Μπράντφορντ | Πλίμουθ | (2-0) 2-1 | Η | |
18/02/2020 | Μάκλσφιλντ | Πλίμουθ | (1-0) 1-1 | Ι | |
11/02/2020 | Σάλφορντ | Πλίμουθ | (0-1) 2-3 | Ν | |
08/02/2020 | Κόλτσεστερ | Πλίμουθ | (3-0) 3-0 | Η | |
25/01/2020 | Στιβενέιτζ | Πλίμουθ | (0-0) 1-2 | Ν | |
11/01/2020 | Καρλάιλ | Πλίμουθ | (0-1) 0-3 | Ν | |
04/01/2020 | Σκάνθορπ | Πλίμουθ | (0-1) 1-3 | Ν | |
26/12/2019 | Τσέλτεναμ | Πλίμουθ | (0-1) 0-1 | Ν | |
07/12/2019 | Κέμπριτζ | Πλίμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
16/11/2019 | Φόρεστ Γκριν | Πλίμουθ | (0-1) 0-1 | Ν |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
24/11/2020 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
02/02/2019 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
25/08/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-2) 1-5 | Η | |
07/04/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (1-1) 2-1 | Ν | |
05/08/2017 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
16/04/2011 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-1) 2-1 | Η | |
28/08/2010 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
24/11/2020 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
02/02/2019 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
25/08/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-2) 1-5 | Η | |
07/04/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (1-1) 2-1 | Ν | |
05/08/2017 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
16/04/2011 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-1) 2-1 | Η | |
28/08/2010 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
25/08/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-2) 1-5 | Η | |
07/04/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (1-1) 2-1 | Ν | |
28/08/2010 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η | |
25/08/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-2) 1-5 | Η | |
07/04/2018 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (1-1) 2-1 | Ν | |
28/08/2010 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Η |
24/11/2020 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
02/02/2019 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
05/08/2017 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
16/04/2011 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-1) 2-1 | Η |
24/11/2020 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
02/02/2019 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
05/08/2017 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (1-0) 2-1 | Η | |
16/04/2011 | Πιτέρμπορο | Πλίμουθ | (0-1) 2-1 | Η |
02/03/2021 | Νορθάμπτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
06/03/2021 | Ντονκάστερ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
09/03/2021 | Πλίμουθ | Γουίγκαν | (0-0) 0-0 | ||
13/03/2021 | Ίπσουιτς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
16/03/2021 | Μίλτον Κέινς Ντονς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Πλίμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | ||
27/03/2021 | Μπλάκπουλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Πλίμουθ | Γουίμπλεντον | (0-0) 0-0 | ||
05/04/2021 | Σριούσμπερι | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
10/04/2021 | Πλίμουθ | Χαλ | (0-0) 0-0 |
02/03/2021 | Νορθάμπτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
06/03/2021 | Ντονκάστερ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
09/03/2021 | Πλίμουθ | Γουίγκαν | (0-0) 0-0 | ||
13/03/2021 | Ίπσουιτς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
16/03/2021 | Μίλτον Κέινς Ντονς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Πλίμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | ||
27/03/2021 | Μπλάκπουλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Πλίμουθ | Γουίμπλεντον | (0-0) 0-0 | ||
05/04/2021 | Σριούσμπερι | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
10/04/2021 | Πλίμουθ | Χαλ | (0-0) 0-0 |
09/03/2021 | Πλίμουθ | Γουίγκαν | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Πλίμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Πλίμουθ | Γουίμπλεντον | (0-0) 0-0 | ||
10/04/2021 | Πλίμουθ | Χαλ | (0-0) 0-0 | ||
20/04/2021 | Πλίμουθ | Τσάρλτον | (0-0) 0-0 | ||
01/05/2021 | Πλίμουθ | Σάντερλαντ | (0-0) 0-0 |
09/03/2021 | Πλίμουθ | Γουίγκαν | (0-0) 0-0 | ||
20/03/2021 | Πλίμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | ||
02/04/2021 | Πλίμουθ | Γουίμπλεντον | (0-0) 0-0 | ||
10/04/2021 | Πλίμουθ | Χαλ | (0-0) 0-0 | ||
20/04/2021 | Πλίμουθ | Τσάρλτον | (0-0) 0-0 | ||
01/05/2021 | Πλίμουθ | Σάντερλαντ | (0-0) 0-0 |
02/03/2021 | Νορθάμπτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
06/03/2021 | Ντονκάστερ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
13/03/2021 | Ίπσουιτς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
16/03/2021 | Μίλτον Κέινς Ντονς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
27/03/2021 | Μπλάκπουλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
05/04/2021 | Σριούσμπερι | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
17/04/2021 | Μπέρτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
24/04/2021 | Όξφορντ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
08/05/2021 | Τζίλιγχαμ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 |
02/03/2021 | Νορθάμπτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
06/03/2021 | Ντονκάστερ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
13/03/2021 | Ίπσουιτς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
16/03/2021 | Μίλτον Κέινς Ντονς | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
27/03/2021 | Μπλάκπουλ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
05/04/2021 | Σριούσμπερι | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
17/04/2021 | Μπέρτον | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
24/04/2021 | Όξφορντ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
08/05/2021 | Τζίλιγχαμ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Ν | |
20/02/2021 | Πιτέρμπορο | Γουίμπλεντον | (0-0) 3-0 | Ν | |
16/02/2021 | Τζίλιγχαμ | Πιτέρμπορο | (1-0) 1-3 | Ν | |
09/02/2021 | Πιτέρμπορο | Ίπσουιτς | (1-1) 2-1 | Ν | |
06/02/2021 | Πιτέρμπορο | Κρου | (2-0) 2-0 | Ν | |
02/02/2021 | Τρανμίρ | Πιτέρμπορο | (1-0) 2-1 | Η | |
30/01/2021 | Σριούσμπερι | Πιτέρμπορο | (0-0) 2-0 | Η | |
26/01/2021 | Πιτέρμπορο | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | Ι | |
23/01/2021 | Ίπσουιτς | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-1 | Ν | |
19/01/2021 | Πιτέρμπορο | Τσάρλτον | (0-1) 2-1 | Ν |
23/02/2021 | Πλίμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-3 | Ν | |
20/02/2021 | Πιτέρμπορο | Γουίμπλεντον | (0-0) 3-0 | Ν | |
16/02/2021 | Τζίλιγχαμ | Πιτέρμπορο | (1-0) 1-3 | Ν | |
09/02/2021 | Πιτέρμπορο | Ίπσουιτς | (1-1) 2-1 | Ν | |
06/02/2021 | Πιτέρμπορο | Κρου | (2-0) 2-0 | Ν | |
30/01/2021 | Σριούσμπερι | Πιτέρμπορο | (0-0) 2-0 | Η | |
26/01/2021 | Πιτέρμπορο | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | Ι | |
23/01/2021 | Ίπσουιτς | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-1 | Ν | |
19/01/2021 | Πιτέρμπορο | Τσάρλτον | (0-1) 2-1 | Ν | |
16/01/2021 | Πιτέρμπορο | Μίλτον Κέινς Ντονς | (2-0) 3-0 | Ν |
02/02/2021 | Τρανμίρ | Πιτέρμπορο | (1-0) 2-1 | Η | |
12/01/2021 | Πιτέρμπορο | Πόρτσμουθ | (3-0) 5-1 | Ν | |
08/12/2020 | Πιτέρμπορο | Γουέστ Χαμ U21 | (0-0) 3-0 | Ν | |
10/11/2020 | Κέμπριτζ | Πιτέρμπορο | (0-0) 1-1 | Ι | |
06/10/2020 | Πιτέρμπορο | Φούλαμ U21 | (1-0) 4-2 | Ν | |
08/09/2020 | Πιτέρμπορο | Μπέρτον | (2-1) 3-3 | Ι | |
04/12/2019 | Πιτέρμπορο | Ίπσουιτς | (1-1) 1-1 | Ι | |
12/11/2019 | Πιτέρμπορο | Κέμπριτζ | (2-0) 2-1 | Ν | |
01/10/2019 | Πιτέρμπορο | Άρσεναλ U21 | (0-0) 1-0 | Ν | |
03/09/2019 | Νορθάμπτον | Πιτέρμπορο | (0-2) 0-2 | Ν |
