Προγνωστικό
            
                            Αποδόσεις
                
                                        Στατιστικά
                
                    Γήπεδο
                La Fondeta (9.000)            Απόσταση
                Όλα τα παιχνίδια γίνονται στη Βαλένθια            Φινλανδία - Μπαχάμες Προγνωστικά
Ομάδα
                                                    Μ.Ο.
Επίθεσης
                    Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
                    Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
                                Πόντων
Τελ. 5
            -
                    -
                    -
                                -
                    -
                    -
                                
                    ΨΗΦΙΣΕ
                
            
                        Εσύ που θα πόνταρες;
                    
                    
                        Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
                    
                    Φινλανδία - Μπαχάμες
                        
                                            1
                                        
                                        3.30
                                        
                                            2
                                        
                                        1.95
                                        
                                1
                            
                            
                                    3.30                                
                            
                                Φινλανδία                            
                        
                                2
                            
                            
                                    1.95
                            
                                Μπαχάμες                            
                        Φινλανδία - Μπαχάμες Αποδόσεις
1/2
                ΧΑΝΤΙΚΑΠ
                OVER/UNDER
                | BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 3.30 | 1.37 | 3.19% | +7.01.87 | -7.01.82 | 7.77% | ||||
|  | 3.05 | 1.40 | 4.04% | +6.51.87 | -6.51.95 | 4.54% | 171.51.90 | 171.51.91 | 4.75% | |
|  | 1.85 | 1.95 | 5.07% | -1.51.98 | +1.51.83 | 4.90% | 188.51.87 | 188.51.93 | 5.02% | |
|  | 3.20 | 1.31 | 7.05% | +71.83 | -71.83 | 8.50% | 171.51.83 | 171.51.83 | 8.50% | |
|  | 3.00 | 1.34 | 7.37% | +6.51.92 | -6.51.88 | 5.01% | 170.51.85 | 170.51.95 | 5.07% | |
|  | 2.87 | 1.36 | 7.73% | |||||||
|  | +8.52.00 | -8.51.75 | 6.67% | |||||||
 
     
     
        