Προγνωστικό
            
                            Αποδόσεις
                
                                        Στατιστικά
                
                    Γήπεδο
                La Fondeta (9.000)            Απόσταση
                Όλα τα παιχνίδια γίνονται στη Βαλένθια            Λίβανος - Ισπανία Προγνωστικά
Ομάδα
                                                    Μ.Ο.
Επίθεσης
                    Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
                    Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
                                Πόντων
Τελ. 5
            -
                    -
                    -
                                83.00
                    85.67
                    -8
                                
                    ΨΗΦΙΣΕ
                
            
                        Εσύ που θα πόνταρες;
                    
                    
                        Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
                    
                    Λίβανος - Ισπανία
                        
                                            1
                                        
                                        14.50
                                        
                                            2
                                        
                                        1.01
                                        
                                1
                            
                            
                                    14.50                                
                            
                                Λίβανος                            
                        
                                2
                            
                            
                                    1.01
                            
                                Ισπανία                            
                        Λίβανος - Ισπανία Αποδόσεις
1/2
                ΧΑΝΤΙΚΑΠ
                OVER/UNDER
                | BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 14.50 | 1.01 | 5.58% | +40.51.90 | -40.51.90 | 5.00% | 164.51.92 | 164.51.88 | 5.01% | |
|  | +42.51.87 | -42.51.95 | 4.54% | 165.51.87 | 165.51.93 | 5.02% | ||||
|  | 163.51.90 | 163.51.86 | 6.01% | |||||||
|  | +38.51.88 | -38.51.85 | 6.76% | 162.51.85 | 162.51.88 | 6.76% | ||||
|  | +36.51.87 | -36.51.93 | 5.02% | 163.51.85 | 163.51.95 | 5.07% | ||||
|  | +421.83 | -421.83 | 8.50% | 165.51.83 | 165.51.83 | 8.50% | ||||
|  | +41.51.87 | -41.51.83 | 7.51% | |||||||
 
     
     
        