ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ – ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 06-08-2022

Στις 17:00 οι ομάδες ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ και ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α' ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑ.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ – ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α' ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ - ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ: Στα τελευταία δέκα παιχνίδια έχει φέρει ως αποτελέσματα: 5 νίκες (1.78), 2 ισοπαλίες (3.75), 3 ήττες (4.75) σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίστηκε. Στο παραπάνω σύνολο των αναμετρήσεων έχει επαληθεύσει 6 φορές το over 2.5 (1.86) και 4 φορές το under 2.5 (1.86).
ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ: Στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 3 νίκες (4.75), 3 ισοπαλίες (3.75), 4 ήττες (1.78). Στις δέκα αυτές αναμετρήσεις μέτρησε 6 φορές το over 2.5 (1.86) και 4 φορές το under 2.5 (1.95).
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
30/07/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (1-0) 3-3 | Ι | |
23/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κόβεντρι | (0-0) 0-2 | Η | |
19/07/2022 | Λέιτον Όριεντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-5 | Ν | |
16/07/2022 | Τζίλιγχαμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-2 | Ν | |
12/07/2022 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κατάρ SC | (0-0) 2-0 | Ν | |
03/07/2022 | Gosport Borough | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
02/07/2022 | Havant & Waterlooville | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-3 | Ν | |
30/04/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (3-1) 4-1 | Η |
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
30/07/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (1-0) 3-3 | Ι | |
30/04/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (3-1) 4-1 | Η | |
26/04/2022 | Πόρτσμουθ | Γουίγκαν | (0-2) 3-2 | Ν | |
23/04/2022 | Πόρτσμουθ | Τζίλιγχαμ | (2-1) 3-1 | Ν | |
18/04/2022 | Μόρκαμ | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
15/04/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 3-2 | Ν | |
12/04/2022 | Πόρτσμουθ | Ρόδεραμ | (1-0) 3-0 | Ν | |
09/04/2022 | Τσέλτεναμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
05/04/2022 | Μπόλτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-1 | Ι |
23/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κόβεντρι | (0-0) 0-2 | Η | |
19/07/2022 | Λέιτον Όριεντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-5 | Ν | |
16/07/2022 | Τζίλιγχαμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-2 | Ν | |
12/07/2022 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
09/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κατάρ SC | (0-0) 2-0 | Ν | |
03/07/2022 | Gosport Borough | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
02/07/2022 | Havant & Waterlooville | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-3 | Ν | |
31/07/2021 | Πόρτσμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 2-0 | Ν | |
24/07/2021 | Λούτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-1 | Ι | |
20/07/2021 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-0) 3-3 | Ι |
11/01/2022 | Κέμπριτζ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-1 | Η | |
07/01/2022 | Έξετερ | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-3 | Ν | |
09/11/2021 | Πόρτσμουθ | Κρίσταλ Πάλας U21 | (1-0) 3-0 | Ν | |
12/10/2021 | Πόρτσμουθ | Σάτον | (0-0) 0-2 | Η | |
07/09/2021 | Γουίμπλεντον | Πόρτσμουθ | (2-1) 5-3 | Η | |
13/03/2021 | Πόρτσμουθ | Σάλφορντ | (0-0) 0-0 | Ι | |
12/01/2021 | Πιτέρμπορο | Πόρτσμουθ | (3-0) 5-1 | Η | |
08/12/2020 | Τσέλτεναμ | Πόρτσμουθ | (0-2) 0-3 | Ν | |
10/11/2020 | Πόρτσμουθ | Γουέστ Χαμ U21 | (0-1) 0-1 | Η | |
06/10/2020 | Σάουθεντ | Πόρτσμουθ | (0-2) 0-3 | Ν |
04/12/2021 | Πόρτσμουθ | Χάρογκεϊτ Τάουν | (1-1) 1-2 | Η | |
06/11/2021 | Πόρτσμουθ | Harrow | (1-0) 1-0 | Ν | |
10/01/2021 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-1 | Η | |
28/11/2020 | Πόρτσμουθ | Κινγκς Λιν | (2-0) 6-1 | Ν | |
07/11/2020 | Ίπσουιτς | Πόρτσμουθ | (1-2) 2-2 | Ι | |
02/03/2020 | Πόρτσμουθ | Άρσεναλ | (0-1) 0-2 | Η | |
25/01/2020 | Πόρτσμουθ | Μπάρνσλεϊ | (2-0) 4-2 | Ν | |
04/01/2020 | Φλίτγουντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-2 | Ν | |
30/11/2019 | Πόρτσμουθ | Όλτρινχαμ | (0-0) 2-1 | Ν | |
11/11/2019 | Χάρογκεϊτ Τάουν | Πόρτσμουθ | (1-2) 1-2 | Ν |
10/08/2021 | Μίλγουολ | Πόρτσμουθ | (2-1) 2-1 | Η | |
17/09/2020 | Μπράιτον | Πόρτσμουθ | (1-0) 4-0 | Η | |
29/08/2020 | Στιβενέιτζ | Πόρτσμουθ | (3-2) 3-3 | Ι | |
24/09/2019 | Πόρτσμουθ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-4 | Η | |
28/08/2019 | ΚΠΡ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-2 | Ν | |
06/08/2019 | Πόρτσμουθ | Μπέρμιγχαμ | (2-0) 3-0 | Ν | |
14/08/2018 | Πόρτσμουθ | Γουίμπλεντον | (0-0) 1-2 | Η | |
08/08/2017 | Κάρντιφ | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
09/08/2016 | Κόβεντρι | Πόρτσμουθ | (0-1) 2-2 | Ι | |
25/08/2015 | Πόρτσμουθ | Ρέντινγκ | (1-0) 1-2 | Η |
06/05/2017 | Πόρτσμουθ | Τσέλτεναμ | (1-0) 6-1 | Ν | |
29/04/2017 | Μάνσφιλντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
22/04/2017 | Πόρτσμουθ | Κέμπριτζ | (1-0) 2-1 | Ν | |
17/04/2017 | Νοτς Κάουντι | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-3 | Ν | |
14/04/2017 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
08/04/2017 | Πόρτσμουθ | Γέοβιλ | (1-0) 3-1 | Ν | |
01/04/2017 | Χάρτλπουλ | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
25/03/2017 | Πόρτσμουθ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 2-1 | Ν | |
18/03/2017 | Στιβενέιτζ | Πόρτσμουθ | (2-0) 3-0 | Η | |
14/03/2017 | Πόρτσμουθ | Γκρίμσμπι | (3-0) 4-0 | Ν |
28/04/2012 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
21/04/2012 | Πόρτσμουθ | Ντέρμπι | (0-1) 1-2 | Η | |
17/04/2012 | Πόρτσμουθ | Κρίσταλ Πάλας | (1-0) 2-1 | Ν | |
14/04/2012 | Ντονκάστερ | Πόρτσμουθ | (2-0) 3-4 | Ν | |
10/04/2012 | Πόρτσμουθ | Μίλγουολ | (0-1) 0-1 | Η | |
07/04/2012 | Σαουθάμπτον | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-2 | Ι | |
31/03/2012 | Πόρτσμουθ | Μπέρνλι | (1-1) 1-5 | Η | |
27/03/2012 | Πόρτσμουθ | Χαλ | (2-0) 2-0 | Ν | |
24/03/2012 | Κόβεντρι | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
20/03/2012 | Πόρτσμουθ | Μπέρμιγχαμ | (0-1) 4-1 | Ν |
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
23/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κόβεντρι | (0-0) 0-2 | Η | |
09/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κατάρ SC | (0-0) 2-0 | Ν | |
26/04/2022 | Πόρτσμουθ | Γουίγκαν | (0-2) 3-2 | Ν | |
23/04/2022 | Πόρτσμουθ | Τζίλιγχαμ | (2-1) 3-1 | Ν | |
15/04/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 3-2 | Ν | |
12/04/2022 | Πόρτσμουθ | Ρόδεραμ | (1-0) 3-0 | Ν | |
19/03/2022 | Πόρτσμουθ | Γουίκομ | (0-0) 0-0 | Ι | |
05/03/2022 | Πόρτσμουθ | Άκρινγκτον | (2-0) 4-0 | Ν | |
01/03/2022 | Πόρτσμουθ | Όξφορντ | (2-1) 3-2 | Ν |
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
26/04/2022 | Πόρτσμουθ | Γουίγκαν | (0-2) 3-2 | Ν | |
23/04/2022 | Πόρτσμουθ | Τζίλιγχαμ | (2-1) 3-1 | Ν | |
15/04/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 3-2 | Ν | |
12/04/2022 | Πόρτσμουθ | Ρόδεραμ | (1-0) 3-0 | Ν | |
19/03/2022 | Πόρτσμουθ | Γουίκομ | (0-0) 0-0 | Ι | |
05/03/2022 | Πόρτσμουθ | Άκρινγκτον | (2-0) 4-0 | Ν | |
01/03/2022 | Πόρτσμουθ | Όξφορντ | (2-1) 3-2 | Ν | |
26/02/2022 | Πόρτσμουθ | Φλίτγουντ | (1-3) 3-3 | Ι | |
12/02/2022 | Πόρτσμουθ | Ντονκάστερ | (0-0) 4-0 | Ν |
23/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κόβεντρι | (0-0) 0-2 | Η | |
09/07/2022 | Πόρτσμουθ | Κατάρ SC | (0-0) 2-0 | Ν | |
31/07/2021 | Πόρτσμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 2-0 | Ν |
09/11/2021 | Πόρτσμουθ | Κρίσταλ Πάλας U21 | (1-0) 3-0 | Ν | |
12/10/2021 | Πόρτσμουθ | Σάτον | (0-0) 0-2 | Η | |
13/03/2021 | Πόρτσμουθ | Σάλφορντ | (0-0) 0-0 | Ι | |
10/11/2020 | Πόρτσμουθ | Γουέστ Χαμ U21 | (0-1) 0-1 | Η | |
08/09/2020 | Πόρτσμουθ | Κόλτσεστερ | (2-0) 2-0 | Ν | |
18/02/2020 | Πόρτσμουθ | Έξετερ | (0-0) 3-2 | Ν | |
21/01/2020 | Πόρτσμουθ | Σκάνθορπ | (1-0) 2-1 | Ν | |
03/12/2019 | Πόρτσμουθ | Νορθάμπτον | (1-1) 2-1 | Ν | |
14/09/2019 | Πόρτσμουθ | Νόργουιτς U21 | (2-0) 3-1 | Ν | |
03/09/2019 | Πόρτσμουθ | Κρόουλι | (0-0) 1-0 | Ν |
04/12/2021 | Πόρτσμουθ | Χάρογκεϊτ Τάουν | (1-1) 1-2 | Η | |
06/11/2021 | Πόρτσμουθ | Harrow | (1-0) 1-0 | Ν | |
28/11/2020 | Πόρτσμουθ | Κινγκς Λιν | (2-0) 6-1 | Ν | |
02/03/2020 | Πόρτσμουθ | Άρσεναλ | (0-1) 0-2 | Η | |
25/01/2020 | Πόρτσμουθ | Μπάρνσλεϊ | (2-0) 4-2 | Ν | |
30/11/2019 | Πόρτσμουθ | Όλτρινχαμ | (0-0) 2-1 | Ν | |
26/01/2019 | Πόρτσμουθ | ΚΠΡ | (0-0) 1-1 | Ι | |
05/11/2016 | Πόρτσμουθ | Γουίκομ | (0-1) 1-2 | Η | |
30/01/2016 | Πόρτσμουθ | Μπόρνμουθ | (1-0) 1-2 | Η | |
19/01/2016 | Πόρτσμουθ | Ίπσουιτς | (2-0) 2-1 | Ν |
24/09/2019 | Πόρτσμουθ | Σαουθάμπτον | (0-2) 0-4 | Η | |
06/08/2019 | Πόρτσμουθ | Μπέρμιγχαμ | (2-0) 3-0 | Ν | |
14/08/2018 | Πόρτσμουθ | Γουίμπλεντον | (0-0) 1-2 | Η | |
25/08/2015 | Πόρτσμουθ | Ρέντινγκ | (1-0) 1-2 | Η | |
12/08/2015 | Πόρτσμουθ | Ντέρμπι | (0-0) 2-1 | Ν | |
12/08/2014 | Πόρτσμουθ | Πιτέρμπορο | (1-0) 1-0 | Ν | |
09/08/2011 | Πόρτσμουθ | Μπάρνετ | (0-1) 0-1 | Η | |
21/09/2010 | Πόρτσμουθ | Λέστερ | (0-2) 1-2 | Η | |
24/08/2010 | Πόρτσμουθ | Κρίσταλ Πάλας | (0-0) 1-1 | Ι |
06/05/2017 | Πόρτσμουθ | Τσέλτεναμ | (1-0) 6-1 | Ν | |
22/04/2017 | Πόρτσμουθ | Κέμπριτζ | (1-0) 2-1 | Ν | |
14/04/2017 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
08/04/2017 | Πόρτσμουθ | Γέοβιλ | (1-0) 3-1 | Ν | |
25/03/2017 | Πόρτσμουθ | Νιούπορτ Κάουντι | (1-0) 2-1 | Ν | |
14/03/2017 | Πόρτσμουθ | Γκρίμσμπι | (3-0) 4-0 | Ν | |
04/03/2017 | Πόρτσμουθ | Κρου | (0-0) 0-1 | Η | |
28/02/2017 | Πόρτσμουθ | Μόρκαμ | (0-0) 1-1 | Ι | |
14/02/2017 | Πόρτσμουθ | Μπλάκπουλ | (1-0) 2-0 | Ν | |
11/02/2017 | Πόρτσμουθ | Άκρινγκτον | (1-0) 2-0 | Ν |
21/04/2012 | Πόρτσμουθ | Ντέρμπι | (0-1) 1-2 | Η | |
17/04/2012 | Πόρτσμουθ | Κρίσταλ Πάλας | (1-0) 2-1 | Ν | |
10/04/2012 | Πόρτσμουθ | Μίλγουολ | (0-1) 0-1 | Η | |
31/03/2012 | Πόρτσμουθ | Μπέρνλι | (1-1) 1-5 | Η | |
27/03/2012 | Πόρτσμουθ | Χαλ | (2-0) 2-0 | Ν | |
20/03/2012 | Πόρτσμουθ | Μπέρμιγχαμ | (0-1) 4-1 | Ν | |
17/03/2012 | Πόρτσμουθ | Μπρίστολ Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
03/03/2012 | Πόρτσμουθ | Μίντλεσμπρο | (0-0) 1-3 | Η | |
25/02/2012 | Πόρτσμουθ | Λιντς | (0-0) 0-0 | Ι | |
14/02/2012 | Πόρτσμουθ | Ίπσουιτς | (0-1) 0-1 | Η |
30/07/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (1-0) 3-3 | Ι | |
19/07/2022 | Λέιτον Όριεντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-5 | Ν | |
16/07/2022 | Τζίλιγχαμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-2 | Ν | |
12/07/2022 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
03/07/2022 | Gosport Borough | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
02/07/2022 | Havant & Waterlooville | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-3 | Ν | |
30/04/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (3-1) 4-1 | Η | |
18/04/2022 | Μόρκαμ | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
09/04/2022 | Τσέλτεναμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
05/04/2022 | Μπόλτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-1 | Ι |
30/07/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (1-0) 3-3 | Ι | |
30/04/2022 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | Πόρτσμουθ | (3-1) 4-1 | Η | |
18/04/2022 | Μόρκαμ | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
09/04/2022 | Τσέλτεναμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
05/04/2022 | Μπόλτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-1 | Ι | |
15/03/2022 | Πλίμουθ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
12/03/2022 | Ίπσουιτς | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
08/03/2022 | Κρου | Πόρτσμουθ | (0-2) 1-3 | Ν | |
22/02/2022 | Σριούσμπερι | Πόρτσμουθ | (1-1) 1-2 | Ν | |
05/02/2022 | Όξφορντ | Πόρτσμουθ | (1-1) 3-2 | Η |
19/07/2022 | Λέιτον Όριεντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-5 | Ν | |
16/07/2022 | Τζίλιγχαμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-2 | Ν | |
12/07/2022 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | Ι | |
03/07/2022 | Gosport Borough | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
02/07/2022 | Havant & Waterlooville | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-3 | Ν | |
24/07/2021 | Λούτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-1 | Ι | |
20/07/2021 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-0) 3-3 | Ι | |
10/07/2021 | Havant & Waterlooville | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-5 | Ν | |
01/01/1970 | ΚΠΡ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-1 | Η |
11/01/2022 | Κέμπριτζ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-1 | Η | |
07/01/2022 | Έξετερ | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-3 | Ν | |
07/09/2021 | Γουίμπλεντον | Πόρτσμουθ | (2-1) 5-3 | Η | |
12/01/2021 | Πιτέρμπορο | Πόρτσμουθ | (3-0) 5-1 | Η | |
08/12/2020 | Τσέλτεναμ | Πόρτσμουθ | (0-2) 0-3 | Ν | |
06/10/2020 | Σάουθεντ | Πόρτσμουθ | (0-2) 0-3 | Ν | |
07/01/2020 | Γουόλσολ | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-2 | Ν | |
26/02/2019 | Bury | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-3 | Ν | |
08/01/2019 | Σάουθεντ | Πόρτσμουθ | (0-2) 0-2 | Ν | |
01/09/2015 | Έξετερ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η |
10/01/2021 | Μπρίστολ Σίτι | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-1 | Η | |
07/11/2020 | Ίπσουιτς | Πόρτσμουθ | (1-2) 2-2 | Ι | |
04/01/2020 | Φλίτγουντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-2 | Ν | |
11/11/2019 | Χάρογκεϊτ Τάουν | Πόρτσμουθ | (1-2) 1-2 | Ν | |
05/02/2019 | ΚΠΡ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
05/01/2019 | Νόργουιτς | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
02/12/2018 | Ρότσντεϊλ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
10/11/2018 | Μέιντενχεντ | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-4 | Ν | |
04/11/2017 | Λούτον | Πόρτσμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
09/01/2016 | Ίπσουιτς | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-2 | Ι |
10/08/2021 | Μίλγουολ | Πόρτσμουθ | (2-1) 2-1 | Η | |
17/09/2020 | Μπράιτον | Πόρτσμουθ | (1-0) 4-0 | Η | |
29/08/2020 | Στιβενέιτζ | Πόρτσμουθ | (3-2) 3-3 | Ι | |
28/08/2019 | ΚΠΡ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-2 | Ν | |
08/08/2017 | Κάρντιφ | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
09/08/2016 | Κόβεντρι | Πόρτσμουθ | (0-1) 2-2 | Ι | |
27/08/2014 | Στόουκ | Πόρτσμουθ | (1-0) 3-0 | Η | |
06/08/2013 | Μπόρνμουθ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
14/08/2012 | Πλίμουθ | Πόρτσμουθ | (1-0) 3-0 | Η | |
09/08/2010 | Στιβενέιτζ | Πόρτσμουθ | (1-2) 1-2 | Ν |
29/04/2017 | Μάνσφιλντ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-1 | Ν | |
17/04/2017 | Νοτς Κάουντι | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-3 | Ν | |
01/04/2017 | Χάρτλπουλ | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
18/03/2017 | Στιβενέιτζ | Πόρτσμουθ | (2-0) 3-0 | Η | |
11/03/2017 | Κόλτσεστερ | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-4 | Ν | |
07/03/2017 | Κρόουλι | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-2 | Ν | |
25/02/2017 | Καρλάιλ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-3 | Ν | |
18/02/2017 | Μπάρνετ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-1 | Ι | |
04/02/2017 | Γουίκομ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
05/01/2017 | Ντονκάστερ | Πόρτσμουθ | (1-1) 3-1 | Η |
28/04/2012 | Νότιγχαμ Φόρεστ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
14/04/2012 | Ντονκάστερ | Πόρτσμουθ | (2-0) 3-4 | Ν | |
07/04/2012 | Σαουθάμπτον | Πόρτσμουθ | (1-1) 2-2 | Ι | |
24/03/2012 | Κόβεντρι | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
10/03/2012 | Μπράιτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
06/03/2012 | Ρέντινγκ | Πόρτσμουθ | (1-0) 1-0 | Η | |
18/02/2012 | Μπάρνσλεϊ | Πόρτσμουθ | (0-0) 2-0 | Η | |
11/02/2012 | Μπλάκπουλ | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-1 | Ι | |
07/02/2012 | Μπέρμιγχαμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 1-0 | Η | |
28/01/2012 | Πιτέρμπορο | Πόρτσμουθ | (0-2) 0-3 | Ν |
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
15/04/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 3-2 | Ν | |
23/11/2021 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-3 | Ν | |
26/01/2021 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-1 | Η | |
03/11/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-3 | Ν | |
28/01/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
22/10/2019 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (1-0) 1-0 | Ν |
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
15/04/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 3-2 | Ν | |
23/11/2021 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-3 | Ν | |
26/01/2021 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-1 | Η | |
03/11/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-3 | Ν | |
28/01/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-2 | Ν | |
22/10/2019 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (1-0) 1-0 | Ν |
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
15/04/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 3-2 | Ν | |
26/01/2021 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-1 | Η | |
22/10/2019 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (1-0) 1-0 | Ν |
06/08/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-0 | Ι | |
15/04/2022 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 3-2 | Ν | |
26/01/2021 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (0-0) 0-1 | Η | |
22/10/2019 | Πόρτσμουθ | Λίνκολν Σίτι | (1-0) 1-0 | Ν |
23/11/2021 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-3 | Ν | |
03/11/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-3 | Ν | |
28/01/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-2 | Ν |
23/11/2021 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-3 | Ν | |
03/11/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 1-3 | Ν | |
28/01/2020 | Λίνκολν Σίτι | Πόρτσμουθ | (0-1) 0-2 | Ν |
13/08/2022 | Τσέλτεναμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
16/08/2022 | Πόρτσμουθ | Κέμπριτζ | (0-0) 0-0 | ||
20/08/2022 | Πόρτσμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | ||
27/08/2022 | Πορτ Βέιλ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
30/08/2022 | Κρόουλι | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
03/09/2022 | Πόρτσμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-0 | ||
10/09/2022 | Μπάρνσλεϊ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
13/09/2022 | Μπέρτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
17/09/2022 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
24/09/2022 | Πόρτσμουθ | Μπόλτον | (0-0) 0-0 |
13/08/2022 | Τσέλτεναμ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
16/08/2022 | Πόρτσμουθ | Κέμπριτζ | (0-0) 0-0 | ||
20/08/2022 | Πόρτσμουθ | Μπρίστολ Ρόβερς | (0-0) 0-0 | ||
27/08/2022 | Πορτ Βέιλ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
03/09/2022 | Πόρτσμουθ | Πιτέρμπορο | (0-0) 0-0 | ||
10/09/2022 | Μπάρνσλεϊ | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
13/09/2022 | Μπέρτον | Πόρτσμουθ | (0-0) 0-0 | ||
17/09/2022 | Πόρτσμουθ | Πλίμουθ | (0-0) 0-0 | ||
24/09/2022 | Πόρτσμουθ | Μπόλτον | (0-0) 0-0 | ||
