ΣΑΡΛΟΤ – ΣΙΑΤΛ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 11-06-2023
Στις 02:30 οι ομάδες ΣΑΡΛΟΤ και ΣΙΑΤΛ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση Α΄ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΣΑΡΛΟΤ – ΣΙΑΤΛ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία Α΄ΑΜΕΡΙΚΗΣ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΣΑΡΛΟΤ - ΣΙΑΤΛ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΑΡΛΟΤ - ΣΙΑΤΛ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.50 | 3.35 | 2.90 | 4.15% | 1.74 | 2.11 | 4.64% | 1.80 | 2.00 | 5.26% |
|
2.65 | 3.25 | 2.75 | 4.64% | 1.72 | 2.15 | 4.44% | 1.83 | 1.91 | 6.54% |
|
2.50 | 3.25 | 2.88 | 5.21% | 1.73 | 2.08 | 5.55% | 1.80 | 1.95 | 6.40% |
|
2.65 | 3.20 | 2.70 | 5.68% | 1.66 | 2.19 | 5.57% | 1.91 | 1.87 | 5.51% |
|
2.45 | 3.25 | 2.90 | 5.72% | 1.75 | 2.05 | 5.59% | 1.80 | 1.95 | 6.40% |
|
81.00 | 6.40 | 1.12 | 5.79% | ||||||
|
40.00 | 5.15 | 1.18 | 6.25% | ||||||
|
2.50 | 3.20 | 2.80 | 6.51% | 1.72 | 1.98 | 7.96% | 1.78 | 1.90 | 8.10% |
|
2.50 | 3.20 | 2.80 | 6.51% | 1.72 | 1.98 | 7.96% | 1.78 | 1.90 | 8.10% |
ΣΑΡΛΟΤ - ΣΙΑΤΛ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
01/10/2023 | Νιου Ίνγκλαντ - Σάρλοτ | 0-0 | 2-1 | Η |
24/09/2023 | Σινσινάτι - Σάρλοτ | 1-0 | 3-0 | Η |
21/09/2023 | Σάρλοτ - Φιλαδέλφεια | 0-0 | 2-2 | Ι |
17/09/2023 | Σάρλοτ - Ουάσινγκτον | 0-0 | 0-0 | Ι |
03/09/2023 | Νάσβιλ - Σάρλοτ | 0-0 | 1-1 | Ι |
31/08/2023 | Σάρλοτ - Ορλάντο | 0-0 | 1-1 | Ι |
27/08/2023 | Σάρλοτ - Λος Άντζελες FC | 1-0 | 2-1 | Ν |
12/08/2023 | Ίντερ Μαϊάμι - Σάρλοτ | 2-0 | 4-0 | Η |
08/08/2023 | Σάρλοτ - Χιούστον | 0-1 | 2-1 | Ν |
04/08/2023 | Σάρλοτ - Κρους Ασούλ | 0-0 | 0-0 | Ι |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
01/10/2023 | Νάσβιλ - Σιάτλ | 0-0 | 0-0 | Ι |
21/09/2023 | Κολοράντο - Σιάτλ | 0-1 | 1-2 | Ν |
17/09/2023 | Ντάλας - Σιάτλ | 1-0 | 1-1 | Ι |
03/09/2023 | Σιάτλ - Πόρτλαντ Τίμπερς | 2-0 | 2-2 | Ι |
31/08/2023 | Όστιν - Σιάτλ | 0-0 | 1-2 | Ν |
27/08/2023 | Μινεσότα - Σιάτλ | 0-1 | 1-1 | Ι |
21/08/2023 | Σιάτλ - Ατλάντα | 0-1 | 0-2 | Η |
31/07/2023 | Μοντερέι - Σιάτλ | 2-2 | 4-2 | Η |
23/07/2023 | Ρεάλ Σολτ Λέικ - Σιάτλ | 0-0 | 3-0 | Η |
16/07/2023 | Σιάτλ - Ντάλας | 1-1 | 1-1 | Ι |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
11/06/2023 | Σάρλοτ - Σιάτλ | 3-3 |
30/05/2022 | Σιάτλ - Σάρλοτ | 2-1 |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
05/10/2023 | Σάρλοτ - Τορόντο |
08/10/2023 | Σικάγο - Σάρλοτ |
19/10/2023 | Ίντερ Μαϊάμι - Σάρλοτ |
22/10/2023 | Σάρλοτ - Ίντερ Μαϊάμι |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
05/10/2023 | Σιάτλ - ΛA Γκάλαξι |
08/10/2023 | Σιάτλ - Βανκούβερ Γ. |
22/10/2023 | Σεντ Λούις - Σιάτλ |
ΣΑΡΛΟΤ - ΣΙΑΤΛ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | Eastern Conference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
65
|
31 | 19 | 8 | 4 | 53 - 35 | +18 |
2.
|
54
|
31 | 15 | 9 | 7 | 49 - 37 | +12 |
3.
|
52
|
30 | 14 | 10 | 6 | 51 - 37 | +14 |
4.
|
51
|
31 | 14 | 9 | 8 | 53 - 37 | +16 |
5.
|
50
|
31 | 14 | 8 | 9 | 62 - 43 | +19 |
6.
|
49
|
31 | 13 | 10 | 8 | 61 - 47 | +14 |
7.
|
45
|
30 | 12 | 9 | 9 | 36 - 28 | +8 |
8.
|
38
|
32 | 8 | 14 | 10 | 34 - 37 | -3 |
9.
|
37
|
31 | 11 | 4 | 16 | 30 - 48 | -18 |
10.
|
37
|
32 | 9 | 10 | 13 | 43 - 46 | -3 |
11.
|
37
|
31 | 9 | 10 | 12 | 35 - 47 | -12 |
12.
|
34
|
31 | 8 | 10 | 13 | 30 - 38 | -8 |
13.
|
33
|
30 | 9 | 6 | 15 | 38 - 46 | -8 |
14.
|
33
|
30 | 7 | 12 | 11 | 37 - 50 | -13 |
15.
|
22
|
31 | 4 | 10 | 17 | 26 - 51 | -25 | Western Conference |
1.
|
56
|
32 | 17 | 5 | 10 | 62 - 40 | +22 |
2.
|
46
|
31 | 12 | 10 | 9 | 37 - 31 | +6 |
3.
|
45
|
30 | 12 | 9 | 9 | 44 - 34 | +10 |
4.
|
44
|
31 | 12 | 8 | 11 | 42 - 35 | +7 |
5.
|
43
|
30 | 12 | 7 | 11 | 42 - 45 | -3 |
6.
|
43
|
31 | 11 | 10 | 10 | 51 - 47 | +4 |
7.
|
43
|
32 | 11 | 10 | 11 | 44 - 51 | -7 |
8.
|
42
|
32 | 10 | 12 | 10 | 37 - 41 | -4 |
9.
|
41
|
31 | 10 | 11 | 10 | 35 - 34 | +1 |
10.
|
38
|
32 | 10 | 8 | 14 | 42 - 48 | -6 |
11.
|
38
|
31 | 9 | 11 | 11 | 39 - 41 | -2 |
12.
|
35
|
31 | 9 | 8 | 14 | 43 - 50 | -7 |
13.
|
35
|
30 | 8 | 11 | 11 | 45 - 54 | -9 |
14.
|
26
|
31 | 5 | 11 | 15 | 24 - 47 | -23 |