Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Διαιτητής
Μάριαν Μπαρμπού (Ρουμανία) Γήπεδο
Cluj Arena (30,596) Απόσταση
392 χλμ. Καιρός
Άστατος Κλουζ - Ντιναμό Βουκ. Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
4η
61.8%
79.4%
52.9%
6η
50%
70.6%
35.3%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Κλουζ - Ντιναμό Βουκ.
1
2.50
X
3.25
2
3.10
1
2.50
Κλουζ
X
3.25
Ισοπαλία
2
3.10
Ντιναμό Βουκ.
Κλουζ - Ντιναμό Βουκ. Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.50 | 3.25 | 3.10 | 2.94% | 1.69 | 2.16 | 5.18% | 1.88 | 1.91 | 5.26% |
|
|
2.50 | 3.10 | 2.95 | 5.80% | 1.69 | 2.10 | 6.36% | 1.81 | 1.92 | 6.83% |
|
|
2.50 | 3.00 | 3.00 | 6.25% | 1.66 | 2.12 | 6.90% | 1.80 | 1.86 | 8.52% |
|
|
2.50 | 3.05 | 2.95 | 6.27% | 1.67 | 2.13 | 6.39% | 1.83 | 1.91 | 6.54% |
|
|
2.47 | 3.00 | 2.95 | 7.16% | 1.70 | 2.15 | 5.06% | 1.80 | 1.95 | 6.40% |
|
|
2.46 | 2.91 | 2.86 | 9.07% | 1.65 | 2.10 | 7.60% | 1.78 | 1.92 | 7.63% |
|
|
2.38 | 3.00 | 2.75 | 10.49% | 1.67 | 2.15 | 6.01% | 1.83 | 1.83 | 8.50% |
Betting facts
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Κλουζ, έχει επαληθευτεί 6 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ