ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ (ΒΕΝ.) – ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 26-05-2023
Στις 03:00 οι ομάδες ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ (ΒΕΝ.) και ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση ΚΟΠΑ ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ (ΒΕΝ.) – ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία ΚΟΠΑ ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ και στατιστικά του πρωταθλήματος.
8oς όμιλος. Παιχνίδι ομάδων με αρκετές ομοιότητες μεταξύ τους. Δεν τα πηγαίνουν καλά με βάση τους στόχους τους αλλά είναι σε επαφή με τις πρώτες θέσεις, στα εγχώρια πρωταθλήματα. Όσον αφορά τον όμιλο, παίζουν χωρίς άγχος καθώς οι Φορταλέζα και Σαν Λορένσο κατά μεγάλο ποσοστό θα είναι αυτές που θα προκριθούν. Πέραν του αναμενόμενου χαμηλά Under, θα αναζητούσαμε την έκπληξη και την κόντρα που έχει δεδομένα value.
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ (ΒΕΝ.) - ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ (ΒΕΝ.) - ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.20 | 3.60 | 1.85 | 5.34% | 1.85 | 1.95 | 5.07% | 1.80 | 1.91 | 7.33% |
|
40.00 | 7.20 | 1.12 | 5.37% | ||||||
|
4.00 | 3.65 | 1.87 | 5.55% | 1.83 | 1.98 | 4.90% | 1.85 | 1.88 | 6.76% |
|
3.80 | 3.60 | 1.92 | 5.82% | 1.82 | 1.96 | 5.63% | 1.85 | 1.93 | 5.54% |
|
40.00 | 7.50 | 1.10 | 6.32% | ||||||
|
4.00 | 3.50 | 1.87 | 6.58% | 1.80 | 1.95 | 6.40% | 1.83 | 1.90 | 6.78% |
|
3.90 | 3.50 | 1.87 | 7.14% | 1.78 | 1.90 | 8.10% | 1.82 | 1.87 | 7.77% |
|
3.90 | 3.50 | 1.87 | 7.14% | 1.78 | 1.90 | 8.10% | 1.82 | 1.87 | 7.77% |
|
3.75 | 3.60 | 1.86 | 7.59% | 1.83 | 1.95 | 5.60% | 1.76 | 1.95 | 7.49% |
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ (ΒΕΝ.) - ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
02/09/2023 | Εστουδιάντες (Βεν.) - Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα | 2-0 | 2-1 | Ν |
27/08/2023 | Rayo Zuliano - Εστουδιάντες (Βεν.) | 1-1 | 2-1 | Η |
19/08/2023 | Εστουδιάντες (Βεν.) - Μονάγκας | 0-0 | 1-1 | Ι |
14/08/2023 | Ερμάνος Κολμενάρες - Εστουδιάντες (Βεν.) | 1-0 | 1-0 | Η |
05/08/2023 | Εστουδιάντες (Βεν.) - Καράκας | 0-1 | 0-2 | Η |
30/07/2023 | Μετροπολιτάνος - Εστουδιάντες (Βεν.) | 0-1 | 0-1 | Ν |
23/07/2023 | Εστουδιάντες (Βεν.) - UCV | 1-0 | 2-0 | Ν |
17/07/2023 | Πορτουγκέσα - Εστουδιάντες (Βεν.) | 0-0 | 2-0 | Η |
07/07/2023 | Εστουδιάντες (Βεν.) - Angostura | 2-0 | 5-0 | Ν |
02/07/2023 | Μινέρος - Εστουδιάντες (Βεν.) | 0-1 | 1-1 | Ι |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
15/09/2023 | Ουατσιπάτο - Παλεστίνο | 0-1 | 2-2 | Ι |
03/09/2023 | Ντεπ. Μαγκαγιάνες - Παλεστίνο | 2-0 | 2-0 | Η |
13/08/2023 | Παλεστίνο - Ουν. Κατόλικα | 2-0 | 3-0 | Ν |
07/08/2023 | Ουνιόν Λα Καλέρα - Παλεστίνο | 0-1 | 2-3 | Ν |
03/08/2023 | Κόλο Κόλο - Παλεστίνο | 0-0 | 1-0 | Η |
30/07/2023 | Παλεστίνο - Κοπιάπο | 0-0 | 2-0 | Ν |
23/07/2023 | Ουνιβερσιτάντ ντε Τσίλε - Παλεστίνο | 0-0 | 0-1 | Ν |
17/07/2023 | Παλεστίνο - Κοκίμπο Ουνίδο | 0-0 | 1-1 | Ι |
08/07/2023 | Άουδαξ Ιταλιάνο - Παλεστίνο | 0-1 | 0-3 | Ν |
28/06/2023 | Παλεστίνο - Φορταλέζα | 0-1 | 1-2 | Η |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
26/05/2023 | Εστουδιάντες (Βεν.) - Παλεστίνο | 1-5 |
19/04/2023 | Παλεστίνο - Εστουδιάντες (Βεν.) | 1-0 |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
23/09/2023 | Εστουδιάντες (Βεν.) - Ζαμόρα |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
23/09/2023 | Παλεστίνο - Ουνιόν Εσπανιόλα |
02/10/2023 | Κομπρεσάλ - Παλεστίνο |
08/10/2023 | Παλεστίνο - Κόλο Κόλο |
ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ (ΒΕΝ.) - ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | Group A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
12
|
6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 2 | +8 |
2.
|
10
|
6 | 2 | 4 | 0 | 10 - 5 | +5 |
3.
|
4
|
6 | 0 | 4 | 2 | 8 - 13 | -5 |
4.
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 16 | -8 | Group B |
1.
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | +2 |
2.
|
9
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 0 |
3.
![]() |
7
|
6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | -1 |
4.
|
5
|
6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 8 | -1 | Group C |
1.
|
14
|
6 | 4 | 2 | 0 | 21 - 3 | +18 |
2.
|
14
|
6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 1 | +13 |
3.
|
6
|
6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 21 | -13 |
4.
|
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 20 | -18 | Group D |
1.
|
16
|
6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 0 | +13 |
2.
|
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 6 | +1 |
3.
|
8
|
6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 8 | -2 |
4.
|
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 14 | -12 | Group E |
1.
|
16
|
6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 4 | +7 |
2.
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | +3 |
3.
|
5
|
6 | 1 | 2 | 3 | 3 - 5 | -2 |
4.
|
1
|
6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 11 | -8 | Group F |
1.
|
15
|
6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 8 | +7 |
2.
|
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 8 | +4 |
3.
![]() |
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | +3 |
4.
|
0
|
6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 18 | -14 | Group G |
1.
|
12
|
6 | 3 | 3 | 0 | 7 - 3 | +4 |
2.
|
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 | +1 |
3.
![]() |
7
|
6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 | -1 |
4.
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 2 - 6 | -4 | Group H |
1.
|
15
|
6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 5 | +12 |
2.
|
8
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 6 | +1 |
3.
|
8
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 |
4.
|
3
|
6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 17 | -13 |