ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 23-09-2022
Στις 21:45 οι ομάδες ΓΕΡΜΑΝΙΑ και ΟΥΓΓΑΡΙΑ θα κοντραριστούν για τη διοργάνωση NATIONS LEAGUE EUROCUPS.
Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε τα στατιστικά για τον αγώνα ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τις φόρμες των ομάδων, την μεταξύ τους προϊστορία και τους επόμενους αγώνες, όπως και Head2Head. Επίσης, υπάρχει πίνακας με βαθμολογία NATIONS LEAGUE EUROCUPS και στατιστικά του πρωταθλήματος.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στα τελευταία δέκα παιχνίδια έχει φέρει ως αποτελέσματα: 6 νίκες (1.27), 4 ισοπαλίες (6.00), 0 ήττες (10.75) σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίστηκε. Στο παραπάνω σύνολο των αναμετρήσεων έχει επαληθεύσει 5 φορές το over 2.5 (1.57) και 5 φορές το under 2.5 (1.57).
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Στα δέκα πιο πρόσφατα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έφερε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 5 νίκες (10.75), 2 ισοπαλίες (6.00), 3 ήττες (1.27). Στις δέκα αυτές αναμετρήσεις μέτρησε 4 φορές το over 2.5 (1.57) και 6 φορές το under 2.5 (2.42).
3ος όμιλος - A’ κατηγορία. Aναμέτρηση με φόντο την κορυφή του γκρουπ, οι αποδόσεις σαφώς και υποτιμούν την όχι άδικα πρωτοπόρο Ουγγαρία. Προς αποφυγή ο άσος, «τσιμπημένο» το αμφίτερμα (2.05 / Stoiximan) που θα το επιλέξουμε, από τη στιγμή που οι Ούγγροι έχουν σκοράρει και στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, οι δε Γερμανοί μετρούν 4/4 G/G.
- ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.30 | 5.90 | 10.00 | 3.73% | ||||||
|
1.28 | 6.00 | 11.00 | 3.74% | 2.55 | 1.53 | 4.38% | 1.92 | 1.85 | 5.78% |
|
1.28 | 6.00 | 10.00 | 4.57% | 2.49 | 1.54 | 4.85% | 1.99 | 1.82 | 4.94% |
|
1.29 | 5.75 | 10.00 | 4.68% | 2.37 | 1.51 | 7.77% | 1.93 | 1.77 | 7.67% |
|
1.29 | 5.75 | 10.00 | 4.68% | 2.37 | 1.51 | 7.77% | 1.93 | 1.77 | 7.67% |
|
11.00 | 3.00 | 1.60 | 4.69% | 1.13 | 5.80 | 5.43% | 2.15 | 1.67 | 6.01% |
|
1.27 | 5.75 | 10.25 | 5.56% | 2.45 | 1.52 | 6.20% | 1.95 | 1.80 | 6.40% |
|
1.29 | 5.70 | 9.00 | 5.82% | 2.45 | 1.57 | 4.32% | 1.91 | 1.82 | 6.80% |
|
1.30 | 5.50 | 8.50 | 6.43% | 2.40 | 1.53 | 6.56% | 1.90 | 1.80 | 7.57% |
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
12/09/2023 | Γερμανία - Γαλλία | 1-0 | 2-1 | Ν |
09/09/2023 | Γερμανία - Ιαπωνία | 1-2 | 1-4 | Η |
20/06/2023 | Γερμανία - Κολομβία | 0-0 | 0-2 | Η |
16/06/2023 | Πολωνία - Γερμανία | 1-0 | 1-0 | Η |
12/06/2023 | Γερμανία - Ουκρανία | 1-2 | 3-3 | Ι |
28/03/2023 | Γερμανία - Βέλγιο | 1-2 | 2-3 | Η |
25/03/2023 | Γερμανία - Περού | 2-0 | 2-0 | Ν |
01/12/2022 | Κόστα Ρίκα - Γερμανία | 0-1 | 2-4 | Ν |
27/11/2022 | Ισπανία - Γερμανία | 0-0 | 1-1 | Ι |
23/11/2022 | Γερμανία - Ιαπωνία | 1-0 | 1-2 | Η |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΗΜ. | ΤΕΛ. | |
---|---|---|---|---|
10/09/2023 | Ουγγαρία - Τσεχία | 0-0 | 1-1 | Ι |
07/09/2023 | Σερβία - Ουγγαρία | 1-2 | 1-2 | Ν |
20/06/2023 | Ουγγαρία - Λιθουανία | 1-0 | 2-0 | Ν |
17/06/2023 | Μαυροβούνιο - Ουγγαρία | 0-0 | 0-0 | Ι |
27/03/2023 | Ουγγαρία - Βουλγαρία | 3-0 | 3-0 | Ν |
23/03/2023 | Ουγγαρία - Εσθονία | 1-0 | 1-0 | Ν |
20/11/2022 | Ουγγαρία - Ελλάδα | 1-0 | 2-1 | Ν |
17/11/2022 | Λουξεμβούργο - Ουγγαρία | 1-1 | 2-2 | Ι |
26/09/2022 | Ουγγαρία - Ιταλία | 0-1 | 0-2 | Η |
23/09/2022 | Γερμανία - Ουγγαρία | 0-1 | 0-1 | Ν |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ | ΤΕΛ. |
---|---|---|
23/09/2022 | Γερμανία - Ουγγαρία | 0-1 |
11/06/2022 | Ουγγαρία - Γερμανία | 1-1 |
23/06/2021 | Γερμανία - Ουγγαρία | 2-2 |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
14/10/2023 | ΗΠΑ - Γερμανία |
18/10/2023 | Μεξικό - Γερμανία |
21/11/2023 | Αυστρία - Γερμανία |
ΗΜ | ΑΓΩΝΑΣ |
---|---|
14/10/2023 | Ουγγαρία - Σερβία |
17/10/2023 | Λιθουανία - Ουγγαρία |
16/11/2023 | Βουλγαρία - Ουγγαρία |
19/11/2023 | Ουγγαρία - Μαυροβούνιο |
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | B | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | Group 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.
|
13
|
6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 | +2 |
2.
|
12
|
6 | 4 | 0 | 2 | 9 - 5 | +4 |
3.
|
5
|
6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 |
4.
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | Group 2 |
1.
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 5 | +3 |
2.
|
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 3 | +8 |
3.
|
9
|
6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 9 | -3 |
4.
|
4
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | Group 3 |
1.
|
11
|
6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 7 | +1 |
2.
|
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | +3 |
3.
|
7
|
6 | 1 | 4 | 1 | 11 - 9 | +2 |
4.
|
3
|
6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 10 | -6 | Group 4 |
1.
|
16
|
6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 6 | +8 |
2.
|
10
|
6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | +3 |
3.
|
7
|
6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 12 | -6 |
4.
|
1
|
6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 11 | -5 |