ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
19/11 21:45 |
Μάλτα Ανδόρα |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
2.27
|
0-0 | -10.00 |
19/11 21:45 |
Ουαλία Ισλανδία |
Over 2,5 | 10.00 |
2.10
|
4-1 | + 11.00 |
19/11 21:45 |
Μαυροβούνιο Τουρκία |
2 & Οver 1,5 | 15.00 |
1.83
|
3-1 | -15.00 |
19/11 21:45 |
Σουηδία Αζερμπαϊτζάν |
1 & Over 3,5 | 10.00 |
2.32
|
6-0 | + 13.20 |
19/11 21:45 |
Σλοβακία Εσθονία |
Under 2,5 | 10.00 |
2.20
|
1-0 | + 12.00 |
19/11 21:45 |
Τσεχία Γεωργία |
G/G | 10.00 |
1.87
|
2-1 | + 8.70 |
19/11 21:45 |
Αλβανία Ουκρανία |
G/G | 10.00 |
1.91
|
1-2 | + 9.10 |
19/11 21:45 |
Ουγγαρία Γερμανία |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
2.10
|
1-1 | -10.00 |
19/11 21:45 |
Βοσνία Ολλανδία |
G/G | 10.00 |
2.12
|
1-1 | + 11.20 |
18/11 21:45 |
Λουξεμβούργο Β. Ιρλανδία |
2 | 10.00 |
2.05
|
2-2 | -10.00 |
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τσεχία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 -8 | +1 | Ν Ν Ι Ι Ν |
2 | Ουκρανία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 -8 | 0 | Η Ν Ι Ι Ν |
3 | Γεωργία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 -6 | +1 | Ν Η Η Ι Η |
4 | Αλβανία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 -6 | -2 | Η Η Ν Ι Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 -3 | +13 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | Ελλάδα | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 -4 | +7 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Ιρλανδία | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 -12 | -9 | Η Ν Η Ν Η |
4 | Φινλανδία | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 -13 | -11 | Η Η Η Η Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νορβηγία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 -7 | +8 | Ν Ν Η Ν Ν |
2 | Αυστρία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 -5 | +9 | Η Ν Ν Ν Ι |
3 | Σλοβενία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 -9 | -2 | Ν Η Ν Η Ι |
4 | Καζακστάν | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 -15 | -15 | Η Η Η Η Η |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουαλία | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 -4 | +5 | Ν Ι Ν Ι Ν |
2 | Τουρκία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 -6 | +3 | Ν Ν Ν Ι Η |
3 | Ισλανδία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 -13 | -3 | Η Ι Η Ν Η |
4 | Μαυροβούνιο | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 -9 | -5 | Η Η Η Η Ν |
Άνοδος Πλέι οφ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 -5 | +8 | Ν Ν Ι Ν Ι |
2 | Κροατία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 -8 | 0 | Ν Ν Ι Η Ι |
3 | Σκωτία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 -8 | -1 | Η Η Ι Ν Ν |
4 | Πολωνία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 -16 | -7 | Η Η Ι Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γαλλία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 -6 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Ιταλία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 -8 | +5 | Ν Ι Ν Ν Η |
3 | Βέλγιο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 -9 | -3 | Η Ι Η Η Η |
4 | Ισραήλ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 -13 | -8 | Η Η Η Ι Ν |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γερμανία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 -4 | +14 | Ι Ν Ν Ν Ι |
2 | Ολλανδία | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 -7 | +6 | Ι Ι Η Ν Ι |
3 | Ουγγαρία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 -11 | -7 | Ι Ι Ν Η Ι |
4 | Βοσνία | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 -17 | -13 | Ι Η Η Η Ι |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 -4 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Δανία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 -5 | +2 | Ν Η Ι Η Ι |
3 | Σερβία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 -6 | -3 | Η Ν Η Ι Ι |
4 | Ελβετία | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 -14 | -8 | Η Η Ι Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ Υποβιβασμός
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σουηδία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 -4 | +15 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Σλοβακία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 -5 | +5 | Ν Ι Ν Η Ν |
3 | Εσθονία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 -9 | -6 | Η Ν Η Ι Η |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 -17 | -14 | Η Η Η Ι Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρουμανία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 -3 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Κόσοβο | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 -7 | +3 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Κύπρος | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 -15 | -11 | Η Η Η Ν Η |
4 | Λιθουανία | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 -11 | -7 | Η Η Η Η Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Β. Ιρλανδία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 -3 | +8 | Η Ι Ν Ν Ι |
2 | Βουλγαρία | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 -6 | -3 | Ν Ι Η Ν Ι |
3 | Λευκορωσία | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 -4 | -1 | Ν Ι Ι Η Ι |
4 | Λουξεμβούργο | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 -7 | -4 | Η Ι Ι Η Ι |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Β. Μακεδονία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 -1 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Αρμενία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 -9 | -1 | Η Ι Η Η Ν |
3 | Νήσοι Φερόε | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 -6 | -1 | Η Ι Ι Ν Η |
4 | Λετονία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 -11 | -7 | Ν Η Ι Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ Υποβιβασμός Άνοδος Πλέι οφ Υποβιβασμός ή μπαράζ παραμονής
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σαν Μαρίνο | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 -3 | +2 | Ν Η Ι Ν |
2 | Γιβραλτάρ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 -3 | +1 | Ι Ν Ι Ι |
3 | Λιχτενστάιν | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 -6 | -3 | Η Ι Ι Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μολδαβία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 -1 | +4 | Ν Ν Η Ν |
2 | Μάλτα | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 -2 | 0 | Η Ν Ν Ι |
3 | Ανδόρα | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 -4 | -4 | Η Η Η Ι |
Άνοδος Πλέι οφ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ Υποβιβασμός Άνοδος Πλέι οφ Υποβιβασμός ή μπαράζ παραμονής Άνοδος Πλέι οφ