Nations League
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06/10 21:45 |
Εσθονία Ισλανδία |
2 | 8.00 |
1.60
|
0-0 |
-8.00
|
|
06/10 21:45 |
Ελβετία Β. Μακεδονία |
1 (-2.25 Α.Η.) | 7.00 |
1.65
|
3-0 |
+4.55
|
|
06/10 21:45 |
Αγγλία Τσεχία |
1 (-2.0 Α.Η.) | 8.00 |
1.67
|
3-0 |
+5.36
|
|
06/10 21:45 |
Κροατία Ισπανία |
2 (-1.25 Α.Η.) | 8.00 |
1.60
|
1-2 |
-4.00
|
|
06/10 17:00 |
Καζακστάν Νήσοι Φερόε |
2 DNB | 7.00 |
2.13
|
2-2 |
0.00
|
|
05/10 21:45 |
Μαυροβούνιο Αρμενία |
1 & Under 4,5 | 7.00 |
1.85
|
0-0 |
-7.00
|
|
05/10 21:45 |
Ουκρανία Ουγγαρία |
2 DNB | 8.00 |
1.95
|
1-2 |
+7.60
|
|
05/10 21:45 |
Ρουμανία Σουηδία |
2 | 8.00 |
1.79
|
0-1 |
+6.32
|
|
05/10 21:45 |
Β. Ιρλανδία Γεωργία |
1 DNB | 8.00 |
1.68
|
0-0 |
0.00
|
|
05/10 21:45 |
Ιταλία Τουρκία |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.65
|
3-1 |
+6.50
|
Αναλύσεις αγώνων Nations League 2026-2027
Βαθμολογία Nations League 2026-2027
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μάλτα | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ι Ν |
| 2 | Γιβραλτάρ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
| 3 | Ανδόρα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | Η Ι Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αζερμπαϊτζάν | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ι Ν |
| 2 | Λιθουανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Ι Η |
| 3 | Λιχτενστάιν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Η Ι |
Άνοδος
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελβετία | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σλοβενία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ι Ν Η Ν |
| 3 | Σκωτία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Ν Η |
| 4 | Β. Μακεδονία | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | Η Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Β. Ιρλανδία | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | +4 | Ν Ι Ν Ι |
| 2 | Ουγγαρία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ι Ν Ν |
| 3 | Ουκρανία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | Ν Ι Η Η |
| 4 | Γεωργία | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | Η Ι Η Ι |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστρία | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | +4 | Ν Ν Ι Ι |
| 2 | Κόσοβο | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | Ν Η Ι Ι |
| 3 | Ιρλανδία | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | Η Ν Ι Ι |
| 4 | Ισραήλ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | Η Η Ι Ι |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σουηδία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Βοσνία | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | Ι Ν Ι Ν |
| 3 | Πολωνία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | Ι Η Ν Η |
| 4 | Ρουμανία | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | Η Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου/παραμονής Μπαράζ παραμονής/ανόδου
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Ιταλία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | Η Ν Ι Ν |
| 3 | Βέλγιο | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | Ν Η Ν Η |
| 4 | Τουρκία | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | Η Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ολλανδία | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ελλάδα | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ν Ι Ι |
| 3 | Γερμανία | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | +1 | Ι Η Ν Ι |
| 4 | Σερβία | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | Η Η Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | +7 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Αγγλία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | +11 | Η Ν Ν Ν |
| 3 | Κροατία | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | Ν Η Η Η |
| 4 | Τσεχία | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | Η Η Η Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Δανία | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | Η Ν Η Ν |
| 3 | Ουαλία | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | Η Η Ν Η |
| 4 | Νορβηγία | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | Ν Η Η Η |
Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ για τις 2 χειρότερες τρίτες/παραμονή για τις 2 καλύτερες Μπαράζ παραμονής
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αλβανία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | Ν Ν Η Ν |
| 2 | Λευκορωσία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ι Ν Ν |
| 3 | Φινλανδία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | +7 | Ν Ι Ν Η |
| 4 | Σαν Μαρίνο | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | Η Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαυροβούνιο | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Κύπρος | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Η Ι Ν Ν |
| 3 | Αρμενία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | Ν Η Η Ι |
| 4 | Λετονία | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | Η Ι Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σλοβακία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Νήσοι Φερόε | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | Ι Ι Ι Ι |
| 3 | Μολδαβία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | Η Ι Ν Η |
| 4 | Καζακστάν | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | Ι Η Η Ι |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισλανδία | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | +6 | Ι Ν Ν Ι |
| 2 | Εσθονία | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ι Ν Ι |
| 3 | Βουλγαρία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Η Ι Η Ν |
| 4 | Λουξεμβούργο | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | Ν Η Η Η |
Άνοδος Μπαράζ ανόδου