ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
11/12 22:00 |
Γκραν Κανάρια Μπουντούτσνοστ |
1 (-9.5) | 10.00 |
1.90
|
82-71 | + 9.00 |
11/12 21:30 |
Μπανταλόνα Ουλμ |
1 (-5.5) | 10.00 |
1.86
|
88-102 | -10.00 |
11/12 21:00 |
Βενέτσια Τσεντεβίτα |
1 (-5.5) | 10.00 |
1.95
|
75-80 | -10.00 |
11/12 20:30 |
Χάποελ Ιερουσαλήμ Λιετκαμπέλις |
1 (-10.5) | 10.00 |
1.95
|
87-93 | -10.00 |
11/12 20:00 |
Μπεσίκτας Μπαχτσεσεχίρ |
1 | 10.00 |
1.86
|
89-82 | + 8.60 |
11/12 19:00 |
Κλουζ-Ναπόκα Μπουργκ |
1 | 10.00 |
1.75
|
89-86 | + 7.50 |
11/12 18:30 |
Τουρκ Τέλεκομ Άρης |
1 (-9.5) | 10.00 |
1.82
|
87-77 | + 8.20 |
11/12 18:30 |
Γουλβς Χαποέλ Τελ Αβίβ |
Over 169.5 πόντοι | 10.00 |
1.90
|
104-100 | + 9.00 |
10/12 20:30 |
Αμβούργο Βαλένθια |
2 (-15.5) | 10.00 |
1.90
|
78-86 | -10.00 |
10/12 20:00 |
Τρεφλ Σοπότ Τρέντο |
1 | 10.00 |
2.25
|
70-82 | -10.00 |
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Μπαχτσεσεχίρ | 11 | 9 | 2 | 936 -808 | +128 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
2 | Γκραν Κανάρια | 11 | 9 | 2 | 878 -790 | +88 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
3 | Μπεσίκτας | 11 | 7 | 4 | 950 -900 | +50 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
4 | Ουλμ | 11 | 7 | 4 | 925 -959 | -34 | Η Η Ν Ν Ν | ||
5 | Χαποέλ Τελ Αβίβ | 11 | 6 | 5 | 959 -876 | +83 | Η Ν Η Ν Η | ||
6 | Γουλβς | 11 | 6 | 5 | 903 -925 | -22 | Ν Ν Η Η Ν | ||
7 | Μπουντούτσνοστ | 11 | 4 | 7 | 904 -921 | -17 | Ν Η Ν Η Η | ||
8 | Τρέντο | 11 | 4 | 7 | 850 -921 | -71 | Ν Η Η Η Ν | ||
9 | Μπανταλόνα | 11 | 3 | 8 | 844 -915 | -71 | Η Ν Η Η Η | ||
10 | Τρεφλ Σοπότ | 11 | 0 | 11 | 806 -940 | -134 | Η Η Η Η Η | ||
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Βαλένθια | 10 | 10 | 0 | 957 -804 | +153 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Χάποελ Ιερουσαλήμ | 11 | 7 | 4 | 936 -869 | +67 | Ν Ν Ν Η Η | ||
3 | Τσεντεβίτα | 11 | 7 | 4 | 932 -925 | +7 | Η Η Ν Ν Ν | ||
4 | Μπουργκ | 11 | 6 | 5 | 949 -904 | +45 | Ν Η Η Ν Η | ||
5 | Κλουζ-Ναπόκα | 11 | 6 | 5 | 977 -960 | +17 | Η Ν Ν Η Ν | ||
6 | Τουρκ Τέλεκομ | 11 | 6 | 5 | 873 -875 | -2 | Ν Η Η Ν Ν | ||
7 | Βενέτσια | 11 | 5 | 6 | 867 -910 | -43 | Η Ν Ν Ν Η | ||
8 | Λιετκαμπέλις | 10 | 3 | 7 | 826 -853 | -27 | Ν Η Η Η Ν | ||
9 | Άρης | 11 | 2 | 9 | 822 -896 | -74 | Η Η Η Η Η | ||
10 | Αμβούργο | 11 | 2 | 9 | 845 -988 | -143 | Η Ν Η Η Η | ||
Promotion - Eurocup (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)