ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
19/11 21:30 |
Σκωτία U19 Γαλλία U19 |
G/G | 8.00 |
1.82
|
0-0 | -8.00 |
19/11 20:00 |
Ολλανδία U19 Ουκρανία U19 |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.83
|
1-0 | -10.00 |
19/11 19:00 |
Σουηδία U19 Νορβηγία U19 |
G/G | 10.00 |
1.75
|
1-2 | + 7.50 |
19/11 16:00 |
Δανία U19 Ισραήλ U19 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.73
|
3-2 | + 7.30 |
19/11 14:30 |
Ελλάδα U19 Ιταλία U19 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.80
|
0-1 | -10.00 |
19/11 14:00 |
Βέλγιο U19 Αγγλία U19 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
0-0 | -10.00 |
19/11 13:00 |
Αυστρία U19 Ισπανία U19 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.75
|
0-1 | -10.00 |
19/11 13:00 |
Ισλανδία U19 Ιρλανδία U19 |
2 | 10.00 |
2.25
|
1-2 | + 12.50 |
18/11 20:00 |
Ουγγαρία U19 Γερμανία U19 |
G/G | 8.00 |
1.97
|
1-2 | + 7.76 |
18/11 20:00 |
Ανδόρα U19 Κύπρος U19 |
Χ ημ. | 8.00 |
2.07
|
0-1 | -8.00 |
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ολλανδία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | Ν Ν Ν |
2 | Σλοβενία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 -3 | 0 | Η Ν Ν |
3 | Καζακστάν U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -5 | -2 | Ν Η Η |
4 | Ουκρανία U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -4 | -3 | Η Η Η |
Group 10 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αυστρία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 -1 | +7 | Ν Ν Η |
2 | Ισπανία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -4 | +3 | Ν Η Ν |
3 | Κόσοβο U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -7 | -1 | Η Ν Ν |
4 | Νήσοι Φερόε U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -9 | -9 | Η Η Η |
Group 11 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Δανία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 -2 | +6 | Ν Ν Ν |
2 | Ισραήλ U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 -4 | +7 | Ν Ν Η |
3 | Β. Ιρλανδία U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -7 | -5 | Η Η Ν |
4 | Αλβανία U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -8 | -8 | Η Η Η |
Group 12 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σλοβακία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | Ν Ν Η |
2 | Λουξεμβούργο U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 -5 | 0 | Η Ν Ι |
3 | Λετονία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 -4 | +1 | Ι Η Ν |
4 | Β. Μακεδονία U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 -5 | -3 | Ι Η Ι |
Group 13 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σερβία U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 -2 | +5 | Ι Ν Ν |
2 | Κροατία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -3 | +3 | Ν Ν Η |
3 | Λευκορωσία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 -5 | 0 | Ι Η Ν |
4 | Αρμενία U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -9 | -8 | Η Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γερμανία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 -2 | +5 | Ν Ν Ν |
2 | Ουγγαρία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | Ν Ν Η |
3 | Κύπρος U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -6 | -3 | Η Η Ν |
4 | Ανδόρα U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -4 | -4 | Η Η Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 -1 | +2 | Ν Ν Ι |
2 | Βέλγιο U19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 -2 | +3 | Ι Ν Ι |
3 | Βουλγαρία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 -3 | +1 | Ι Η Ν |
4 | Λιθουανία U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -7 | -6 | Η Η Η |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πολωνία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 -0 | +13 | Ν Ν Ν |
2 | Τουρκία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 -3 | +6 | Ν Ν Η |
3 | Μάλτα U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -9 | -7 | Η Η Ν |
4 | Γιβραλτάρ U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -13 | -12 | Η Η Η |
Group 5 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γαλλία U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 -1 | +8 | Ν Ν Ι |
2 | Ουαλία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 -2 | +5 | Ν Η Ν |
3 | Σκωτία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 -1 | +3 | Η Ν Ι |
4 | Λιχτενστάιν U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -16 | -16 | Η Η Η |
Group 6 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τσεχία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | Ν Η Ν |
2 | Φινλανδία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 -3 | +5 | Ν Ν Η |
3 | Ελβετία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -1 | +4 | Η Ν Ν |
4 | Σαν Μαρίνο U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -11 | -11 | Η Η Η |
Group 7 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιρλανδία U19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 -1 | +5 | Ι Ν Ν |
2 | Ισλανδία U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 -2 | +2 | Ν Ν Η |
3 | Μολδαβία U19 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 -3 | -1 | Ι Η Ι |
4 | Αζερμπαϊτζάν U19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 -8 | -6 | Η Η Ι |
Group 8 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιταλία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 -0 | +7 | Ν Ν Ν |
2 | Μαυροβούνιο U19 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 -5 | +1 | Η Ν Ν |
3 | Ελλάδα U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -6 | -1 | Ν Η Η |
4 | Βοσνία U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 -11 | -7 | Η Η Η |
Group 9 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νορβηγία U19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 -4 | +3 | Ν Ν Ν |
2 | Γεωργία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 -5 | 0 | Ν Η Ι |
3 | Εσθονία U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 -4 | 0 | Η Ν Ι |
4 | Σουηδία U19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 -6 | -3 | Η Η Η |
Promotion - Euro U19 (Second stage: ) Ranking of third-placed teams