A2 Μπάσκετ (Elite League)
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων A2 Μπάσκετ (Elite League) 2024/2025
Βαθμολογία A2 Μπάσκετ (Elite League) 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μύκονος | 18 | 16 | 2 | 1594-1375 | +219 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Μεγαρίδα | 18 | 15 | 3 | 1467-1300 | +167 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | Ηρακλής | 18 | 12 | 6 | 1403-1344 | +59 | Ν Ν Η Ν Ν |
4 | Κόροιβος | 18 | 11 | 7 | 1330-1288 | +42 | Ν Η Ν Ν Ν |
5 | Ψυχικό | 18 | 10 | 8 | 1380-1355 | +25 | Ν Η Η Η Η |
6 | Δόξα Λευκάδας | 18 | 10 | 8 | 1380-1368 | +12 | Η Ν Ν Η Η |
7 | Πρωτέας Βούλας | 18 | 9 | 9 | 1476-1444 | +32 | Η Η Η Ν Η |
8 | Πανερυθραϊκός | 18 | 9 | 9 | 1338-1363 | -25 | Η Η Η Ν Ν |
9 | Ερμής Σχηματαρίου | 18 | 9 | 9 | 1340-1401 | -61 | Ν Ν Ν Η Η |
10 | Ίκαροι Τρικάλων | 18 | 8 | 10 | 1374-1421 | -47 | Η Η Ν Ν Ν |
11 | Ελευθερούπολη | 18 | 8 | 10 | 1421-1469 | -48 | Η Ν Ν Ν Η |
12 | Βίκος Ιωαννίνων | 18 | 7 | 11 | 1334-1367 | -33 | Η Ν Ν Ν Ν |
13 | Παπάγου | 18 | 7 | 11 | 1380-1433 | -53 | Η Ν Η Η Ν |
14 | Έσπερος Λαμίας | 18 | 5 | 13 | 1330-1399 | -69 | Ν Η Η Η Η |
15 | Νήαρ Ηστ | 18 | 4 | 14 | 1344-1438 | -94 | Ν Η Η Η Η |
16 | ΧΑΝΘ | 18 | 4 | 14 | 1265-1391 | -126 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Elite League (Promotion - Play Offs: ) Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs: ) Elite League (Play Out: ) Υποβιβασμός