A2 Μπάσκετ (Elite League)
Αναλύσεις αγώνων A2 Μπάσκετ (Elite League) 2025/2026
Βαθμολογία A2 Μπάσκετ (Elite League) 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δόξα Λευκάδας | 28 | 23 | 5 | 2101-1949 | +152 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Βίκος Ιωαννίνων | 28 | 20 | 8 | 2257-1986 | +271 | Ν Ν Η Ν Η |
| 3 | Πρωτέας Βούλας | 28 | 20 | 8 | 2289-2075 | +214 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Μεγαρίδα | 28 | 20 | 8 | 2420-2278 | +142 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Παπάγου | 28 | 17 | 11 | 2182-2094 | +88 | Ν Η Η Ν Ν |
| 6 | Ερμής Σχηματαρίου | 28 | 16 | 12 | 2288-2160 | +128 | Η Ν Η Η Ν |
| 7 | Λαύριο | 28 | 15 | 13 | 2352-2249 | +103 | Η Ν Η Η Ν |
| 8 | Ψυχικό | 28 | 15 | 13 | 2118-2082 | +36 | Ν Ν Η Η Ν |
| 9 | Κόροιβος | 28 | 14 | 14 | 2281-2209 | +72 | Ν Η Ν Ν Η |
| 10 | Πανερυθραϊκός | 28 | 12 | 16 | 2322-2334 | -12 | Η Ν Η Η Η |
| 11 | Σοφάδες | 28 | 11 | 17 | 2156-2207 | -51 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 12 | Δάφνη | 28 | 10 | 18 | 2097-2301 | -204 | Η Η Ν Η Η |
| 13 | Μαχητές | 28 | 9 | 19 | 2087-2289 | -202 | Η Η Ν Η Η |
| 14 | Νίκη Βόλου | 28 | 5 | 23 | 2130-2378 | -248 | Η Η Η Η Η |
| 15 | Αιγάλεω | 28 | 3 | 25 | 1977-2466 | -489 | Η Η Η Η Η |
| 16 | Ίκαροι Τρικάλων | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Promotion - Elite League (Promotion - Play Offs) Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) Elite League (Play Out) Υποβιβασμός