ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
08/12 21:00 |
Μπραγκαντίνο Κρισιούμα |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
2.00
|
5-1 | + 10.00 |
08/12 21:00 |
Παλμέιρας Φλουμινένσε |
G/G | 10.00 |
1.92
|
0-1 | -10.00 |
08/12 21:00 |
Γκρέμιο Κορίνθιανς |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
2.07
|
0-3 | -10.00 |
08/12 21:00 |
Μποταφόγκο Σάο Πάολο |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
2.20
|
2-1 | + 12.00 |
08/12 21:00 |
Μπαΐα Ατλέτικο Γκοϊανιένσε |
Over 2,5 | 10.00 |
1.65
|
2-0 | -10.00 |
08/12 21:00 |
Ατλέτικο Μινέιρο Ατλ. Παραναένσε |
G/G | 10.00 |
1.87
|
1-0 | -10.00 |
06/12 01:00 |
Φλουμινένσε Κουιαμπά |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.78
|
1-0 | -10.00 |
06/12 01:00 |
Ατλ. Παραναένσε Μπραγκαντίνο |
Over 2,5 | 10.00 |
2.04
|
1-2 | + 10.40 |
05/12 02:30 |
Ιντερνασιονάλ Μποταφόγκο |
2 DNB | 10.00 |
1.81
|
0-1 | + 8.10 |
05/12 02:30 |
Κρουζέιρο Παλμέιρας |
Over 2,5 | 10.00 |
2.02
|
1-2 | + 10.20 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μποταφόγκο | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59-29 | +30 | Ι Ι Ν Ν Ν |
2 | Παλμέιρας | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 60-33 | +27 | Ν Ν Η Ν Η |
3 | Φλαμένγκο | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 61-42 | +19 | Ν Ι Ν Ν Ι |
4 | Φορταλέζα | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 53-39 | +14 | Ι Ι Η Η Ν |
5 | Ιντερνασιονάλ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53-36 | +17 | Ν Ν Η Η Η |
6 | Σάο Πάουλο | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 53-43 | +10 | Ι Ι Η Η Η |
7 | Κορίνθιανς | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54-45 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν |
8 | Μπαΐα | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49-49 | 0 | Η Ι Ν Η Ν |
9 | Κρουζέιρο | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43-41 | +2 | Η Ι Ι Η Ν |
10 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43-56 | -13 | Η Η Ι Ν Ν |
11 | Βιτόρια Μπαΐα | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | -7 | Ν Ι Ν Ι Ι |
12 | Ατλέτικο Μινέιρο | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47-54 | -7 | Ι Ι Η Η Ν |
13 | Φλουμινένσε | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 33-39 | -6 | Ι Ι Ι Ν Ν |
14 | Γκρέμιο | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44-50 | -6 | Ι Ι Ν Ι Η |
15 | Ζουβεντούδε | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48-59 | -11 | Ι Ι Ν Ν Η |
16 | Μπραγκαντίνο | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44-48 | -4 | Ι Η Ι Ν Ν |
17 | Ατλ. Παραναένσε | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40-46 | -6 | Ν Ι Ι Η Η |
18 | Κρισιούμα | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42-61 | -19 | Η Ι Η Η Η |
19 | Ατλέτικο Γκοϊανιένσε | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29-58 | -29 | Η Η Ι Ν Η |
20 | Κουιαμπά | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 29-49 | -20 | Η Ι Η Η Η |
Λιμπερταδόρες Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα CONMEBOL Sudamericana Group Stage None Υποβιβασμός