ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
25/11 21:45 |
Δουνκέρκη Αζαξιό |
1 | 8.00 |
2.00
|
1-0 | + 8.00 |
04/11 21:45 |
Αζαξιό Μετς |
1Χ (Δ.Ε.) | 10.00 |
1.82
|
0-1 | -10.00 |
22/10 20:30 |
Πο Μπαστιά |
G/G | 8.00 |
1.98
|
1-1 | + 7.84 |
21/10 21:45 |
Τρουά Παρί FC |
2 | 8.00 |
1.95
|
0-3 | + 7.60 |
18/10 21:00 |
Μαρτίγκ Ροντέ |
2 | 8.00 |
2.02
|
0-2 | + 8.16 |
18/10 21:00 |
Ρεντ Σταρ Καέν |
G/G | 8.00 |
1.75
|
2-2 | + 6.00 |
18/10 21:00 |
Μπαστιά Κλερμόν |
G/G | 8.00 |
2.00
|
0-0 | -8.00 |
18/10 21:00 |
Λαβάλ Δουνκέρκη |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
3-2 | -8.00 |
18/10 21:00 |
Γκρενόμπλ Μετς |
1Χ (Δ.Ε.) | 8.00 |
1.70
|
2-0 | + 5.60 |
18/10 21:00 |
Γκινγκάμπ Πο |
G/G | 10.00 |
1.82
|
0-1 | -10.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παρί FC | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22-11 | +11 | Ν Ι Ι Ι Ι |
2 | Δουνκέρκη | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23-18 | +5 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Λοριάν | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26-15 | +11 | Ι Ν Η Ν Ι |
4 | Μετς | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22-13 | +9 | Ν Η Ν Ν Ι |
5 | Ανεσί | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21-18 | +3 | Ν Ι Ν Η Ι |
6 | Γκινγκάμπ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24-19 | +5 | Η Ν Ν Η Ν |
7 | Αμιάν | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17-18 | -1 | Ν Ι Η Ι Η |
8 | Λαβάλ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21-16 | +5 | Η Η Ι Ι Ν |
9 | Πο | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17-18 | -1 | Η Η Η Ι Ν |
10 | Γκρενόμπλ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17-15 | +2 | Η Ι Η Η Ι |
11 | Μπαστιά | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13-13 | 0 | Ι Ι Η Ι Ι |
12 | Ροντέ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 27-25 | +2 | Ι Ι Ι Ν Ι |
13 | Κλερμόν | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13-16 | -3 | Η Ν Ν Η Ι |
14 | Καέν | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17-20 | -3 | Η Ν Ν Η Ι |
15 | Τρουά | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11-17 | -6 | Ν Ν Ι Ν Ι |
16 | Αζαξιό | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10-14 | -4 | Η Η Η Ν Η |
17 | Ρεντ Σταρ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13-27 | -14 | Η Ν Ν Η Η |
18 | Μαρτίγκ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8-29 | -21 | Ν Η Η Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός