BBL
Αναλύσεις αγώνων BBL 2025-2026
Βαθμολογία BBL 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπάγερν | 34 | 29 | 5 | 2980-2530 | +450 | |
| 2 | Άλμπα | 34 | 24 | 10 | 2918-2648 | +270 | |
| 3 | Μπάμπεργκ | 34 | 24 | 10 | 3055-2777 | +278 | |
| 4 | Βόννη | 34 | 21 | 13 | 2853-2731 | +122 | |
| 5 | Βούρτζμπουργκ | 34 | 20 | 14 | 2780-2727 | +53 | |
| 6 | Ουλμ | 34 | 19 | 15 | 2817-2665 | +152 | |
| 7 | Βέχτα | 34 | 17 | 17 | 3064-3009 | +55 | |
| 8 | Τρίερ | 34 | 17 | 17 | 3073-3171 | -98 | |
| 9 | Ροστόκ | 34 | 17 | 17 | 2849-2796 | +53 | |
| 10 | Λούντβιγκσμπουργκ | 34 | 17 | 17 | 2801-2847 | -46 | |
| 11 | Όλντενμπουργκ | 34 | 16 | 18 | 2826-2866 | -40 | |
| 12 | Νάινερς Κέμνιτς | 34 | 16 | 18 | 2839-2913 | -74 | |
| 13 | Μιτελντόιτσερ | 34 | 13 | 21 | 2874-2965 | -91 | |
| 14 | Αμβούργο | 34 | 13 | 21 | 2881-3004 | -123 | |
| 15 | Φρανκφούρτη | 34 | 12 | 22 | 2750-2928 | -178 | |
| 16 | Ιένα | 34 | 12 | 22 | 2756-3023 | -267 | |
| 17 | Μπράουνσβαϊγκ | 34 | 10 | 24 | 2821-3070 | -249 | |
| 18 | Χάιντελμπεργκ | 34 | 9 | 25 | 2676-2943 | -267 | |
Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - BBL (Play-in) Relegation - Pro A