Α' Ελβετίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
05/03 21:30 |
Βασιλεία Γκρασχόπερς |
2-3 G | 5.00 |
2.10
|
1-0 |
-5.00
|
|
05/03 21:30 |
Τουν Σεν Γκάλεν |
2-3 G | 5.00 |
2.30
|
2-2 |
-5.00
|
|
04/03 21:30 |
Ζυρίχη Λωζάνη |
G/G & Over 2,5 | 5.00 |
1.83
|
1-2 |
+4.15
|
|
18/02 20:00 |
Βίντερτουρ Σεν Γκάλεν |
Σεν Γκάλεν Over 5,5 κόρνερ | 10.00 |
1.80
|
10 |
+8.00
|
|
12/02 21:30 |
Σιόν Βασιλεία |
Over 10,5 | 10.00 |
2.07
|
13 |
+10.70
|
|
12/02 21:30 |
Τουν Λωζάνη |
Νίκη Τουν με δύο γκολ διαφορά | 10.00 |
5.60
|
5-1 |
-10.00
|
|
11/02 21:30 |
Σεν Γκάλεν Γιουνγκ Μπόις |
1 | 10.00 |
2.31
|
2-1 |
+13.10
|
|
10/02 21:30 |
Λουκέρνη Γκρασχόπερς |
G/G | 8.00 |
1.70
|
4-3 |
+5.60
|
|
17/12 21:30 |
Λουκέρνη Βασιλεία |
G/G & Over 2,5 | 7.00 |
1.73
|
1-2 |
+5.11
|
|
17/12 21:30 |
Ζυρίχη Λουγκάνο |
G/G & Over 2,5 | 8.00 |
1.91
|
0-1 |
-8.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Ελβετίας 2025-2026
Βαθμολογία Α' Ελβετίας 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουν | 74 | 33 | 24 | 2 | 7 | 75-37 | +38 | Ν Ν Η Η Ν |
| 2 | Σεν Γκάλεν | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64-40 | +24 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 3 | Λουγκάνο | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 50-38 | +12 | Η Ι Ι Ν Ν |
| 4 | Βασιλεία | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 51-45 | +6 | Η Ν Ν Ι Η |
| 5 | Σιόν | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 51-35 | +16 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 6 | Γιουνγκ Μπόις | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 65-60 | +5 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 7 | Λουκέρνη | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 64-61 | +3 | Ν Η Ν Η Ι |
| 8 | Σερβέτ | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 57-57 | 0 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 9 | Λωζάνη | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 47-57 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
| 10 | Ζυρίχη | 34 | 33 | 10 | 4 | 19 | 45-63 | -18 | Η Η Ν Η Η |
| 11 | Γκρασχόπερς | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 40-65 | -25 | Η Η Η Η Ν |
| 12 | Βίντερτουρ | 19 | 33 | 4 | 7 | 22 | 35-86 | -51 | Ι Ν Η Η Η |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Πλέι άουτ Υποβιβασμού
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Λουκέρνη | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 72-66 | +6 | Η Ι Ν Ν Ι |
| 8 | Σερβέτ | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 67-63 | +4 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 9 | Λωζάνη | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 52-62 | -10 | Ν Η Ν Η Η |
| 10 | Ζυρίχη | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 49-69 | -20 | Η Η Η Ι Ν |
| 11 | Γκρασχόπερς | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 42-71 | -29 | Η Ν Η Η Η |
| 12 | Βίντερτουρ | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 42-94 | -52 | Η Η Η Ι Ν |
Πλέι άουτ υποβιβασμού Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τουν | 74 | 35 | 24 | 2 | 9 | 76-41 | +35 | Η Η Ν Η Η |
| 2 | Σεν Γκάλεν | 66 | 36 | 19 | 9 | 8 | 68-45 | +23 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 3 | Λουγκάνο | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 53-40 | +13 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 4 | Σιόν | 58 | 35 | 15 | 13 | 7 | 56-35 | +21 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Βασιλεία | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 54-48 | +6 | Ν Ι Η Η Ν |
| 6 | Γιουνγκ Μπόις | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 66-63 | +3 | Ι Ι Ι Η Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ