Α' Πολωνίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18/09 21:30 |
Βίσλα Κρακοβίας Σλασκ |
1 | 10.00 |
1.70
|
2-1 |
+7.00
|
|
11/09 19:00 |
Ράκοβ Μότορ Λούμπλιν |
1 | 10.00 |
1.80
|
2-1 |
+8.00
|
|
07/09 21:30 |
Πόγκον Βίσλα Πλοκ |
1 | 16.00 |
1.88
|
1-1 |
-16.00
|
|
07/09 19:00 |
Βιετσίστα Ζαγκλέμπιε Λούμπιν |
Χ | 10.00 |
3.65
|
1-1 |
+26.50
|
|
14/08 21:30 |
Λέγκια Βαρσοβίας Ραντόμιακ Ράντομ |
G/G | 10.00 |
1.70
|
5-0 |
-10.00
|
|
09/08 15:45 |
Σλασκ Κρακόβια |
1 DNB | 10.00 |
1.75
|
0-0 |
0.00
|
|
03/08 20:00 |
Κρακόβια Πόγκον |
1 | 10.00 |
2.20
|
0-2 |
-10.00
|
|
02/08 21:15 |
Κατόβιτσε Ραντόμιακ Ράντομ |
1 | 10.00 |
1.92
|
3-1 |
+9.20
|
|
02/08 18:30 |
Σλασκ Ράκοβ |
G/G | 10.00 |
1.75
|
2-1 |
+7.50
|
|
01/08 18:30 |
Βιετσίστα Λεχ Πόζναν |
Χ | 10.00 |
3.70
|
1-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Πολωνίας 2026-2027
Βαθμολογία Α' Πολωνίας 2026-2027
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16-8 | +8 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Λέγκια Βαρσοβίας | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19-8 | +11 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 3 | Λεχ Πόζναν | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | +10 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 | Βίσλα Κρακοβίας | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-12 | +5 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 5 | Πόγκον | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | +6 | Ι Ι Ι Ν Ν |
| 6 | Κορόνα Κιέλτσε | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-10 | +2 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 7 | Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-10 | +1 | Ι Ι Ν Ν Η |
| 8 | Πιαστ Γκλίβιτσε | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16-15 | +1 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 9 | Κατόβιτσε | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-13 | +3 | Ν Ν Η Η Ν |
| 10 | Γιαγκελόνια | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12-13 | -1 | Ν Η Ν Η Η |
| 11 | Βίσλα Πλοκ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | Η Η Ι Ν Ν |
| 12 | Βίτζεβ Λοτζ | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13-13 | 0 | Ι Η Ι Ι Ι |
| 13 | Κρακόβια | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-14 | -5 | Ν Η Η Η Η |
| 14 | Ραντόμιακ Ράντομ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-20 | -13 | Ι Ν Ι Η Η |
| 15 | Σλασκ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-15 | -4 | Ι Ι Η Η Η |
| 16 | Μότορ Λούμπλιν | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-15 | -6 | Ι Η Η Η Ι |
| 17 | Βιετσίστα | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-17 | -6 | Η Η Ι Η Ι |
| 18 | Ράκοβ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12-21 | -9 | Η Η Ν Η Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός