NBA
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων NBA 2024/2025
Βαθμολογία NBA 2024/2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 41 | 35 | 6 | 5006 -4597 | +409 | Ν Η Ν Η Ν | ||
2 | Μπόστον Σέλτικς | 42 | 29 | 13 | 4935 -4562 | +373 | Η Ν Η Ν Η | ||
3 | Νιου Γιορκ Νικς | 43 | 27 | 16 | 5031 -4776 | +255 | Η Ν Η Ν Η | ||
4 | Μιλγουόκι Μπακς | 40 | 23 | 17 | 4551 -4445 | +106 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
5 | Ιντιάνα Πέισερς | 43 | 24 | 19 | 4952 -4926 | +26 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
6 | Ατλάντα Χοκς | 41 | 22 | 19 | 4806 -4880 | -74 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
7 | Ορλάντο Μάτζικ | 43 | 23 | 20 | 4484 -4476 | +8 | Η Η Ν Η Η | ||
8 | Μαϊάμι Χιτ | 40 | 20 | 20 | 4432 -4403 | +29 | Ν Ν Η Η Η | ||
9 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 42 | 21 | 21 | 4716 -4769 | -53 | Η Ν Ν Η Η | ||
10 | Σικάγο Μπουλς | 42 | 18 | 24 | 4939 -5067 | -128 | Ν Η Η Η Η | ||
11 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 40 | 15 | 25 | 4297 -4452 | -155 | Η Η Η Η Η | ||
12 | Μπρούκλιν Νετς | 42 | 14 | 28 | 4484 -4776 | -292 | Η Η Ν Η Η | ||
13 | Σάρλοτ Χόρνετς | 38 | 10 | 28 | 4067 -4283 | -216 | Η Ν Η Ν Ν | ||
14 | Τορόντο Ράπτορς | 42 | 10 | 32 | 4661 -4978 | -317 | Η Η Ν Ν Η | ||
15 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 40 | 6 | 34 | 4352 -4911 | -559 | Η Η Η Η Η | ||
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 41 | 34 | 7 | 4763 -4251 | +512 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
2 | Χιούστον Ρόκετς | 41 | 28 | 13 | 4684 -4422 | +262 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
3 | Μέμφις Γκρίζλις | 42 | 27 | 15 | 5184 -4835 | +349 | Η Ν Η Ν Ν | ||
4 | Ντένβερ Νάγκετς | 41 | 25 | 16 | 4933 -4753 | +180 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
5 | Λ.Α. Κλίπερς | 40 | 23 | 17 | 4383 -4265 | +118 | Η Η Ν Ν Ν | ||
6 | Λ.Α. Λέικερς | 39 | 22 | 17 | 4347 -4438 | -91 | Η Η Η Ν Ν | ||
7 | Ντάλας Μάβερικς | 42 | 23 | 19 | 4847 -4697 | +150 | Ν Η Η Η Ν | ||
8 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 42 | 22 | 20 | 4623 -4537 | +86 | Η Ν Η Ν Η | ||
9 | Σακραμέντο Κινγκς | 41 | 21 | 20 | 4777 -4683 | +94 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
10 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 41 | 21 | 20 | 4567 -4544 | +23 | Ν Η Η Ν Ν | ||
11 | Φοίνιξ Σανς | 41 | 21 | 20 | 4641 -4688 | -47 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
12 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 40 | 19 | 21 | 4470 -4507 | -37 | Η Η Ν Η Η | ||
13 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 41 | 13 | 28 | 4418 -4800 | -382 | Η Η Η Η Η | ||
14 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 43 | 11 | 32 | 4683 -5039 | -356 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
15 | Γιούτα Τζαζ | 40 | 10 | 30 | 4450 -4723 | -273 | Η Η Ν Η Η | ||
Πλέι οφ Πλέι ιν