ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
19/11 02:45 |
Σεαρά Αμέρικα Μινέιρο |
1 & over 1,5 | 10.00 |
1.85
|
1-0 | -10.00 |
19/11 02:00 |
Μποταφόγκο SP Αβαΐ |
Over 2,5 | 10.00 |
2.75
|
1-3 | + 17.50 |
17/11 21:00 |
Σαπεκοένσε Κοριτίμπα |
G/G | 8.00 |
2.00
|
2-1 | + 8.00 |
17/11 21:00 |
Σάντος Κλαμπ ντε Ρεγκάτας |
2-3 G | 8.00 |
2.00
|
0-2 | + 8.00 |
17/11 16:00 |
Μπρούσκε Γκουαράνι |
Χ | 8.00 |
3.00
|
2-1 | -8.00 |
15/11 21:00 |
Οπεράριο Μιρασόλ |
1 | 10.00 |
2.54
|
1-1 | -10.00 |
13/11 02:30 |
Μποταφόγκο SP Σεαρά |
2 | 10.00 |
2.35
|
1-4 | + 13.50 |
13/11 02:00 |
Γκουαράνι Αμαζόνας |
2 | 10.00 |
3.20
|
0-0 | -10.00 |
13/11 00:00 |
Αμέρικα Μινέιρο Ιτουάνο |
G/G | 10.00 |
2.00
|
2-2 | + 10.00 |
18/10 02:00 |
Αμέρικα Μινέιρο Γκοϊάς |
1 | 10.00 |
1.75
|
2-2 | -10.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σάντος | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57-32 | +25 | Ν Ν Ν Η Η |
2 | Μιρασόλ | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 42-26 | +16 | Ν Ν Ι Ι Ν |
3 | Σπορ Ρεσίφε | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57-37 | +20 | Η Η Ι Ν Ν |
4 | Σεαρά | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59-41 | +18 | Ν Ν Ν Ν Ι |
5 | Νοβοριζοντίνο | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43-31 | +12 | Ν Ν Η Ι Η |
6 | Γκοϊάς | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 56-32 | +24 | Ν Ν Ν Ν Ν |
7 | Οπεράριο | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 34-32 | +2 | Η Ν Ν Ι Ι |
8 | Αμέρικα Μινέιρο | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50-35 | +15 | Ν Η Ν Η Ν |
9 | Βίλα Νόβα | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42-54 | -12 | Η Η Ν Η Η |
10 | Αβαΐ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34-32 | +2 | Ν Η Ι Ν Ν |
11 | Αμαζόνας | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 31-37 | -6 | Η Ν Ι Η Ν |
12 | Κοριτίμπα | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41-44 | -3 | Ν Η Η Η Η |
13 | Παϊσαντού | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41-43 | -2 | Η Ν Ν Ι Ν |
14 | Μποταφόγκο SP | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-51 | -15 | Ν Ν Η Η Ν |
15 | Σαπεκοένσε | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34-45 | -11 | Ν Η Ι Ν Η |
16 | Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38-45 | -7 | Η Ν Η Ν Ι |
17 | Πόντε Πρέτα | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37-55 | -18 | Η Η Η Η Η |
18 | Ιτουάνο | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 43-63 | -20 | Η Η Η Ν Η |
19 | Μπρούσκε | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 24-44 | -20 | Η Η Η Ν Η |
20 | Γκουαράνι | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33-53 | -20 | Η Η Ι Η Ι |
Άνοδος Υποβιβασμός