Α' Ν. Κορέας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
04/07 13:30 |
Τζέονμπουκ Γκανγκβόν |
Χ | 10.00 |
3.00
|
1-2 |
-10.00
|
|
04/07 13:30 |
Ανιάνγκ Ποχάνγκ Στίλερς |
2 DNB | 10.00 |
1.80
|
2-3 |
+8.00
|
|
04/07 13:30 |
Νταέτζεον Μπούτσεον 1995 |
Under 2,5 | 10.00 |
1.70
|
2-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Ν. Κορέας 2026
Βαθμολογία Α' Ν. Κορέας 2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σεούλ | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61-29 | +32 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 2 | Ουλσάν | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 52-47 | +5 | Ν Η Η Ν Ι |
| 3 | Νταέτζεον | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53-41 | +12 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 4 | Τζέονμπουκ | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43-33 | +10 | Η Ι Η Ν Ι |
| 5 | Γκανγκβόν | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40-30 | +10 | Η Ι Ν Ι Ι |
| 6 | Ιντσεόν | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43-35 | +8 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 7 | Τζετζού Γιουν. | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39-37 | +2 | Ι Ν Η Η Η |
| 8 | Ανιάνγκ | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40-48 | -8 | Ι Ν Ν Ι Ι |
| 9 | Ποχάνγκ Στίλερς | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30-39 | -9 | Ι Ν Η Ι Ι |
| 10 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 34 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33-41 | -8 | Ι Ν Η Ι Η |
| 11 | Μπούτσεον 1995 | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32-47 | -15 | Ι Η Η Η Η |
| 12 | Γκουανγκγού | 21 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30-69 | -39 | Ι Ι Ν Η Ν |
Promotion - K League 1 (Championship Group) K League 1 (Relegation Group)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σεούλ | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61-30 | +31 | Η Ν Ι Ι Η |
| 2 | Ουλσάν | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54-48 | +6 | Η Η Ν Ι Ν |
| 3 | Νταέτζεον | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53-41 | +12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 4 | Ιντσεόν | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44-35 | +9 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 5 | Τζέονμπουκ | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 43-33 | +10 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 6 | Γκανγκβόν | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41-32 | +9 | Ι Ν Ι Ι Η |
League Phase Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Τζετζού Γιουν. | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 41-39 | +2 | Η Η Η Ι Ι |
| 8 | Ανιάνγκ | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 42-50 | -8 | Ν Ι Ι Ν Η |
| 9 | Ποχάνγκ Στίλερς | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31-40 | -9 | Ν Η Ι Ι Ι |
| 10 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 38 | 35 | 6 | 20 | 9 | 35-42 | -7 | Η Ι Η Ι Ν |
| 11 | Μπούτσεον 1995 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 33-49 | -16 | Η Η Η Η Η |
| 12 | Γκουανγκγού | 23 | 35 | 3 | 14 | 18 | 32-71 | -39 | Ν Η Ν Ι Ι |
Relegation - K League 2 K League 1 (Relegation)