Β' Αγγλίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
04/01 17:00 |
Ντονκάστερ Πορτ Βέιλ |
1 | 10.00 |
1.93
|
1-2 | -10.00 |
04/01 17:00 |
Μίλτον Κέινς Ντονς Σάλφορντ |
Over 2,5 | 10.00 |
1.93
|
0-1 | -10.00 |
04/01 14:30 |
Νοτς Κάουντι Σουίντον |
1 | 10.00 |
1.70
|
2-0 | + 7.00 |
02/01 21:45 |
Τζίλιγχαμ Μπρόμλεϊ |
2 DNB | 8.00 |
2.00
|
0-3 | + 8.00 |
02/01 21:45 |
Νιούπορτ Κάουντι Γουίμπλεντον |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
1-2 | + 8.40 |
01/01 17:00 |
Σουίντον Κόλτσεστερ |
2 DNB | 8.00 |
1.95
|
3-2 | -8.00 |
01/01 17:00 |
Ντονκάστερ Φλίτγουντ |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
2-1 | + 8.40 |
01/01 17:00 |
Μπάροου Μπράντφορντ |
2 DNB | 8.00 |
1.90
|
2-2 | 0.00 |
01/01 17:00 |
Μόρκαμ Τρανμίρ |
G/G | 8.00 |
1.80
|
2-0 | -8.00 |
01/01 17:00 |
Άκρινγκτον Γκρίμσμπι |
G/G | 8.00 |
1.72
|
3-2 | + 5.76 |
Αναλύσεις αγώνων Β' Αγγλίας 2024/2025
Βαθμολογία Β' Αγγλίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γουόλσολ | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 52-23 | +29 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Κρου | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 34-22 | +12 | Ι Ν Ν Ι Ν |
3 | Πορτ Βέιλ | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32-27 | +5 | Η Η Ι Ν Ν |
4 | Γουίμπλεντον | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 37-19 | +18 | Η Ι Ν Ν Ν |
5 | Νοτς Κάουντι | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41-26 | +15 | Ν Ν Η Ν Ν |
6 | Ντονκάστερ | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36-30 | +6 | Η Ι Ν Η Ν |
7 | Σάλφορντ | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 29-21 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η |
8 | Μπράντφορντ | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 34-27 | +7 | Ν Ν Ι Ν Ν |
9 | Γκρίμσμπι | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 37-41 | -4 | Ν Ν Η Η Ι |
10 | Τσέστερφιλντ | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 39-30 | +9 | Ν Η Η Η Ι |
11 | Μπρόμλεϊ | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 35-31 | +4 | Ν Ι Ν Η Η |
12 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38-35 | +3 | Η Ι Ν Η Η |
13 | Τσέλτεναμ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 34-38 | -4 | Ι Ν Η Ι Η |
14 | Φλίτγουντ | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30-28 | +2 | Η Ν Ι Η Ν |
15 | Κόλτσεστερ | 30 | 25 | 6 | 12 | 7 | 29-28 | +1 | Ν Ι Η Η Ν |
16 | Τζίλιγχαμ | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 22-25 | -3 | Ι Η Η Η Η |
17 | Μπάροου | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23-28 | -5 | Η Ι Ι Η Η |
18 | Σουίντον | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 33-41 | -8 | Ι Ν Η Ι Ν |
19 | Χάρογκεϊτ Τάουν | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 23-37 | -14 | Η Ι Η Ν Ν |
20 | Νιούπορτ Κάουντι | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32-43 | -11 | Ν Η Η Η Η |
21 | Άκρινγκτον | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 32-43 | -11 | Η Η Ν Ν Η |
22 | Τρανμίρ | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 18-39 | -21 | Ι Η Ν Η Η |
23 | Μόρκαμ | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 22-40 | -18 | Η Ν Η Ν Η |
24 | Καρλάιλ | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 19-39 | -20 | Η Ν Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None Υποβιβασμός