ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γεωργία U21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 -3 | +2 | Ν Ι Ι |
2 | Πορτογαλία U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 -4 | -1 | Η Ι Ν |
3 | Ολλανδία U21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 -2 | 0 | Ι Ι Ι |
4 | Βέλγιο U21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 -4 | -1 | Ι Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 -2 | +4 | Ν Ν Ι |
2 | Ουκρανία U21 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 -2 | +3 | Ν Ν Ι |
3 | Κροατία U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 -3 | -3 | Η Η Ι |
4 | Ρουμανία U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 -4 | -4 | Η Η Ι |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 -0 | +6 | Ν Ν Ν |
2 | Ισραήλ U21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 -3 | -1 | Ι Η Ν |
3 | Τσεχία U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -4 | -2 | Η Ν Η |
4 | Γερμανία U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 -5 | -3 | Ι Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γαλλία U21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 -2 | +5 | Ν Ν Ν |
2 | Ελβετία U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -8 | -3 | Ν Η Η |
3 | Ιταλία U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 -5 | -1 | Η Ν Η |
4 | Νορβηγία U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 -3 | -1 | Η Η Ν |
Promotion - Euro U21 (Play Offs: Quarter-finals)