Β' Ισπανίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
20/01 21:30 |
Μιραντές Μάλαγα |
Χ2 (Δ.Ε.) | 10.00 |
1.75
|
3-2 | -10.00 |
19/01 22:00 |
Αλμερία Ουέσκα |
1 & over 1,5 | 10.00 |
1.85
|
0-0 | -10.00 |
19/01 19:30 |
Σαραγόσα Τενερίφη |
1 | 10.00 |
1.80
|
2-2 | -10.00 |
19/01 19:30 |
Καστεγιόν Κόρδοβα |
2 | 10.00 |
3.75
|
1-2 | + 27.50 |
19/01 17:15 |
Σανταντέρ Φερόλ |
1 & over 1,5 | 10.00 |
1.93
|
6-0 | + 9.30 |
19/01 15:00 |
Μπούργος Λα Κορούνια |
1 | 10.00 |
2.40
|
0-1 | -10.00 |
17/01 21:30 |
Καρταχένα Οβιέδο |
2 | 10.00 |
1.80
|
0-1 | + 8.00 |
13/01 21:30 |
Ελντένσε Εϊμπάρ |
2-3 G | 8.00 |
2.00
|
1-3 | -8.00 |
10/01 21:30 |
Γρανάδα Μπούργος |
1 | 10.00 |
1.87
|
0-0 | -10.00 |
07/01 22:30 |
Τενερίφη Λεβάντε |
Χ2 & Under 3,5 | 10.00 |
1.75
|
0-3 | + 7.50 |
Αναλύσεις αγώνων Β' Ισπανίας 2024/2025
Βαθμολογία Β' Ισπανίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλμερία | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43-29 | +14 | Ν Ν Ι Ν Ι |
2 | Σανταντέρ | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35-24 | +11 | Η Η Ι Ι Ν |
3 | Μιραντές | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 28-18 | +10 | Η Ι Ν Η Ν |
4 | Έλτσε | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30-16 | +14 | Ι Ν Ν Ν Ι |
5 | Λεβάντε | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36-24 | +12 | Ι Ι Ν Ι Ν |
6 | Οβιέδο | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35-30 | +5 | Ν Ν Η Ι Ν |
7 | Ουέσκα | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30-20 | +10 | Ν Ν Ι Ν Ι |
8 | Γρανάδα | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36-30 | +6 | Η Ν Ι Ι Η |
9 | Χιχόν | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 31-27 | +4 | Η Ι Η Ι Ι |
10 | Εϊμπάρ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24-24 | 0 | Ν Η Ι Ν Ι |
11 | Μάλαγα | 31 | 23 | 6 | 13 | 4 | 24-23 | +1 | Ι Ν Ν Ι Η |
12 | Σαραγόσα | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33-29 | +4 | Η Η Ν Η Ι |
13 | Κόρδοβα | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30-37 | -7 | Ι Ν Ν Η Ν |
14 | Καστεγιόν | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32-34 | -2 | Ν Η Η Η Η |
15 | Λα Κορούνια | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31-28 | +3 | Ι Ν Η Ι Ν |
16 | Αλμπαθέτε | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 28-31 | -3 | Η Ι Ι Ι Ι |
17 | Κάντιθ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28-31 | -3 | Ν Ι Ι Ι Ν |
18 | Μπούργος | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 18-26 | -8 | Ι Ι Ν Ι Η |
19 | Ελντένσε | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23-36 | -13 | Ι Η Ι Η Η |
20 | Φερόλ | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 14-34 | -20 | Ν Η Η Ι Η |
21 | Τενερίφη | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 18-34 | -16 | Η Η Η Ν Ι |
22 | Καρταχένα | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15-37 | -22 | Η Η Ι Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None Υποβιβασμός