Προκριματικά EURO U21
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06/10 20:00 |
Λουξεμβούργο U21 Εσθονία U21 |
Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
3-0 |
+7.00
|
|
06/10 20:00 |
Νήσοι Φερόε U21 Ισλανδία U21 |
G/G | 10.00 |
2.20
|
0-2 |
-10.00
|
|
06/10 20:00 |
Γαλλία U21 Ελβετία U21 |
Χ | 10.00 |
4.10
|
7-1 |
-10.00
|
|
06/10 20:00 |
Κόσοβο U21 Φινλανδία U21 |
2 | 10.00 |
1.80
|
4-4 |
-10.00
|
|
06/10 20:00 |
Ισπανία U21 Ρουμανία U21 |
1 & N/G | 10.00 |
1.65
|
7-1 |
-10.00
|
|
06/10 20:00 |
Ιρλανδία U21 Αγγλία U21 |
G/G | 10.00 |
1.70
|
3-1 |
+7.00
|
|
06/10 20:00 |
Ανδόρα U21 Σλοβακία U21 |
Over 3,25 | 10.00 |
1.75
|
1-2 |
-5.00
|
|
06/10 19:00 |
Λετονία U21 Μάλτα U21 |
G/G | 10.00 |
1.95
|
2-0 |
-10.00
|
|
06/10 19:00 |
Γερμανία U21 Γεωργία U21 |
1-0, 2-0 ή 3-0 | 10.00 |
2.80
|
2-0 |
+18.00
|
|
06/10 19:00 |
Β. Ιρλανδία U21 Ελλάδα U21 |
2 (-1.75 Α.Η.) | 10.00 |
1.75
|
0-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά EURO U21 2027
Βαθμολογία Προκριματικά EURO U21 2027
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία U21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47-5 | +42 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Φινλανδία U21 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34-7 | +27 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 3 | Ρουμανία U21 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12-13 | -1 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Κόσοβο U21 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21-11 | +10 | Η Η Ν Ν Ι |
| 5 | Κύπρος U21 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8-29 | -21 | Η Η Η Η Ν |
| 6 | Σαν Μαρίνο U21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-57 | -57 | Η Η Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία U21 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35-2 | +33 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Τσεχία U21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-6 | +11 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 3 | Σκωτία U21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25-12 | +13 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 4 | Βουλγαρία U21 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-10 | -1 | Ν Ι Ν Η Η |
| 5 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-24 | -13 | Η Ι Ι Η Ν |
| 6 | Γιβραλτάρ U21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-44 | -43 | Η Η Η Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία U21 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34-8 | +26 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Ισλανδία U21 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-11 | +11 | Ν Η Ι Ν Ν |
| 3 | Ελβετία U21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-17 | 0 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Νήσοι Φερόε U21 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8-17 | -9 | Η Η Ν Η Η |
| 5 | Λουξεμβούργο U21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-22 | -9 | Η Η Ν Η Ν |
| 6 | Εσθονία U21 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9-28 | -19 | Η Η Η Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία U21 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23-7 | +16 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 2 | Ιρλανδία U21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16-14 | +2 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Σλοβακία U21 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-13 | +4 | Η Ν Η Ι Ν |
| 4 | Μολδαβία U21 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-19 | -7 | Ι Ι Η Ι Ν |
| 5 | Ανδόρα U21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | Η Ν Ι Ι Η |
| 6 | Καζακστάν U21 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11-21 | -10 | Η Η Η Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιταλία U21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-7 | +25 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Πολωνία U21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28-8 | +20 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Σουηδία U21 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-22 | -10 | Ν Ι Η Η Ν |
| 4 | Μαυροβούνιο U21 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-16 | -3 | Η Ι Η Ι Ι |
| 5 | Β. Μακεδονία U21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8-20 | -12 | Η Η Ν Ι Η |
| 6 | Αρμενία U21 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-25 | -20 | Η Η Η Η Ι |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία U21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32-5 | +27 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ελλάδα U21 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29-6 | +23 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Β. Ιρλανδία U21 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-13 | 0 | Η Ν Ν Ι Η |
| 4 | Γεωργία U21 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-15 | -2 | Ι Ν Η Ι Η |
| 5 | Λετονία U21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-20 | -12 | Ι Η Η Η Ν |
| 6 | Μάλτα U21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-38 | -36 | Η Η Η Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νορβηγία U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-6 | +13 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 2 | Ολλανδία U21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-10 | +5 | Η Η Ι Ν Ν |
| 3 | Ισραήλ U21 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-10 | 0 | Η Ν Ι Ν Ι |
| 4 | Βοσνία U21 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3-11 | -8 | Η Ι Ι Η Η |
| 5 | Σλοβενία U21 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-17 | -10 | Η Ι Ν Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία U21 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15-3 | +12 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Τουρκία U21 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-8 | +1 | Ν Ν Η Ι Ι |
| 3 | Ουκρανία U21 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-9 | +4 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 4 | Ουγγαρία U21 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-13 | -4 | Η Η Η Ν Ι |
| 5 | Λιθουανία U21 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-17 | -13 | Η Η Ι Η Η |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βέλγιο U21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-2 | +11 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Δανία U21 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-6 | +9 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 3 | Αυστρία U21 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | +6 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 4 | Ουαλία U21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7-28 | -21 | Η Ν Η Η Η |
| 5 | Λευκορωσία U21 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-12 | -5 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στην τελική φάση Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ