Leagues Cup
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
03/09 06:30 |
Κλαμπ Αμέρικα Μοντερέι |
1 | 10.00 |
2.15
|
2-2 |
-10.00
|
|
03/09 04:00 |
Τολούκα Λεόν |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.93
|
2-0 |
-10.00
|
|
27/08 05:45 |
Κλαμπ Αμέρικα Κολόμπους |
1 | 10.00 |
1.71
|
2-0 |
+7.10
|
|
27/08 03:30 |
Τολούκα Όστιν |
G/G | 10.00 |
1.79
|
2-0 |
-10.00
|
|
14/08 05:30 |
Πόρτλαντ Τίμπερς Τιχουάνα |
1 | 10.00 |
1.93
|
3-1 |
+9.30
|
|
14/08 04:00 |
Κρους Ασούλ Σικάγο |
2 | 10.00 |
2.65
|
1-2 |
+16.50
|
|
14/08 03:30 |
Κλαμπ Αμέρικα Όστιν |
X | 10.00 |
3.25
|
1-1 |
+22.50
|
|
14/08 02:30 |
Νιου Γιορκ Σίτι Νεκάξα |
1 | 10.00 |
1.70
|
1-2 |
-10.00
|
|
14/08 02:00 |
Φιλαδέλφεια Σάντος Λαγκούνα |
G/G | 10.00 |
1.65
|
0-2 |
-10.00
|
|
13/08 05:30 |
Σιάτλ Γουαδαλαχάρα |
1 | 10.00 |
3.10
|
1-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Leagues Cup 2026
Βαθμολογία Leagues Cup 2026
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λεόν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ν Ν |
| 2 | Κλαμπ Αμέρικα | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ι Η |
| 3 | Τολούκα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | Ν Η Ν |
| 4 | Μοντερέι | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Η Ν Ν |
| 5 | Κρους Ασούλ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Ν Η |
| 6 | Χουάρες | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | Ν Ν Η |
| 7 | Τίγκρες | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ν Ι Ν Ι Ν |
| 8 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | Ι Η Η Ν |
| 9 | Σάντος Λαγκούνα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Η Ν |
| 10 | Πατσούκα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Η Ν |
| 11 | Άτλας | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | Η Η Ν |
| 12 | Νεκάξα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | Η Η Ν |
| 13 | Ατλάντε | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | Ν Η Η |
| 14 | Ατλ. Σαν Λούις | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | Η Η Ι Η |
| 15 | Πούμας | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | Η Η Ι Η |
| 16 | Κερετάρο | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | Η Η Ι Η |
| 17 | Τιχουάνα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | Η Η Η |
| 18 | Πουέμπλα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σικάγο | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ν |
| 2 | Όστιν | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Κολόμπους | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ν Ι Ν |
| 4 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | +7 | Ι Η Ν Ν |
| 5 | Λος Άντζελες FC | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | Ι Ν Ν Ι Ν |
| 6 | Σάρλοτ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | +4 | Ν Ν Η |
| 7 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | Ν Η Ν |
| 8 | Σινσινάτι | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | Ν Ν Η |
| 9 | Ντάλας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Ν Η |
| 10 | Σαν Ντιέγκο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | Η Ν Ν |
| 11 | Ορλάντο | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | Ν Η Ι Ν |
| 12 | Μινεσότα | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | +1 | Η Ι Η Ν |
| 13 | Νάσβιλ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Η Ν Η |
| 14 | Ίντερ Μαϊάμι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | Ν Η Η |
| 15 | Νιου Γιορκ Σίτι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | Ν Η Η |
| 16 | Σιάτλ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | -1 | Η Ν Η |
| 17 | Φιλαδέλφεια | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Η Ν Η |
| 18 | Βανκούβερ Γ. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | Η Η Ι Η |
Promotion - Leagues Cup (Play Offs: Quarter-finals)