Α' Περού
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Α' Περού 2023
Βαθμολογία Α' Περού 2023
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 28-8 | +20 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Μελγάρ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31-13 | +18 | Ν Ν Ι Ν Ν |
3 | Αλιάνσα Λίμα | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18-6 | +12 | Ν Ι Ν Ι Ν |
4 | Σπ. Κριστάλ | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31-13 | +18 | Ι Η Ν Η Ν |
5 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21-13 | +8 | Ν Ν Ν Ι Ι |
6 | Σπορτ Ουανκάγιο | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22-14 | +8 | Ι Ν Η Ν Η |
7 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο* | 26 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24-20 | +4 | Η Η Ι Ν Η |
8 | Σέσαρ Βαγέχο | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25-19 | +6 | Η Ν Η Ι Ν |
9 | Σιενσιάνο | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21-20 | +1 | Ν Ν Η Ν Η |
10 | Σπορτ Μπόις | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-23 | -8 | Η Ι Ν Η Ν |
11 | Κάρλος Μανούτσι | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16-22 | -6 | Ι Η Η Ν Ι |
12 | Καχαμάρκα | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 21-23 | -2 | Ν Ι Ι Η Ι |
13 | Κούσκο | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-23 | -5 | Η Ν Η Ι Η |
14 | Ατλέτικο Γκράου | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17-27 | -10 | Ι Η Ι Ν Η |
15 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25-34 | -9 | Ν Ι Η Η Η |
16 | Ουνιόν Κομέρσιο | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-32 | -14 | Η Ι Η Η Ν |
17 | Καντολάο | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12-26 | -14 | Η Η Ι Η Ν |
18 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14-25 | -11 | Η Ν Ι Η Η |
19 | Ντεπ. Μουνισιπάλ | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 17-33 | -16 | Ν Η Ν Ν Η |
Champion Play-off None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αλιάνσα Λίμα | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37-16 | +21 | Ν Η Ν Η Ν |
2 | Σπ. Κριστάλ | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33-18 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ι |
3 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29-14 | +15 | Η Ν Η Ν Η |
4 | Κούσκο | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24-22 | +2 | Ν Η Ν Η Ν |
5 | Σπορτ Ουανκάγιο | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-25 | +5 | Ν Ν Η Η Ν |
6 | Σέσαρ Βαγέχο | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25-23 | +2 | Ι Η Ι Ν Η |
7 | Κάρλος Μανούτσι | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17-18 | -1 | Ν Η Η Η Ι |
8 | Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32-27 | +5 | Ν Ν Ι Ι Η |
9 | Μελγάρ | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24-22 | +2 | Η Ν Ν Ι Ν |
10 | Ντεπ. Μουνισιπάλ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19-21 | -2 | Η Η Η Ν Ν |
11 | Σιενσιάνο | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-28 | -5 | Ι Η Ν Η Η |
12 | Ατλέτικο Γκράου | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31-21 | +10 | Η Ν Η Ν Ι |
13 | Αλιάνσα Ατλέτικο | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32-33 | -1 | Ν Η Ν Η Ι |
14 | Ντεπορτίβο Τάρμα | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23-23 | 0 | Η Ι Η Ν Ι |
15 | Καχαμάρκα | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16-22 | -6 | Η Ν Η Ν Η |
16 | Ουνιόν Κομέρσιο | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24-40 | -16 | Η Η Ν Ι Ι |
17 | Ντεπ. Μπινασιονάλ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28-34 | -6 | Η Ν Η Ν Η |
18 | Σπορτ Μπόις | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13-26 | -13 | Ι Ν Η Ν Ν |
19 | Καντολάο | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9-36 | -27 | Ι Ι Ι Η Η |
Champion Play-off None