Λιγκ Τρόφι Αγγλίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/09 21:00 |
Λούτον Ίπσουιτς U21 |
1 & over 3,5 | 10.00 |
1.93
|
6-0 |
+9.30
|
|
22/09 21:00 |
Λέστερ Φούλαμ U21 |
1 & over 3,5 | 10.00 |
1.78
|
6-1 |
+7.80
|
|
22/09 21:00 |
Τζίλιγχαμ Κέμπριτζ |
1 | 10.00 |
2.45
|
1-4 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Κρου Άστον Βίλα U21 |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.72
|
4-1 |
+7.20
|
|
22/09 21:00 |
Τσέστερφιλντ Πορτ Βέιλ |
1 | 10.00 |
2.15
|
1-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Τσέλτεναμ Έξετερ |
1 | 10.00 |
2.39
|
2-2 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Μπέρτον Νότιγχαμ Φόρεστ U21 |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.75
|
1-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Μπάρνσλεϊ Λιντς U21 |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.78
|
3-4 |
+7.80
|
|
22/09 21:00 |
Άκρινγκτον Σάντερλαντ U21 |
Over 3,5 | 10.00 |
1.90
|
3-3 |
+9.00
|
|
22/09 21:00 |
Γιορκ Σίτι Ρόδεραμ |
G/G | 8.00 |
1.60
|
1-1 |
+4.80
|
Αναλύσεις αγώνων Λιγκ Τρόφι Αγγλίας 2026-2027
Βαθμολογία Λιγκ Τρόφι Αγγλίας 2026-2027
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν |
| 2 | Άκρινγκτον | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 0 | Ι Ν Ι Ν |
| 3 | Σάλφορντ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | Η Ι Η |
| 4 | Σάντερλαντ U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Η |
| Group 10 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Στιβενέιτζ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν |
| 2 | Λέστερ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | Ν Η |
| 3 | Γουόλσολ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | -4 | Η Ν |
| 4 | Φούλαμ U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | Η Η |
| Group 11 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γουίκομ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | Ι Η Ν Ν |
| 2 | Τσέλσι U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Ι Ν Η Ν |
| 3 | Ρέντινγκ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Ι Ν Η |
| 4 | Μπρίστολ Ρόβερς | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | Ι Η Η |
| Group 12 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πιτέρμπορο | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν |
| 2 | Λούτον | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ι Ν |
| 3 | Κόλτσεστερ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η |
| 4 | Ίπσουιτς U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 | Η Η |
| Group 13 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κρίσταλ Πάλας U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | Ν Η Ν |
| 2 | Πλίμουθ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ι Ν |
| 3 | Νιούπορτ Κάουντι | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Ν Ι Η Η |
| 4 | Σουίντον | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
| Group 14 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Άρσεναλ U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | Η Ν Ν |
| 2 | Μπάρνετ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ι Ν |
| 3 | Λέιτον Όριεντ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Ν Η |
| 4 | Γουίμπλεντον | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | -1 | Ι Η Ι Η Η |
| Group 15 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κέμπριτζ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | Ν Ν Ν |
| 2 | Τζίλιγχαμ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | Η Ν |
| 3 | Μπράιτον U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | Ν Η Η |
| 4 | Νορθάμπτον | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | Η Η |
| Group 16 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | Ν Ν |
| 2 | Κρόουλι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Η Ν |
| 3 | Μπρέντφορντ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | Ν Η |
| 4 | Μπρόμλεϊ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γουίγκαν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | Ν Ν |
| 2 | Μπλάκπουλ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | Η Ι Ν Ν |
| 3 | Κρου | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | Ν Ι Η |
| 4 | Άστον Βίλα U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | Η Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπράντφορντ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν |
| 2 | Νιούκαστλ U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η Ν |
| 3 | Ρόδεραμ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Ν Η Η |
| 4 | Γιορκ Σίτι | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτ Βέιλ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | +7 | Ι Η Ν Ν |
| 2 | Τσέστερφιλντ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | Ν Ι Ν |
| 3 | Μάντσεστερ Σίτι U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | Ν Η Η |
| 4 | Μάνσφιλντ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η |
| Group 5 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Στόκπορτ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | Ν Ν |
| 2 | Τρανμίρ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Σριούσμπερι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η Ν |
| 4 | Έβερτον U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | Η Η |
| Group 6 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νοτς Κάουντι | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν |
| 2 | Μπέρτον | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ι Η Ι Ν |
| 3 | Νότιγχαμ Φόρεστ U21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | Ι Ν Η |
| 4 | Γκρίμσμπι | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | -1 | Η Ι Η |
| Group 7 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Όλνταμ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
| 2 | Φλίτγουντ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Η Ν |
| 3 | Λιντς U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | Ν Η |
| 4 | Μπάρνσλεϊ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | Η Η |
| Group 8 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Χάντερσφιλντ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | Ν Ν |
| 2 | Ντονκάστερ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Η Ν Ν |
| 3 | Λίβερπουλ U21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Ν Η |
| 4 | Ρότσντεϊλ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | Ι Η Η Η |
| Group 9 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Έξετερ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 2 | Τσέλτεναμ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 0 | Ι Ν Ι Ν |
| 3 | Όξφορντ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Ι Η |
| 4 | Τότεναμ U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση