ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
30/11 22:00 |
Ατλέτικο Μινέιρο Μποταφόγκο |
2 | 10.00 |
2.10
|
1-3 | + 11.00 |
31/10 02:30 |
Πενιαρόλ Μποταφόγκο |
G/G | 10.00 |
1.87
|
3-1 | + 8.70 |
30/10 02:30 |
Ρίβερ Πλέιτ Ατλέτικο Μινέιρο |
Over 2,5 | 10.00 |
2.00
|
0-0 | -10.00 |
24/10 03:30 |
Μποταφόγκο Πενιαρόλ |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.75
|
5-0 | + 7.50 |
23/10 03:30 |
Ατλέτικο Μινέιρο Ρίβερ Πλέιτ |
G/G | 10.00 |
2.07
|
3-0 | -10.00 |
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Φλουμινένσε | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 -5 | +4 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Κόλο Κόλο | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 -5 | -1 | Η Ι Η Ι Ι |
3 | Σέρο Πορτένιο | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 -5 | -1 | Ν Ι Ι Η Ι |
4 | Αλιάνσα Λίμα | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 -7 | -2 | Η Ι Ι Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σάο Πάουλο | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 -3 | +7 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Tαγέρες | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 -6 | +4 | Ι Ν Ν Ν Η |
3 | Μπαρτσελόνα | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 -9 | -3 | Ι Η Η Ι Ν |
4 | Κομπρεσάλ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 -11 | -8 | Η Η Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Δε Στρόνγκεστ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 -6 | +2 | Η Ι Ν Ν Η |
2 | Γκρέμιο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 -5 | +2 | Η Ν Ν Ν Ι |
3 | Ουατσιπάτο | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 -9 | -2 | Ν Ι Η Ν Η |
4 | Εστουδιάντες | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 -9 | -2 | Ν Η Η Η Ι |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ατλ. Τζούνιορ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 -4 | +3 | Ι Ι Ι Ν Ι |
2 | Μποταφόγκο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 -6 | +1 | Η Ν Ν Ν Ι |
3 | Λίγκα Κίτο | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 -6 | 0 | Ν Ι Η Η Ν |
4 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 -9 | -4 | Ι Η Ι Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μπολιβάρ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 -9 | +4 | Ν Ν Ι Η Ν |
2 | Φλαμένγκο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 -4 | +7 | Ν Η Η Ν Ν |
3 | Παλεστίνο | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 -11 | -5 | Η Ν Ν Ι Η |
4 | Μιγιονάριος | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 -12 | -6 | Η Η Ι Ι Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Παλμέιρας | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 -5 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Σαν Λορένσο | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 -6 | 0 | Η Η Ν Ν Ι |
3 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 -9 | -1 | Ν Η Η Η Ν |
4 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 -14 | -8 | Η Ν Η Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ατλέτικο Μινέιρο | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 -6 | +8 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Πενιαρόλ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 -5 | +7 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Ροζάριο Σεντράλ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 -7 | +1 | Η Ι Η Ν Η |
4 | Καράκας | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 -19 | -16 | Η Ι Η Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρίβερ Πλέιτ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 -3 | +9 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Νασιονάλ Μαδέιρα | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 -7 | +1 | Η Ν Ι Ν Η |
3 | Λιμπερτάδ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 -8 | -1 | Ν Η Ι Η Ν |
4 | Ντεπορτίβο Τατσίρα | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 -11 | -9 | Η Η Ι Η Η |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals)