Προγνωστικό
            
                            Αποδόσεις
                
                                        Στατιστικά
                
                    Γήπεδο
                Kaseya Center (19.600)            Απόσταση
                974 χλμ.            ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
                    Μαϊάμι Χιτ - Ατλάντα Χοκς Προγνωστικά
Ομάδα
                                                    Μ.Ο.
Επίθεσης
                    Επίθεσης
Μ.Ο.
Άμυνας
                    Άμυνας
Διαφορά
Πόντων
                                Πόντων
Τελ. 5
            -
                    -
                    -
                                -
                    -
                    -
                                
                    ΨΗΦΙΣΕ
                
            
                        Εσύ που θα πόνταρες;
                    
                    
                        Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
                    
                    Μαϊάμι Χιτ - Ατλάντα Χοκς
                        
                                            1
                                        
                                        2.90
                                        
                                            2
                                        
                                        1.57
                                        
                                1
                            
                            
                                    2.90                                
                            
                                Μαϊάμι Χιτ                            
                        
                                2
                            
                            
                                    1.57
                            
                                Ατλάντα Χοκς                            
                        Μαϊάμι Χιτ - Ατλάντα Χοκς Αποδόσεις
1/2
                ΧΑΝΤΙΚΑΠ
                OVER/UNDER
                | BOOKMAKER | 1 | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ | ΧΑΝΤΙΚΑΠ | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | OVER/UNDER | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2.90 | 1.43 | 4.23% | +61.76 | -61.95 | 7.49% | 217.51.90 | 217.51.90 | 5.00% | |
|  | 2.90 | 1.42 | 4.68% | +6.51.92 | -6.51.88 | 5.01% | 217.51.88 | 217.51.92 | 5.01% | |
|  | 2.42 | 1.57 | 4.78% | +4.51.88 | -4.51.93 | 4.77% | 224.51.87 | 224.51.95 | 4.54% | |
|  | 2.50 | 1.53 | 5.09% | +5.51.96 | -5.51.75 | 7.55% | 223.51.87 | 223.51.93 | 5.02% | |
|  | 2.40 | 1.57 | 5.09% | +4.01.94 | -4.01.87 | 4.78% | 224.01.91 | 224.01.91 | 4.50% | |
 
     
     
        