NBA
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 39 | 29 | 10 | 4586-4332 | +254 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 40 | 25 | 15 | 4667-4409 | +258 | Η Ν Η Η Ν |
| 3 | Νιου Γιορκ Νικς | 41 | 25 | 16 | 4873-4720 | +153 | Ν Η Ν Η Η |
| 4 | Τορόντο Ράπτορς | 42 | 25 | 17 | 4783-4707 | +76 | Ν Η Ν Η Ν |
| 5 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 39 | 22 | 17 | 4557-4509 | +48 | Ν Ν Η Ν Η |
| 6 | Ορλάντο Μάτζικ | 41 | 23 | 18 | 4767-4711 | +56 | Η Ν Η Ν Ν |
| 7 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 42 | 23 | 19 | 5043-4933 | +110 | Ν Η Ν Η Ν |
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | 41 | 21 | 20 | 4896-4831 | +65 | Η Η Η Ν Η |
| 9 | Σικάγο Μπουλς | 40 | 19 | 21 | 4699-4837 | -138 | Η Η Ν Η Ν |
| 10 | Ατλάντα Χοκς | 43 | 20 | 23 | 5070-5111 | -41 | Ν Ν Ν Η Η |
| 11 | Μιλγουόκι Μπακς | 41 | 17 | 24 | 4609-4746 | -137 | Η Ν Η Η Η |
| 12 | Σάρλοτ Χόρνετς | 41 | 15 | 26 | 4780-4783 | -3 | Η Η Ν Η Ν |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 38 | 11 | 27 | 4136-4328 | -192 | Η Η Η Η Η |
| 14 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 39 | 10 | 29 | 4391-4831 | -440 | Ν Η Η Η Η |
| 15 | Ιντιάνα Πέισερς | 41 | 9 | 32 | 4534-4851 | -317 | Η Ν Ν Ν Η |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 42 | 35 | 7 | 5086-4524 | +562 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | 41 | 28 | 13 | 5026-4807 | +219 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 41 | 28 | 13 | 4823-4612 | +211 | Ν Ν Η Η Ν |
| 4 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 41 | 27 | 14 | 4934-4697 | +237 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 39 | 24 | 15 | 4543-4560 | -17 | Η Η Η Ν Η |
| 6 | Χιούστον Ρόκετς | 38 | 23 | 15 | 4455-4211 | +244 | Η Η Η Ν Η |
| 7 | Φοίνιξ Σανς | 41 | 24 | 17 | 4698-4594 | +104 | Ν Ν Ν Η Η |
| 8 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 42 | 23 | 19 | 4862-4755 | +107 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 9 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 42 | 20 | 22 | 4866-4974 | -108 | Ν Ν Η Η Ν |
| 10 | Λ.Α. Κλίπερς | 40 | 17 | 23 | 4490-4531 | -41 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 11 | Μέμφις Γκρίζλις | 40 | 17 | 23 | 4593-4649 | -56 | Ν Η Η Ν Η |
| 12 | Ντάλας Μάβερικς | 42 | 16 | 26 | 4772-4913 | -141 | Η Η Ν Η Ν |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 41 | 14 | 27 | 4893-5223 | -330 | Ν Η Ν Η Η |
| 14 | Σακραμέντο Κινγκς | 41 | 11 | 30 | 4518-4949 | -431 | Η Η Ν Ν Ν |
| 15 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 43 | 10 | 33 | 4942-5254 | -312 | Η Ν Η Η Ν |
Πλέι οφ Πλέι οφ