NBA
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 38 | 28 | 10 | 4478-4227 | +251 | Η Ν Ν Ν Η |
| 2 | Νιου Γιορκ Νικς | 39 | 25 | 14 | 4659-4482 | +177 | Η Η Ν Η Ν |
| 3 | Μπόστον Σέλτικς | 39 | 24 | 15 | 4548-4295 | +253 | Ν Η Ν Η Η |
| 4 | Τορόντο Ράπτορς | 41 | 24 | 17 | 4668-4606 | +62 | Ν Ν Η Ν Η |
| 5 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 38 | 22 | 16 | 4450-4376 | +74 | Η Ν Ν Η Ν |
| 6 | Ορλάντο Μάτζικ | 40 | 22 | 18 | 4649-4600 | +49 | Ν Η Ν Η Ν |
| 7 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 41 | 22 | 19 | 4910-4826 | +84 | Η Ν Η Ν Η |
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | 40 | 21 | 19 | 4782-4712 | +70 | Ν Η Η Η Ν |
| 9 | Ατλάντα Χοκς | 42 | 20 | 22 | 4969-4994 | -25 | Η Ν Ν Ν Η |
| 10 | Σικάγο Μπουλς | 39 | 18 | 21 | 4571-4711 | -140 | Η Η Η Ν Η |
| 11 | Μιλγουόκι Μπακς | 40 | 17 | 23 | 4508-4627 | -119 | Ν Η Ν Η Η |
| 12 | Σάρλοτ Χόρνετς | 40 | 14 | 26 | 4645-4666 | -21 | Ν Η Η Ν Η |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 37 | 11 | 26 | 4023-4212 | -189 | Ν Η Η Η Η |
| 14 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 38 | 10 | 28 | 4286-4712 | -426 | Η Ν Η Η Η |
| 15 | Ιντιάνα Πέισερς | 40 | 9 | 31 | 4433-4736 | -303 | Η Η Ν Ν Ν |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 41 | 34 | 7 | 4975-4433 | +542 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | 40 | 27 | 13 | 4908-4698 | +210 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 40 | 27 | 13 | 4704-4511 | +193 | Η Ν Ν Η Η |
| 4 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 41 | 27 | 14 | 4934-4697 | +237 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 38 | 24 | 14 | 4426-4425 | +1 | Ν Η Η Η Ν |
| 6 | Χιούστον Ρόκετς | 37 | 23 | 14 | 4364-4100 | +264 | Ν Η Η Η Ν |
| 7 | Φοίνιξ Σανς | 40 | 24 | 16 | 4593-4486 | +107 | Η Ν Ν Ν Η |
| 8 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 41 | 22 | 19 | 4736-4642 | +94 | Η Ν Ν Η Ν |
| 9 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 41 | 19 | 22 | 4749-4873 | -124 | Ν Ν Ν Η Η |
| 10 | Μέμφις Γκρίζλις | 39 | 17 | 22 | 4482-4531 | -49 | Η Ν Η Η Ν |
| 11 | Λ.Α. Κλίπερς | 39 | 16 | 23 | 4371-4426 | -55 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 12 | Ντάλας Μάβερικς | 40 | 15 | 25 | 4519-4673 | -154 | Ν Ν Η Η Ν |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 39 | 14 | 25 | 4645-4951 | -306 | Η Η Ν Η Ν |
| 14 | Σακραμέντο Κινγκς | 40 | 10 | 30 | 4406-4848 | -442 | Η Η Η Ν Ν |
| 15 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 42 | 9 | 33 | 4826-5141 | -315 | Η Η Ν Η Η |
Πλέι οφ Πλέι οφ