NBA
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 63 | 45 | 18 | 7351-6916 | +435 | Ν Η Η Η Η |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 64 | 43 | 21 | 7325-6840 | +485 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Νιου Γιορκ Νικς | 65 | 41 | 24 | 7600-7190 | +410 | Ν Ν Η Ν Η |
| 4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 64 | 39 | 25 | 7603-7347 | +256 | Η Η Ν Ν Η |
| 5 | Τορόντο Ράπτορς | 63 | 36 | 27 | 7162-7038 | +124 | Η Ν Η Η Ν |
| 6 | Ορλάντο Μάτζικ | 63 | 35 | 28 | 7250-7158 | +92 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 7 | Μαϊάμι Χιτ | 65 | 36 | 29 | 7809-7574 | +235 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 8 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 63 | 34 | 29 | 7296-7313 | -17 | Ν Η Η Ν Η |
| 9 | Ατλάντα Χοκς | 64 | 33 | 31 | 7534-7506 | +28 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 10 | Σάρλοτ Χόρνετς | 65 | 32 | 33 | 7533-7313 | +220 | Ν Ν Ν Η Η |
| 11 | Μιλγουόκι Μπακς | 63 | 27 | 36 | 6997-7293 | -296 | Η Η Η Ν Η |
| 12 | Σικάγο Μπουλς | 64 | 26 | 38 | 7387-7669 | -282 | Η Ν Η Ν Η |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 63 | 16 | 47 | 6732-7281 | -549 | Η Η Η Η Ν |
| 14 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 63 | 16 | 47 | 7075-7766 | -691 | Η Η Η Η Η |
| 15 | Ιντιάνα Πέισερς | 64 | 15 | 49 | 7130-7682 | -552 | Η Η Η Η Η |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 65 | 50 | 15 | 7711-6993 | +718 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 64 | 47 | 17 | 7591-7136 | +455 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 64 | 40 | 24 | 7591-7325 | +266 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 4 | Χιούστον Ρόκετς | 63 | 39 | 24 | 7220-6921 | +299 | Η Ν Η Ν Η |
| 5 | Ντένβερ Νάγκετς | 64 | 39 | 25 | 7691-7453 | +238 | Η Η Ν Ν Η |
| 6 | Λ.Α. Λέικερς | 64 | 39 | 25 | 7416-7362 | +54 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 7 | Φοίνιξ Σανς | 64 | 37 | 27 | 7173-7104 | +69 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 8 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 63 | 32 | 31 | 7248-7176 | +72 | Ν Η Η Ν Η |
| 9 | Λ.Α. Κλίπερς | 63 | 31 | 32 | 7093-7071 | +22 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 10 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 65 | 31 | 34 | 7497-7669 | -172 | Η Η Ν Η Ν |
| 11 | Μέμφις Γκρίζλις | 62 | 23 | 39 | 7171-7305 | -134 | Ν Ν Η Η Η |
| 12 | Ντάλας Μάβερικς | 64 | 21 | 43 | 7230-7534 | -304 | Η Η Η Η Η |
| 13 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 66 | 21 | 45 | 7623-7931 | -308 | Η Η Ν Η Ν |
| 14 | Γιούτα Τζαζ | 64 | 19 | 45 | 7513-8003 | -490 | Η Η Η Ν Η |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 65 | 15 | 50 | 7190-7873 | -683 | Ν Η Η Η Ν |
Πλέι οφ Πλέι οφ