NBA
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων NBA 2024/2025
Βαθμολογία NBA 2024/2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 82 | 64 | 18 | 9999 -9217 | +782 | Η Ν Η Ν Η | ||
2 | Μπόστον Σέλτικς | 82 | 61 | 21 | 9534 -8787 | +747 | Ν Ν Η Ν Ν | ||
3 | Νιου Γιορκ Νικς | 82 | 51 | 31 | 9494 -9158 | +336 | Ν Η Η Η Ν | ||
4 | Ιντιάνα Πέισερς | 82 | 50 | 32 | 9624 -9441 | +183 | Ν Ν Ν Η Ν | ||
5 | Μιλγουόκι Μπακς | 82 | 48 | 34 | 9472 -9269 | +203 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
6 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 82 | 44 | 38 | 9471 -9315 | +156 | Η Η Ν Η Η | ||
7 | Ορλάντο Μάτζικ | 82 | 41 | 41 | 8645 -8655 | -10 | Ν Ν Ν Ν Η | ||
8 | Ατλάντα Χοκς | 82 | 40 | 42 | 9691 -9784 | -93 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
9 | Σικάγο Μπουλς | 82 | 39 | 43 | 9660 -9788 | -128 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
10 | Μαϊάμι Χιτ | 82 | 37 | 45 | 9069 -9023 | +46 | Η Ν Η Ν Η | ||
11 | Τορόντο Ράπτορς | 82 | 30 | 52 | 9091 -9443 | -352 | Η Ν Ν Η Η | ||
12 | Μπρούκλιν Νετς | 82 | 26 | 56 | 8619 -9202 | -583 | Η Ν Η Η Η | ||
13 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 82 | 24 | 58 | 8988 -9499 | -511 | Η Η Ν Η Η | ||
14 | Σάρλοτ Χόρνετς | 82 | 19 | 63 | 8618 -9365 | -747 | Η Η Η Η Η | ||
15 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 82 | 18 | 64 | 8856 -9876 | -1020 | Η Η Η Η Ν | ||
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 82 | 68 | 14 | 9881 -8826 | +1055 | Η Ν Ν Ν Ν | ||
2 | Χιούστον Ρόκετς | 82 | 52 | 30 | 9372 -9002 | +370 | Ν Ν Η Η Η | ||
3 | Λ.Α. Λέικερς | 82 | 50 | 32 | 9298 -9198 | +100 | Ν Η Ν Ν Η | ||
4 | Ντένβερ Νάγκετς | 82 | 50 | 32 | 9902 -9583 | +319 | Η Η Ν Ν Ν | ||
5 | Λ.Α. Κλίπερς | 82 | 50 | 32 | 9256 -8874 | +382 | Ν Ν Ν Ν Ν | ||
6 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 82 | 49 | 33 | 9372 -8962 | +410 | Ν Η Ν Ν Ν | ||
7 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 82 | 48 | 34 | 9331 -9060 | +271 | Η Ν Η Ν Η | ||
8 | Μέμφις Γκρίζλις | 82 | 48 | 34 | 9980 -9582 | +398 | Ν Ν Η Η Ν | ||
9 | Σακραμέντο Κινγκς | 82 | 40 | 42 | 9490 -9451 | +39 | Ν Ν Η Η Ν | ||
10 | Ντάλας Μάβερικς | 82 | 39 | 43 | 9364 -9462 | -98 | Η Η Η Ν Η | ||
11 | Φοίνιξ Σανς | 82 | 36 | 46 | 9317 -9563 | -246 | Η Η Η Ν Η | ||
12 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 82 | 36 | 46 | 9093 -9337 | -244 | Η Ν Η Η Ν | ||
13 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 82 | 34 | 48 | 9342 -9568 | -226 | Η Η Ν Η Ν | ||
14 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 82 | 21 | 61 | 9006 -9779 | -773 | Η Η Η Η Η | ||
15 | Γιούτα Τζαζ | 82 | 17 | 65 | 9175 -9941 | -766 | Η Η Ν Η Η | ||
Πλέι οφ Πλέι ιν