ABA League
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
Αναλύσεις αγώνων ABA League 2025-2026
Βαθμολογία ABA League 2025-2026
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντουμπάι BC | 3 | 3 | 0 | 250-188 | +62 | Ν Ν Ν |
| 2 | Ιγκοκέα | 2 | 2 | 0 | 179-159 | +20 | Ν Ν |
| 3 | Παρτιζάν | 2 | 2 | 0 | 170-159 | +11 | Ν Ν |
| 4 | Στουντένσκι Τσεντάρ | 3 | 1 | 2 | 241-243 | -2 | Η Η Ν |
| 5 | ΦΜΠ Βελιγραδίου | 2 | 1 | 1 | 175-172 | +3 | Η Ν |
| 6 | Κλουζ-Ναπόκα | 2 | 1 | 1 | 162-164 | -2 | Ν Η |
| 7 | Μπόρατς | 2 | 1 | 1 | 132-153 | -21 | Ν Η |
| 8 | Κρκα Νόβο Μέστο | 3 | 0 | 3 | 232-256 | -24 | Η Η Η |
| 9 | Σπλιτ | 3 | 0 | 3 | 216-263 | -47 | Η Η Η |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τσεντεβίτα | 3 | 2 | 1 | 285-241 | +44 | Ν Η Ν |
| 2 | Μπουντούτσνοστ | 3 | 2 | 1 | 272-250 | +22 | Η Ν Ν |
| 3 | Βιέννα | 3 | 2 | 1 | 239-244 | -5 | Ν Η Ν |
| 4 | Σουμπότιτσα | 2 | 2 | 0 | 176-159 | +17 | Ν Ν |
| 5 | Ζαντάρ | 3 | 1 | 2 | 240-261 | -21 | Ν Η Η |
| 6 | Μέγκα Μπάσκετ | 3 | 1 | 2 | 268-293 | -25 | Η Ν Η |
| 7 | Ilirija | 2 | 1 | 1 | 169-168 | +1 | Η Ν |
| 8 | KK Bosna | 2 | 0 | 2 | 170-197 | -27 | Η Η |
| 9 | Ερυθρός Αστέρας | 1 | 0 | 1 | 79-85 | -6 | Η |
Promotion - ABA League (Winners stage: ) Promotion - ABA League (Losers stage: )