Α' Αργεντινής
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
01/05 03:00 |
Ατλ. Τουκουμάν Ιντεπεντιέντε |
2 | 10.00 |
2.35
|
0.00
|
|
30/04 01:00 |
Νιούελς Ολντ Μπόις Ουρακάν |
1 | 10.00 |
2.55
|
2-0 |
+ 15.50
|
30/04 01:00 |
Πλατένσε Tαγέρες |
G/G | 10.00 |
2.25
|
2-1 |
+ 12.50
|
28/04 01:00 |
Λανούς Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν |
1 & over 1,5 | 10.00 |
2.12
|
1-0 |
-10.00
|
27/04 21:30 |
Ρίβερ Πλέιτ Μπόκα Τζούνιορς |
G/G | 10.00 |
2.10
|
2-1 |
+ 11.00
|
27/04 01:00 |
Μπελγράνο Αρχεντίνος |
2 | 10.00 |
2.40
|
1-1 |
-10.00
|
26/04 23:00 |
Σαν Λορένσο Ροζάριο Σεντράλ |
X | 10.00 |
2.75
|
0-1 |
-10.00
|
23/04 03:15 |
Ιντ. Ριβαδάβια Αλντοσίβι |
G/G | 10.00 |
2.15
|
1-0 |
-10.00
|
23/04 01:00 |
Αρχεντίνος Μπαράκας Σέντραλ |
G/G ή Over 2,5 | 10.00 |
1.73
|
3-0 |
+ 7.30
|
23/04 01:00 |
Τίγκρε Μπελγράνο |
1 | 10.00 |
2.14
|
0-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Αργεντινής Apertura 2025
Βαθμολογία Α' Αργεντινής Apertura 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μπόκα Τζούνιορς | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 -10 | +13 | Η Ν Ν Ν Η |
2 | Αρχεντίνος | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 -9 | +11 | Ι Ν Ι Ν Ι |
3 | Ουρακάν | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 -11 | +8 | Ι Ι Ν Ι Η |
4 | Τίγκρε | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 17 -11 | +6 | Ν Η Η Ι Ι |
5 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 -16 | +9 | Η Ν Ν Ν Ν |
6 | Ιντ. Ριβαδάβια | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 -15 | +2 | Ν Ι Ι Ν Ν |
7 | Μπαράκας Σέντραλ | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 -18 | +1 | Ν Η Ν Η Ν |
8 | Εστουδιάντες | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 -15 | +3 | Η Η Ι Η Ι |
9 | Νιούελς Ολντ Μπόις | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 -14 | -2 | Ν Ν Ι Ι Ν |
10 | Ντεφ. Χουστίσια | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 -19 | -3 | Η Η Ι Ι Η |
11 | Σέντραλ Κόρντομπα | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 -19 | +1 | Ι Η Η Η Η |
12 | Μπελγράνο | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 -22 | -10 | Ι Ν Η Ι Ι |
13 | Ουνιόν Σάντα Φε | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 -16 | -6 | Η Ν Ι Ι Η |
14 | Αλντοσίβι | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 -28 | -13 | Ν Ι Η Η Ν |
15 | Μπάνφιλντ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 -18 | -7 | Ι Η Ι Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ροσάριο Σεντράλ | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 -8 | +13 | Ι Ν Ι Ν Ν |
2 | Ιντεπεντιέντε | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 -9 | +14 | Ι Ν Ι Ν Ι |
3 | Ρίβερ Πλέιτ | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 -8 | +9 | Ι Ι Ι Ν Ν |
4 | Σαν Λορένσο | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 13 -9 | +4 | Ι Ν Ν Ι Η |
5 | Πλατένσε | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 -10 | +3 | Ν Η Ι Ν Ν |
6 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 10 -7 | +3 | Ν Ν Η Ι Ι |
7 | Λανούς | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 -10 | +3 | Ι Ι Ι Ι Ν |
8 | Γοδόι Κρουζ | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 8 -15 | -7 | Η Ι Ι Η Ν |
9 | Ινστιτούτο | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 -19 | -5 | Ν Η Ν Η Ι |
10 | Σαρμιέντο | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 10 -18 | -8 | Ι Ι Ν Η Ι |
11 | Βελές | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 6 -18 | -12 | Η Η Η Ν Ν |
12 | Tαγέρες | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 -13 | -3 | Ι Ν Ι Η Η |
13 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 -18 | -10 | Ι Η Ι Η Η |
14 | Ατλ. Τουκουμάν | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 -21 | -7 | Η Η Ν Η Η |
15 | Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 5 -15 | -10 | Η Η Η Ν Η |
Πλέι οφ