Α' Αργεντινής
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
20/09 03:15 |
Λανούς Πλατένσε |
Χ ημ. | 10.00 |
1.75
|
2-0 |
-10.00
|
20/09 01:15 |
Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν Βελές |
1Χ & Under 2,5 | 10.00 |
1.85
|
1-2 |
-10.00
|
20/09 01:00 |
Ουρακάν Ρασίνγκ Κλουμπ |
Over 1,5 | 10.00 |
1.70
|
0-2 |
+ 7.00
|
12/09 02:00 |
Μπελγράνο Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν |
Χ | 10.00 |
3.00
|
0-0 |
+ 20.00
|
02/09 01:15 |
Πλατένσε Γοδόι Κρουζ |
2-3 G | 7.00 |
2.05
|
1-3 |
-7.00
|
01/09 23:00 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα Ατλ. Τουκουμάν |
1 DNB | 8.00 |
1.70
|
1-0 |
+ 5.60
|
26/08 03:15 |
Λανούς Ρίβερ Πλέιτ |
G/G | 10.00 |
2.18
|
1-1 |
+ 11.80
|
26/08 01:15 |
Εστουδιάντες Αλντοσίβι |
1 | 10.00 |
1.70
|
1-0 |
+ 7.00
|
19/08 03:00 |
Tαγέρες Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν |
1 | 8.00 |
1.77
|
0-0 |
-8.00
|
19/08 01:00 |
Σαρμιέντο Ατλ. Τουκουμάν |
Χ | 5.00 |
3.00
|
2-2 |
+ 10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Αργεντινής Apertura - Clausura 2025
Βαθμολογία Α' Αργεντινής Apertura - Clausura 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουνιόν Σάντα Φε | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 -8 | +7 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | Μπαράκας Σέντραλ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 -9 | +2 | Ι Ι Ν Ι Η |
3 | Μπόκα Τζούνιορς | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 -4 | +6 | Ι Ν Ν Ν Ι |
4 | Σέντραλ Κόρντομπα | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 -6 | +4 | Ι Ι Ν Ν Η |
5 | Μπάνφιλντ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 -10 | -1 | Η Ν Η Ν Ν |
6 | Ντεφ. Χουστίσια | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 -7 | +2 | Ν Ι Ι Ν Η |
7 | Εστουδιάντες | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 -10 | -1 | Ν Η Ν Η Η |
8 | Ουρακάν | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 -8 | -3 | Ν Ι Ι Ι Η |
9 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 -12 | -2 | Η Η Η Ν Ν |
10 | Νιούελς Ολντ Μπόις | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 -8 | 0 | Ι Ι Η Η Ν |
11 | Τίγκρε | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 -7 | -1 | Η Ν Ι Η Ι |
12 | Μπελγράνο | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 -7 | -1 | Ν Ι Η Η Ι |
13 | Ιντ. Ριβαδάβια | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 -12 | -2 | Η Ι Ν Η Ι |
14 | Αρχεντίνος | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 -8 | -1 | Ν Η Ν Η Η |
15 | Αλντοσίβι | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 -10 | -9 | Η Ι Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 -5 | +7 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | Ρίβερ Πλέιτ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 -7 | +9 | Ν Ι Ν Ν Η |
3 | Βελές | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 -4 | +7 | Ν Ν Ν Ι Ν |
4 | Λανούς | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 -8 | +1 | Ν Ι Η Ν Ν |
5 | Ατλ. Τουκουμάν | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 -8 | +2 | Ι Ν Η Η Ν |
6 | Σαν Λορένσο | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 -5 | 0 | Ν Η Ν Ι Η |
7 | Σαρμιέντο | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 -9 | -1 | Ι Η Ν Ν |
8 | Ροσάριο Σεντράλ | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 -3 | +2 | Ι Ι Ν Ι |
9 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 -9 | -3 | Η Η Ν Η Η |
10 | Πλατένσε | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 -11 | -3 | Ι Ν Η Ν Η |
11 | Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 -9 | -3 | Ι Ν Η Ι Η |
12 | Ινστιτούτο | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 -10 | -6 | Ι Η Η Ι Ν |
13 | Γοδόι Κρουζ | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 -10 | -3 | Η Η Η Ν Ι |
14 | Tαγέρες | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 -8 | -5 | Η Ι Η Η Ι |
15 | Ιντεπεντιέντε | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 -8 | -4 | Η Ι Η Ι Η |
Πλέι οφ
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αρχεντίνος | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 -9 | +15 | Ν Ι Ν Ι Ν |
2 | Μπόκα Τζούνιορς | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 24 -11 | +13 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 -16 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ν |
4 | Ουρακάν | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 -12 | +7 | Ι Ν Ι Η Η |
5 | Τίγκρε | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 -12 | +6 | Η Η Ι Ι Ι |
6 | Ιντ. Ριβαδάβια | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 -17 | +3 | Ι Ι Ν Ν Ν |
7 | Μπαράκας Σέντραλ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 -18 | +2 | Η Ν Η Ν Ν |
8 | Εστουδιάντες | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 -19 | -1 | Η Ι Η Ι Η |
9 | Νιούελς Ολντ Μπόις | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 -15 | -3 | Ν Ι Ι Ν Η |
10 | Ντεφ. Χουστίσια | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 -22 | -4 | Η Ι Ι Η Η |
11 | Σέντραλ Κόρντομπα | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 -22 | -1 | Η Η Η Η Η |
12 | Μπελγράνο | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 -23 | -10 | Ν Η Ι Ι Ι |
13 | Αλντοσίβι | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 -28 | -10 | Ι Η Η Ν Ν |
14 | Μπάνφιλντ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 -19 | -5 | Η Ι Ι Η Ν |
15 | Ουνιόν Σάντα Φε | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 -17 | -6 | Ν Ι Ι Η Ι |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ροσάριο Σεντράλ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 22 -8 | +14 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Ρίβερ Πλέιτ | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 21 -9 | +12 | Ι Ι Ν Ν Ν |
3 | Ιντεπεντιέντε | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 -12 | +11 | Ι Ν Ι Η Η |
4 | Σαν Λορένσο | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 -10 | +4 | Ν Ν Ι Η Ι |
5 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 -7 | +6 | Ν Η Ι Ι Ν |
6 | Πλατένσε | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 -11 | +2 | Η Ι Ν Ν Η |
7 | Λανούς | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 13 -11 | +2 | Ι Ι Ι Ν Η |
8 | Ινστιτούτο | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 -20 | -4 | Η Ν Η Ι Ν |
9 | Γοδόι Κρουζ | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 -18 | -10 | Ι Ι Η Ν Η |
10 | Ατλ. Τουκουμάν | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 -21 | -4 | Ν Η Η Ν Ν |
11 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 -18 | -9 | Η Ι Η Η Ν |
12 | Σαρμιέντο | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 -19 | -8 | Ι Ν Η Ι Ι |
13 | Βελές | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 -22 | -15 | Η Η Ν Ν Η |
14 | Tαγέρες | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 -15 | -4 | Ν Ι Η Η Η |
15 | Σαν Μαρτίν Σαν Χουάν | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 -18 | -13 | Η Η Ν Η Η |
Πλέι οφ Πλέι οφ