Β' Γαλλίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
25/05 18:00 |
Κλερμόν Μπουλόν |
1 | 8.00 |
1.81
|
1-2 |
-8.00
|
20/05 21:45 |
Μπουλόν Κλερμόν |
2-3 G | 8.00 |
2.05
|
1-3 |
-8.00
|
17/05 18:00 |
Μετς Δουνκέρκη |
G/G | 8.00 |
1.85
|
1-0 |
-8.00
|
14/05 21:30 |
Δουνκέρκη Γκινγκάμπ |
Χ ημ. | 8.00 |
2.15
|
0-0 ημ. |
+ 9.20
|
02/05 21:00 |
Μετς Ροντέ |
G/G | 8.00 |
1.70
|
3-3 |
+ 5.60
|
02/05 21:00 |
Μαρτίγκ Παρί FC |
2 & Under 4,5 | 8.00 |
1.83
|
1-1 |
-8.00
|
02/05 21:00 |
Καέν Ρεντ Σταρ |
2 DNB | 8.00 |
2.00
|
1-1 |
0.00
|
02/05 21:00 |
Κλερμόν Ανεσί |
Under 2,5 | 8.00 |
1.75
|
3-2 |
-8.00
|
02/05 21:00 |
Αμιάν Πο |
G/G | 8.00 |
1.70
|
4-2 |
+ 5.60
|
25/04 21:00 |
Λαβάλ Αμιάν |
G/G | 8.00 |
2.00
|
1-0 |
-8.00
|
Αναλύσεις αγώνων Β' Γαλλίας 2024/2025
Βαθμολογία Β' Γαλλίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λοριάν | 71 | 34 | 22 | 5 | 7 | 68-31 | +37 | Ν Ι Ν Η Ν |
2 | Παρί FC | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 55-33 | +22 | Ν Ν Ι Ι Ν |
3 | Μετς | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 64-34 | +30 | Ν Ι Η Ι Ν |
4 | Δουνκέρκη | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 47-40 | +7 | Η Ν Η Ι Ι |
5 | Γκινγκάμπ | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 57-45 | +12 | Η Η Ν Ι Ν |
6 | Ανεσί | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 42-43 | -1 | Ν Ι Ν Η Ν |
7 | Λαβάλ | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44-38 | +6 | Η Ν Ν Ι Η |
8 | Μπαστιά | 48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 43-37 | +6 | Ν Η Η Ι Ν |
9 | Γκρενόμπλ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43-44 | -1 | Η Η Ν Ν Η |
10 | Τρουά | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36-34 | +2 | Ι Ν Ν Η Ν |
11 | Αμιάν | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 38-50 | -12 | Ν Ν Η Ν Η |
12 | Αζαξιό | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 30-42 | -12 | Ι Ι Η Ν Η |
13 | Πο | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 39-53 | -14 | Ι Ι Ν Η Η |
14 | Ροντέ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 56-54 | +2 | Ι Η Ι Ι Ι |
15 | Ρεντ Σταρ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37-51 | -14 | Η Ι Ι Ι Ι |
16 | Κλερμόν | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30-46 | -16 | Ι Η Ι Ν Ι |
17 | Μαρτίγκ | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 29-56 | -27 | Η Ν Η Ι Η |
18 | Καέν | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 31-58 | -27 | Ι Η Η Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου None Πλέι άουτ Υποβιβασμός