Β' Γαλλίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
17/10 21:00 |
Κλερμόν Ανεσί |
G/G | 10.00 |
2.15
|
- |
-
|
17/10 21:00 |
Ροντέ Ρεμς |
Χ ημ. | 10.00 |
2.15
|
- |
-
|
17/10 21:00 |
Τρουά Μπαστιά |
1 | 10.00 |
1.88
|
- |
-
|
03/10 21:00 |
Λε Μαν Τρουά |
2 DNB | 8.00 |
1.70
|
2-2 |
0.00
|
03/10 21:00 |
Ανεσί Λαβάλ |
Χ ημ. | 5.00 |
2.00
|
0-0 |
+ 5.00
|
03/10 21:00 |
Αμιάν Μπουλόν |
1 DNB | 5.00 |
1.71
|
0-1 |
-5.00
|
03/10 21:00 |
Μπαστιά Δουνκέρκη |
G/G | 7.00 |
1.95
|
0-0 |
-7.00
|
29/09 21:45 |
Μπουλόν Ρεντ Σταρ |
2 DNB | 5.00 |
1.70
|
1-2 |
+ 3.50
|
26/09 21:00 |
Νανσί Ρεμς |
G/G | 5.00 |
1.78
|
0-1 |
-5.00
|
26/09 21:00 |
Γκρενόμπλ Μπαστιά |
G/G | 5.00 |
1.95
|
0-0 |
-5.00
|
Αναλύσεις αγώνων Β' Γαλλίας 2025-2026
Βαθμολογία Β' Γαλλίας 2025-2026
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τρουά | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-9 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Σεντ Ετιέν | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-10 | +9 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Πο | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-8 | +8 | Η Ν Ν Ν Ν |
4 | Ρεντ Σταρ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-9 | +6 | Ν Ν Η Ν Ι |
5 | Ρεμς | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-13 | +1 | Ι Η Ν Ν Η |
6 | Γκινγκάμπ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-19 | -3 | Ν Η Ν Ν Ι |
7 | Νανσί | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-11 | -1 | Η Η Ν Η Ι |
8 | Ροντέ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | Ν Η Ν Η Ι |
9 | Μονπελιέ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | -2 | Η Ν Η Ν Η |
10 | Δουνκέρκη | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16-14 | +2 | Η Ι Η Ν Ι |
11 | Λε Μαν | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-12 | -1 | Η Ι Ν Ι Ι |
12 | Κλερμόν | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-13 | -4 | Η Ν Η Ι Η |
13 | Αμιάν | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-13 | -2 | Ι Ν Η Η Η |
14 | Γκρενόμπλ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | -2 | Ν Η Η Ι Ν |
15 | Ανεσί | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-12 | -3 | Ι Ν Η Η Ι |
16 | Μπουλόν | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7-11 | -4 | Ν Η Ν Η Ν |
17 | Λαβάλ | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7-11 | -4 | Ν Η Η Η Ι |
18 | Μπαστιά | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4-11 | -7 | Η Η Η Ι Ι |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Πλέι οφ Πλέι άουτ Υποβιβασμός