Β' Γερμανίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06/02 19:30 |
Πρόισεν Μούνστερ Μπόχουμ |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
1-1 |
+5.25
|
|
31/01 17:00 |
Μαγδεμβούργο Ανόβερο |
2 | 10.00 |
2.62
|
1-2 |
+16.20
|
|
31/01 17:00 |
Νυρεμβέργη Πρόισεν Μούνστερ |
1 | 10.00 |
1.95
|
1-1 |
-10.00
|
|
23/01 19:30 |
Ντάρμσταντ Νυρεμβέργη |
1 | 10.00 |
1.90
|
2-0 |
+9.00
|
|
23/01 19:30 |
Μπίλεφελντ Χολστάιν Κίελ |
1 | 10.00 |
2.15
|
2-2 |
-10.00
|
|
16/01 19:30 |
Φορτoύνα Ντ. Μπίλεφελντ |
1 | 10.00 |
2.50
|
1-0 |
+15.00
|
|
16/01 19:30 |
Μπράουνσβαϊγκ Μαγδεμβούργο |
Οver 3,5 | 10.00 |
2.60
|
0-3 |
-10.00
|
|
20/12 17:00 |
Πάντερμπορν Ντάρμσταντ |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
2.00
|
2-2 |
+10.00
|
|
20/12 17:00 |
Χέρτα Μπίλεφελντ |
1 | 10.00 |
1.83
|
1-1 |
-10.00
|
|
28/11 19:30 |
Σάλκε Πάντερμπορν |
X | 10.00 |
3.00
|
2-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Β' Γερμανίας 2025-2026
Βαθμολογία Β' Γερμανίας 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σάλκε | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 26-16 | +10 | Η Ι Ι Η Ι |
| 2 | Πάντερμπορν | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33-24 | +9 | Ι Η Ν Η Ν |
| 3 | Έλβερσμπεργκ | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 37-23 | +14 | Ι Η Ι Ν Η |
| 4 | Ντάρμσταντ | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 36-22 | +14 | Ν Ι Ι Ν Ι |
| 5 | Ανόβερο | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35-27 | +8 | Ι Η Η Ν Ν |
| 6 | Χέρτα | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 28-20 | +8 | Ι Ι Ι Ι Ν |
| 7 | Καϊζερσλάουτερν | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35-27 | +8 | Ι Η Ν Ι Η |
| 8 | Μπόχουμ | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30-27 | +3 | Ι Ι Ι Ν Ι |
| 9 | Νυρεμβέργη | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24-30 | -6 | Ν Ν Η Ι Η |
| 10 | Καρλσρούη | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29-36 | -7 | Η Ι Ν Ι Η |
| 11 | Χολστάιν Κίελ | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25-26 | -1 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 12 | Μπράουνσβαϊγκ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 21-32 | -11 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 13 | Μαγδεμβούργο | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 31-37 | -6 | Ν Ν Η Η Ν |
| 14 | Φορτoύνα Ντ. | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 19-30 | -11 | Η Ν Ν Η Ν |
| 15 | Πρόισεν Μούνστερ | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25-32 | -7 | Ι Η Η Ι Ι |
| 16 | Μπίλεφελντ | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 30-28 | +2 | Ι Ι Η Ι Ι |
| 17 | Ντιναμό Δρέσδης | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31-38 | -7 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 18 | Γκρόιτερ Φιρτ | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 32-52 | -20 | Η Η Ι Ν Η |
Άνοδος Άνοδος Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός