BBL
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
Αναλύσεις αγώνων BBL 2025-2026
Βαθμολογία BBL 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μιτελντόιτσερ | 6 | 5 | 1 | 527-502 | +25 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 | Τρίερ | 6 | 5 | 1 | 536-525 | +11 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 | Βούρτζμπουργκ | 6 | 5 | 1 | 492-489 | +3 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 | Νάινερς Κέμνιτς | 6 | 4 | 2 | 559-514 | +45 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 5 | Μπάγερν | 4 | 3 | 1 | 346-304 | +42 | Ν Ν Ν Η |
| 6 | Μπάμπεργκ | 5 | 3 | 2 | 463-416 | +47 | Ν Η Η Ν Ν |
| 7 | Άλμπα | 5 | 3 | 2 | 432-402 | +30 | Η Ν Η Ν Ν |
| 8 | Λούντβιγκσμπουργκ | 5 | 3 | 2 | 448-446 | +2 | Ν Η Η Ν Ν |
| 9 | Φρανκφούρτη | 6 | 3 | 3 | 529-503 | +26 | Η Ν Η Η Ν |
| 10 | Ουλμ | 6 | 3 | 3 | 493-487 | +6 | Ν Ν Η Η Η |
| 11 | Βόννη | 6 | 3 | 3 | 443-449 | -6 | Η Ν Ν Ν Η |
| 12 | Ροστόκ | 5 | 2 | 3 | 413-423 | -10 | Η Η Ν Η Ν |
| 13 | Βέχτα | 5 | 2 | 3 | 419-433 | -14 | Ν Η Ν Η Η |
| 14 | Ιένα | 5 | 2 | 3 | 429-462 | -33 | Η Ν Η Ν Η |
| 15 | Χάιντελμπεργκ | 5 | 1 | 4 | 406-404 | +2 | Η Η Η Η Ν |
| 16 | Όλντενμπουργκ | 6 | 1 | 5 | 509-529 | -20 | Η Η Η Ν Η |
| 17 | Μπράουνσβαϊγκ | 6 | 1 | 5 | 468-527 | -59 | Η Η Η Ν Η |
| 18 | Αμβούργο | 5 | 0 | 5 | 381-478 | -97 | Η Η Η Η Η |
Promotion - BBL (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - BBL (Play-in: ) Relegation - Pro A