CBA
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
Αναλύσεις αγώνων CBA 2024/2025
Βαθμολογία CBA 2024/2025
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Beijing Royal Fighters (Chn) | 4 | 4 | 0 | 377-357 | +20 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Tianjin (Chn) | 4 | 2 | 2 | 388-388 | 0 | Η Ν Ν Η |
| 3 | Jiangsu Dragons (Chn) | 4 | 2 | 2 | 354-338 | +16 | Ν Η Η Ν |
| 4 | Guangdong | 4 | 1 | 3 | 318-330 | -12 | Η Ν Η Η |
| 5 | Guangzhou (Chn) | 4 | 1 | 3 | 328-352 | -24 | Η Η Η Ν |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Shandong (Chn) | 4 | 3 | 1 | 351-293 | +58 | Ν Ν Η Ν |
| 2 | Zhejiang Chouzhou | 4 | 3 | 1 | 383-340 | +43 | Ν Η Ν Ν |
| 3 | Zhejiang Guangsha | 4 | 3 | 1 | 332-287 | +45 | Η Ν Ν Ν |
| 4 | Sichuan | 4 | 1 | 3 | 314-372 | -58 | Ν Η Η Η |
| 5 | Jilin | 4 | 0 | 4 | 294-382 | -88 | Η Η Η Η |
| Group C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Shanghai | 4 | 4 | 0 | 352-312 | +40 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Shanxi Zhongyu (Chn) | 4 | 3 | 1 | 393-320 | +73 | Η Ν Ν Ν |
| 3 | Shenzhen | 4 | 2 | 2 | 346-362 | -16 | Ν Ν Η Η |
| 4 | Fujian (Chn) | 4 | 1 | 3 | 367-393 | -26 | Ν Η Η Η |
| 5 | Ningbo Rockets | 4 | 0 | 4 | 327-398 | -71 | Η Η Η Η |
| Group D | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Xinjiang (Chn) | 4 | 3 | 1 | 365-336 | +29 | Η Ν Ν Ν |
| 2 | Beijing | 4 | 3 | 1 | 341-314 | +27 | Ν Ν Η Ν |
| 3 | Qingdao (Chn) | 4 | 2 | 2 | 345-334 | +11 | Η Ν Ν Η |
| 4 | Liaoning (Chn) | 4 | 1 | 3 | 316-361 | -45 | Η Η Ν Η |
| 5 | Nanjing Tongxi | 4 | 1 | 3 | 345-367 | -22 | Ν Η Η Η |
Promotion - CBA Club Cup (Play Offs: Quarter-finals)