A2 Μπάσκετ (Elite League)
Αναλύσεις αγώνων A2 Μπάσκετ (Elite League) 2025/2026
Βαθμολογία A2 Μπάσκετ (Elite League) 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Πρωτέας Βούλας | 10 | 9 | 1 | 829-729 | +100 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Δόξα Λευκάδας | 10 | 9 | 1 | 764-681 | +83 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Βίκος Ιωαννίνων | 9 | 8 | 1 | 744-619 | +125 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Ψυχικό | 10 | 7 | 3 | 783-689 | +94 | Η Η Ν Ν Ν |
| 5 | Μεγαρίδα | 10 | 7 | 3 | 887-807 | +80 | Ν Ν Η Η Ν |
| 6 | Μαχητές | 10 | 6 | 4 | 804-848 | -44 | Η Ν Η Ν Ν |
| 7 | Πανερυθραϊκός | 10 | 5 | 5 | 822-785 | +37 | Η Η Ν Ν Η |
| 8 | Κόροιβος | 10 | 5 | 5 | 758-723 | +35 | Ν Η Η Η Ν |
| 9 | Ερμής Σχηματαρίου | 9 | 5 | 4 | 732-630 | +102 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 10 | Λαύριο | 10 | 4 | 6 | 810-828 | -18 | Ν Ν Ν Η Η |
| 11 | Νίκη Βόλου | 10 | 4 | 6 | 774-816 | -42 | Ν Η Η Η Η |
| 12 | Παπάγου | 9 | 4 | 5 | 698-719 | -21 | Η Η Ν Η Η |
| 13 | Δάφνη | 9 | 3 | 6 | 679-719 | -40 | Η Ν Η Η Ν |
| 14 | Σοφάδες | 10 | 2 | 8 | 692-777 | -85 | Ν Η Ν Η Η |
| 15 | Αιγάλεω | 10 | 0 | 10 | 690-875 | -185 | Η Η Η Η Η |
| 16 | Ίκαροι Τρικάλων | 10 | 0 | 10 | 683-904 | -221 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Elite League (Promotion - Play Offs) Promotion - Elite League (Qualification - Play Offs) Elite League (Play Out) Υποβιβασμός