Euro Γυναικών
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
07/07 22:00 |
Πορτογαλία (Γ) Ιταλία (Γ) |
2 | 8.00 |
1.70
|
- |
-
|
07/07 19:00 |
Ισπανία (Γ) Βέλγιο (Γ) |
1/1 & Over 3,5 | 8.00 |
1.73
|
- |
-
|
06/07 22:00 |
Ελβετία (Γ) Ισλανδία (Γ) |
Χ | 7.00 |
3.45
|
2-0 |
-7.00
|
06/07 19:00 |
Νορβηγία (Γ) Φινλανδία (Γ) |
2-3 G | 7.00 |
2.00
|
2-1 |
+ 7.00
|
05/07 22:00 |
Γαλλία (Γ) Αγγλία (Γ) |
G/G | 7.00 |
1.83
|
2-1 |
+ 5.81
|
05/07 19:00 |
Ουαλία (Γ) Ολλανδία (Γ) |
G/G | 5.00 |
2.30
|
0-3 |
-5.00
|
04/07 22:00 |
Γερμανία (Γ) Πολωνία (Γ) |
1 & over 4,5 | 10.00 |
2.25
|
2-0 |
-10.00
|
04/07 19:00 |
Δανία (Γ) Σουηδία (Γ) |
2 & over 1,5 | 10.00 |
1.93
|
0-1 |
-10.00
|
03/07 22:00 |
Ισπανία (Γ) Πορτογαλία (Γ) |
1 & Οver 3,5 | 10.00 |
1.91
|
5-0 |
+ 9.10
|
03/07 19:00 |
Βέλγιο (Γ) Ιταλία (Γ) |
G/G | 10.00 |
1.75
|
0-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Euro Γυναικών 2025
Βαθμολογία Euro Γυναικών 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νορβηγία (Γ) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 -2 | +2 | Ν Ν |
2 | Ελβετία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -2 | +1 | Η Ν |
3 | Φινλανδία (Γ) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 -2 | 0 | Ν Η |
4 | Ισλανδία (Γ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -3 | -3 | Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | Ν |
2 | Ιταλία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
3 | Βέλγιο (Γ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | -1 | Η |
4 | Πορτογαλία (Γ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -5 | -5 | Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γερμανία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -0 | +2 | Ν |
2 | Σουηδία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
3 | Δανία (Γ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -1 | -1 | Η |
4 | Πολωνία (Γ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -2 | -2 | Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ολλανδία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -0 | +3 | Ν |
2 | Γαλλία (Γ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -1 | +1 | Ν |
3 | Αγγλία (Γ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -2 | -1 | Η |
4 | Ουαλία (Γ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 -3 | -3 | Η |
Promotion - Euro Women (Play Offs: )