EuroBasket
Αναλύσεις αγώνων EuroBasket 2029
Βαθμολογία EuroBasket 2029
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Β. Μακεδονία | 4 | 4 | 0 | 332-265 | +67 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Luxembourg | 4 | 2 | 2 | 339-337 | +2 | Ν Ν Η Η |
| 3 | Ireland | 4 | 1 | 3 | 319-338 | -19 | Η Η Η Ν |
| 4 | Azerbaijan | 4 | 1 | 3 | 285-335 | -50 | Η Η Ν Η |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βουλγαρία | 3 | 2 | 1 | 265-244 | +21 | Ν Η Ν |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 150-129 | +21 | Ν Ν |
| 3 | Armenia | 3 | 0 | 3 | 230-272 | -42 | Η Η Η |
| Group C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σλοβακία | 3 | 3 | 0 | 256-209 | +47 | Ν Ν Ν |
| 2 | Kosovo | 2 | 1 | 1 | 177-173 | +4 | Ν Η |
| 3 | Albania | 3 | 0 | 3 | 215-266 | -51 | Η Η Η |
Promotion - EuroBasket (Second round) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ