Α' Ιαπωνίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07 13:00 | Βίσελ Κόμπε Χιροσίμα | G/G | 8.00 | 1.95 | 1-0 | -8.00 | 
| 25/06 13:30 | Γιοκοχάμα Μαρίνος Τόκιο | Over 2,5 | 8.00 | 1.75 | 0-3 | +                            6.00 | 
| 25/06 13:00 | Καβασάκι Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 1 | 8.00 | 1.90 | 3-1 | +                            7.20 | 
Αναλύσεις αγώνων Α' Ιαπωνίας 2025
Βαθμολογία Α' Ιαπωνίας 2025
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κασίμα | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 53-29 | +24 | Ν Ν Ι Ι Ι | 
| 2 | Κασίβα | 66 | 35 | 18 | 12 | 5 | 55-33 | +22 | Ι Ι Ν Ν Ν | 
| 3 | Κιότο Σάνγκα | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59-37 | +22 | Ι Ν Ι Ι Ι | 
| 4 | Βίσελ Κόμπε | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 45-30 | +15 | Ν Ν Η Ι Ι | 
| 5 | Χιροσίμα | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 39-26 | +13 | Ι Ν Ν Ι Η | 
| 6 | Μασίντα Ζέλβια | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 49-35 | +14 | Ι Ν Η Ι Ι | 
| 7 | Καβασάκι | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 65-50 | +15 | Ν Ι Ι Ν Η | 
| 8 | Ουράβα | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 40-36 | +4 | Ι Ι Ν Η Ι | 
| 9 | Γκάμπα Οσάκα | 53 | 35 | 16 | 5 | 14 | 48-52 | -4 | Ν Ν Ι Η Ν | 
| 10 | Τσερέζο Οσάκα | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 54-50 | +4 | Η Η Η Ν Ν | 
| 11 | Τόκιο | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 39-47 | -8 | Ν Η Ι Ι Ν | 
| 12 | Φουκουόκα | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 33-37 | -4 | Η Η Ν Ι Ν | 
| 13 | Σιμίζου | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 39-44 | -5 | Ι Η Ι Η Ν | 
| 14 | Τόκιο Βέρντι | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 22-36 | -14 | Η Ι Ν Ν Η | 
| 15 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 31-40 | -9 | Ι Η Ι Η Η | 
| 16 | Ναγκόγια | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 42-52 | -10 | Ι Η Ν Ι Η | 
| 17 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 37 | 35 | 10 | 7 | 18 | 39-44 | -5 | Η Ν Η Ν Ν | 
| 18 | Γιοκοχάμα | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 23-41 | -18 | Ι Ν Η Ι Η | 
| 19 | Σόναν | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 29-59 | -30 | Η Η Η Ι Η | 
| 20 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 23 | 35 | 4 | 11 | 20 | 32-58 | -26 | Ι Η Ι Η Ι | 
Τσάμπιονς Λιγκ Τσάμπιονς Λιγκ 2 Υποβιβασμός
 
     
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        