Α' Ιαπωνίας
Αναλύσεις αγώνων Α' Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α' Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τόκιο Βέρντι | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
| 2 | Καβασάκι | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ν |
| 3 | Μασίντα Ζέλβια | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | Ν Ν |
| 4 | Τόκιο | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ν |
| 5 | Ουράβα | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η |
| 6 | Κασίμα | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν |
| 7 | Μίτο Χόλιχοκ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | Η Η |
| 8 | Τσίμπα Γιουν. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | Η Η |
| 9 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η |
| 10 | Κασίβα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | Η Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Χιροσίμα | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
| 2 | Βίσελ Κόμπε | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν |
| 3 | Ναγκόγια | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν Ν |
| 4 | Τσερέζο Οσάκα | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Η Ν |
| 5 | Κιότο Σάνγκα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Η Ν |
| 6 | Γκάμπα Οσάκα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ν Η |
| 7 | Φουκουόκα | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η |
| 8 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η |
| 9 | Σιμίζου | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | Η Η |
| 10 | Ναγκασάκι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | Η Η |
Promotion - J1 League (Play Offs) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 3rd place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 5th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 7th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 9th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 11th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 13th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 15th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 17th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 19th place)