Α' Κολομβίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Αναλύσεις αγώνων Α' Κολομβίας 2025 Clausura
Βαθμολογία Α' Κολομβίας 2025 Clausura
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ατλ. Τζούνιορ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | +6 | Ν Ν Ν Ι |
2 | Φορταλέζα | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | Ν Ν Ι Ι |
3 | Γιανέρος Ντε Γκ. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ι Ν Ν |
4 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | Ν Ν Η Ι |
5 | Σάντα Φε | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | +1 | Ι Ν Ι Ι |
6 | Ντεπόρτες Τολίμα | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | Η Η Ν Ν |
7 | Μπογιακά Τσικό | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | Ι Ν Η Ι |
8 | Ενβιγάδο | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | Η Ι Ν Ι |
9 | Αλιάνσα FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Ν Η Ι |
10 | Ντεπορτίβο Κάλι | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | Η Ι Ι Ν |
11 | Λα Εκιδάδ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η Ν Ι |
12 | Ντεπ. Πάστο | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | +1 | Ν Ι |
13 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ν |
14 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | Ι Η Η Ν |
15 | Ντεπ. Περέιρα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | Ι Η Ν Η |
16 | Άγκιλας Ντοράντας | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Ι Η |
17 | Μπουκαραμάνγκα | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η |
18 | Όνσε Κάλδας | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | Η Η Ι |
19 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Η Η |
20 | Μιγιονάριος | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | Η Η |
Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: )
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 -4 | +5 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 -7 | 0 | Ι Ν Η Ι Ν |
3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 -8 | +1 | Ν Η Ν Ι Η |
4 | Ατλ. Τζούνιορ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 -8 | -6 | Η Η Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σάντα Φε | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 -6 | +2 | |
2 | Μιγιονάριος | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 -4 | +1 | |
3 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 -5 | 0 | |
4 | Όνσε Κάλδας | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 -7 | -3 | |
Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) Πλέι οφ Πρωταθλητή
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29-12 | +17 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Μιγιονάριος | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-17 | +13 | Ν Ν Ι Ι Ν |
3 | Ατλ. Τζούνιορ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26-16 | +10 | Ν Ν Η Ι Η |
4 | Ντεπόρτες Τολίμα | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-19 | +11 | Η Ν Ν Ν Ι |
5 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37-21 | +16 | Η Η Ν Ι Ν |
6 | Σάντα Φε | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28-23 | +5 | Η Ν Ν Ν Ι |
7 | Όνσε Κάλδας | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26-22 | +4 | Ν Η Ι Ν Ν |
8 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19-11 | +8 | Η Ν Η Η Ι |
9 | Μπουκαραμάνγκα | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-20 | +4 | Ν Ν Ν Η Η |
10 | Αλιάνσα FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23-21 | +2 | Ν Η Ν Ν Ι |
11 | Ντεπ. Πάστο | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20-20 | 0 | Η Ν Η Ν Η |
12 | Ντεπ. Περέιρα | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22-21 | +1 | Ν Η Ν Ι Ι |
13 | Ντεπορτίβο Κάλι | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14-17 | -3 | Η Η Η Ι Η |
14 | Άγκιλας Ντοράντας | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17-19 | -2 | Ν Ν Ν Ι Η |
15 | Γιανέρος | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20-28 | -8 | Ν Η Η Ν Η |
16 | Φορταλέζα CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15-25 | -10 | Η Η Ν Η Ι |
17 | Μπογιακά Τσικό | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14-31 | -17 | Η Ν Ν Ι Η |
18 | Ενβιγάδο | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16-29 | -13 | Η Η Η Η Η |
19 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14-30 | -16 | Ν Η Η Η Η |
20 | Λα Εκιδάδ | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13-35 | -22 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Primera A (Clausura - Quadrangular: ) Πλέι οφ Πρωταθλητή Πλέι οφ Πρωταθλητή