Α' Κολομβίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|
Αναλύσεις αγώνων Α' Κολομβίας 2025 Clausura
Βαθμολογία Α' Κολομβίας 2025 Clausura
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 81 | 46 | 22 | 15 | 9 | 68-44 | +24 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 2 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 77 | 44 | 21 | 14 | 9 | 77-47 | +30 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 76 | 44 | 22 | 10 | 12 | 63-42 | +21 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 4 | Σάντα Φε | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 57-47 | +10 | Η Ι Ι Η Ν |
| 5 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 71 | 43 | 19 | 14 | 10 | 54-35 | +19 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 6 | Ατλ. Τζούνιορ | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 60-47 | +13 | Η Ν Ν Η Η |
| 7 | Μιγιονάριος | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 55-45 | +10 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 8 | Μπουκαραμάνγκα | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 53-36 | +17 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 9 | Όνσε Κάλδας | 59 | 44 | 16 | 11 | 17 | 49-52 | -3 | Ν Η Η Ν Ι |
| 10 | Αλιάνσα FC | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 45-42 | +3 | Ι Η Η Ν Ν |
| 11 | Φορταλέζα CEIF | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-41 | -2 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 12 | Άγκιλας Ντοράντας | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 44-42 | +2 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 13 | Ντεπ. Περέιρα | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40-49 | -9 | Η Ν Η Η Η |
| 14 | Ντεπ. Πάστο | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43-47 | -4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 15 | Γιανέρος | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 36-47 | -11 | Ι Ν Ν Η Η |
| 16 | Ντεπορτίβο Κάλι | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35-43 | -8 | Ν Η Η Η Η |
| 17 | Μπογιακά Τσικό | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | 27-54 | -27 | Η Ι Η Ι Ν |
| 18 | Ενβιγάδο | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 30-50 | -20 | Η Ν Η Η Η |
| 19 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 34-59 | -25 | Ν Η Ν Η Η |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 22-62 | -40 | Η Η Η Η Η |
Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπουκαραμάνγκα | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26-12 | +14 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 2 | Ατλ. Τζούνιορ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27-17 | +10 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 3 | Φορταλέζα CEIF | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 20-13 | +7 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 4 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30-20 | +10 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 5 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25-17 | +8 | Η Ν Ν Ι Ν |
| 6 | Ντεπόρτες Τολίμα | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18-14 | +4 | Ν Η Η Ν Η |
| 7 | Γιανέρος | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14-14 | 0 | Ι Η Η Ι Ν |
| 8 | Σάντα Φε | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16-14 | +2 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 9 | Ντεπορτίβο Κάλι | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20-21 | -1 | Ν Ν Η Ν Η |
| 10 | Αλιάνσα FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-20 | -1 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 11 | Όνσε Κάλδας | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | Ν Η Ν Ν Η |
| 12 | Ντεπ. Περέιρα | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15-16 | -1 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 13 | Άγκιλας Ντοράντας | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20-22 | -2 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 14 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-15 | -1 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 15 | Μιγιονάριος | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-23 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
| 16 | Ενβιγάδο | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13-15 | -2 | Η Ι Ι Η Ν |
| 17 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-25 | -8 | Η Η Ι Ν Η |
| 18 | Ντεπ. Πάστο | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17-23 | -6 | Ι Η Η Ι Ι |
| 19 | Μπογιακά Τσικό | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11-23 | -12 | Η Ι Η Ι Η |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9-22 | -13 | Ι Η Η Η Η |
Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 35-21 | +14 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Μπουκαραμάνγκα | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29-16 | +13 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 39-27 | +12 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 4 | Φορταλέζα CEIF | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 24-16 | +8 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 5 | Ντεπόρτες Τολίμα | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24-15 | +9 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 6 | Ατλ. Τζούνιορ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32-23 | +9 | Η Ν Ν Η Η |
| 7 | Άγκιλας Ντοράντας | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27-23 | +4 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 8 | Αλιάνσα FC | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22-21 | +1 | Ι Η Η Ν Ν |
| 9 | Σάντα Φε | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19-17 | +2 | Η Ι Ι Η Ν |
| 10 | Γιανέρος | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 16-19 | -3 | Ι Ν Ν Η Η |
| 11 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18-16 | +2 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 12 | Όνσε Κάλδας | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19-23 | -4 | Ν Η Η Ν Ι |
| 13 | Μιγιονάριος | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20-24 | -4 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 14 | Ντεπορτίβο Κάλι | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-26 | -5 | Ν Η Η Η Η |
| 15 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20-29 | -9 | Ν Η Ν Η Η |
| 16 | Ντεπ. Περέιρα | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-28 | -10 | Η Ν Η Η Η |
| 17 | Ντεπ. Πάστο | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 23-27 | -4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 18 | Ενβιγάδο | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14-21 | -7 | Η Ν Η Η Η |
| 19 | Μπογιακά Τσικό | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13-23 | -10 | Η Ι Η Ι Ν |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9-27 | -18 | Η Η Η Η Η |
Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 1 | Σάντα Φε | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | Ν Ι Η Ν Ι |
| 2 | Μιγιονάριος | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-4 | +1 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 3 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | Ι Η Ν Η Ν |
| 3 | Ντεπόρτες Τολίμα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | +1 | Η Ι Ν Η Ν |
| 4 | Όνσε Κάλδας | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-7 | -3 | Η Ι Ι Η Η |
| 4 | Ατλ. Τζούνιορ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-8 | -6 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Primera A (Apertura - Play Offs: Final)
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αμέρικα Ντε Κάλι | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29-12 | +17 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Μιγιονάριος | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30-17 | +13 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 3 | Ατλ. Τζούνιορ | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26-16 | +10 | Η Ι Η Ν Ν |
| 4 | Ντεπόρτες Τολίμα | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30-19 | +11 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 5 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37-21 | +16 | Ν Ι Ν Η Η |
| 6 | Σάντα Φε | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28-23 | +5 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 7 | Όνσε Κάλδας | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26-22 | +4 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 8 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19-11 | +8 | Ι Η Η Ν Η |
| 9 | Μπουκαραμάνγκα | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-20 | +4 | Η Η Ν Ν Ν |
| 10 | Αλιάνσα FC | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23-21 | +2 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 11 | Ντεπ. Πάστο | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20-20 | 0 | Η Ν Η Ν Η |
| 12 | Ντεπ. Περέιρα | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22-21 | +1 | Ι Ι Ν Η Ν |
| 13 | Ντεπορτίβο Κάλι | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14-17 | -3 | Η Ι Η Η Η |
| 14 | Άγκιλας Ντοράντας | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17-19 | -2 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 15 | Γιανέρος | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20-28 | -8 | Η Ν Η Η Ν |
| 16 | Φορταλέζα CEIF | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15-25 | -10 | Ι Η Ν Η Η |
| 17 | Μπογιακά Τσικό | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14-31 | -17 | Η Ι Ν Ν Η |
| 18 | Ενβιγάδο | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16-29 | -13 | Η Η Η Η Η |
| 19 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14-30 | -16 | Η Η Η Η Ν |
| 20 | Λα Εκιδάδ | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13-35 | -22 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Primera A (Apertura - Quadrangular: )