Κύπελλο Τουρκίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
05/03 19:30 |
Αντάλιασπορ Σαμσουνσπόρ |
G/G | 10.00 |
2.17
|
0-2 |
-10.00
|
|
04/03 19:30 |
Γκαζιαντέπ Φενέρμπαχτσε |
G/G | 5.00 |
1.73
|
0-3 |
-5.00
|
|
04/03 19:30 |
Μπεσίκτας Ρίζεσπορ |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
4-1 |
-5.00
|
|
03/03 19:30 |
Μπασακσεχίρ Τραμπζονσπόρ |
Χ2 (Δ.Ε.) | 5.00 |
1.70
|
2-4 |
+3.50
|
|
03/03 19:30 |
Αλάνιασπορ Γαλατάσαραϊ |
2 DNB | 5.00 |
1.78
|
1-2 |
+3.90
|
|
05/02 19:30 |
Φενέρμπαχτσε Ερζουρούμσπορ |
1 ημ. / 1 τελ. | 5.00 |
1.70
|
0-1 / 3-1 |
-5.00
|
|
05/02 17:00 |
Κοτσαέλισπορ Μπεσίκτας |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
1-1 |
+5.25
|
|
04/02 19:30 |
Γαλατάσαραϊ Ιστανμπούλσπορ |
Γαλατασαράι νίκη με δύο γκολ διαφορά | 10.00 |
4.50
|
3-1 |
0.00
|
|
03/02 19:30 |
Τραμπζονσπόρ Φετίγεσπορ |
1/1 & Over 1,5 | 5.00 |
1.70
|
0-0 / 3-0 |
-5.00
|
|
03/02 14:30 |
Σαμσουνσπόρ Μπόντρουμσπορ |
1 & Under 4,5 | 5.00 |
1.73
|
2-0 |
+3.65
|
Αναλύσεις αγώνων Κύπελλο Τουρκίας 2025-2026
Βαθμολογία Κύπελλο Τουρκίας 2025-2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλατάσαραϊ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Τραμπζονσπόρ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-4 | +9 | Η Ν Ν Ν |
| 4 | Μπασακσεχίρ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | Η Ν Ν Η |
| 5 | Καραγκιουμρούκ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | Ι Ι Η Ν |
| 6 | Μπόλουσπορ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Η Η Ι |
| 7 | Ιστανμπούλσπορ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | -7 | Ι Η Η Ι |
| 8 | Φετίγεσπορ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-7 | -6 | Ι Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σαμσουνσπόρ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Κόνιασπορ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-1 | +8 | Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Ιγκντίρ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-4 | +5 | Ι Η Ν Ι |
| 5 | Εγιούπσπορ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | Η Ν Ι Η |
| 6 | Μπόντρουμσπορ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | Η Η Η Ι |
| 7 | Αλιαγκά ΦΑΣ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-16 | -11 | Ι Η Η Η |
| 8 | Αντάλιασπορ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | Η Η Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπεσίκτας | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | +7 | Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Φενέρμπαχτσε | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | Η Ν Ν Ν |
| 4 | Γκαζιαντέπ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-10 | -2 | Η Ν Ν Η |
| 5 | Κοτσαέλισπορ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | Ν Η Ι Η |
| 6 | Ρίζεσπορ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | Ν Η Ι Η |
| 7 | Μπέγιογλου Γενί Τσαρσί | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Η Η Ι Ν |
| 8 | Άνκαρα Κετσιορενγκουτσού | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-13 | -7 | Ν Η Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γκεντσλερμπιρλιγκί | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | +4 | Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Αλάνιασπορ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | Ν Ι Ν Η |
| 3 | Ερζουρούμσπορ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | Η Ν Η Ν |
Promotion - Turkish Cup (Play Offs)