LNB
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 21:00 |
Λε Πορτέλ Γκραβελίν |
2 (+1.5) | 10.00 |
1.90
|
69-82 |
+ 9.00
|
Αναλύσεις αγώνων LNB 2024/2025
Βαθμολογία LNB 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παρί | 30 | 23 | 7 | 2847-2547 | +300 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Βιλερμπάν | 30 | 23 | 7 | 2676-2464 | +212 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Μονακό | 30 | 22 | 7 | 2610-2297 | +313 | Ν Ν Η Ν Η |
4 | Σολέ | 30 | 21 | 9 | 2551-2441 | +110 | Ν Η Η Ν Ν |
5 | Μπουργκ | 30 | 18 | 12 | 2685-2489 | +196 | Η Η Ν Ν Η |
6 | Λε Μαν | 30 | 18 | 12 | 2639-2513 | +126 | Ν Ν Ν Ν Ν |
7 | Σαλόν | 30 | 15 | 15 | 2610-2579 | +31 | Η Ν Ν Η Ν |
8 | Ντιζόν | 30 | 15 | 15 | 2533-2532 | +1 | Η Ν Ν Ν Η |
9 | Νανσί | 30 | 14 | 16 | 2544-2660 | -116 | Ν Η Ν Η Η |
10 | Σαν Κουεντίν | 30 | 13 | 17 | 2316-2373 | -57 | Η Η Η Ν Η |
11 | Γκραβελίν | 30 | 12 | 18 | 2421-2516 | -95 | Ν Ν Η Ν Η |
12 | Στρασβούργο | 30 | 12 | 18 | 2382-2502 | -120 | Η Ν Η Η Ν |
13 | Ναντέρ | 30 | 11 | 19 | 2478-2588 | -110 | Η Η Η Ν Η |
14 | Λιμόζ | 30 | 10 | 20 | 2397-2583 | -186 | Η Η Η Η Ν |
15 | Λε Πορτέλ | 30 | 8 | 22 | 2222-2490 | -268 | Η Ν Η Η Ν |
16 | Λα Ροσέλ | 30 | 4 | 26 | 2171-2508 | -337 | Ν Η Η Η Η |
Promotion - LNB (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - LNB (Play-in: ) Pro B (Play Offs: ) Relegation - Pro B