MLS
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
28/04 04:00 |
ΛA Γκάλαξι Πόρτλαντ Τίμπερς |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.75
|
2-4 |
+ 7.50
|
28/04 00:00 |
Ίντερ Μαϊάμι Ντάλας |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.85
|
3-4 |
+ 8.50
|
27/04 03:30 |
Χιούστον Όστιν |
G/G | 10.00 |
1.79
|
2-0 |
-10.00
|
27/04 02:30 |
Σαν Ντιέγκο Ρεάλ Σολτ Λέικ |
1 | 10.00 |
1.75
|
1-3 |
-10.00
|
26/04 21:30 |
Τορόντο Νιου Γιορκ Σίτι |
1 | 10.00 |
2.45
|
0-1 |
-10.00
|
26/04 21:30 |
Σινσινάτι Κάνσας Σίτι |
Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
2-1 |
+ 7.00
|
20/04 03:30 |
Σικάγο Σινσινάτι |
X | 10.00 |
3.50
|
2-3 |
-10.00
|
20/04 03:30 |
Χιούστον Κολοράντο |
G/G | 10.00 |
1.75
|
2-2 |
+ 7.50
|
20/04 03:30 |
Μινεσότα Ντάλας |
1 & over 1,5 | 10.00 |
1.85
|
0-0 |
-10.00
|
20/04 03:30 |
Σεντ Λούις Βανκούβερ Γ. |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
2.02
|
0-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων MLS 2025
Βαθμολογία MLS 2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σινσινάτι | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 -12 | +3 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Κολόμπους | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 -8 | +6 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Φιλαδέλφεια | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 -9 | +10 | Η Ι Η Ν Ν |
4 | Σάρλοτ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 -8 | +8 | Η Ν Ν Ν Η |
5 | Ίντερ Μαϊάμι | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 -10 | +6 | Ν Ι Ι Ν Η |
6 | Νάσβιλ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 -13 | +6 | Η Η Ν Η Ν |
7 | Ορλάντο | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 -12 | +6 | Ν Ι Ι Ι Ν |
8 | Νιου Γιορκ RB | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 -9 | +2 | Η Ν Ι Η Ν |
9 | Νιου Γιορκ Σίτι | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 -13 | -1 | Η Η Ν Η Ν |
10 | Νιου Ίνγκλαντ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 -7 | 0 | Ν Η Ν Ν Ν |
11 | Σικάγο | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 -22 | -4 | Ι Η Ι Η Η |
12 | Ατλάντα | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 -19 | -8 | Ν Ι Η Η Η |
13 | Ουάσινγκτον | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 -22 | -11 | Η Η Η Ν Η |
14 | Τορόντο | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 -14 | -6 | Ι Ι Ι Ν Η |
15 | Μόντρεαλ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 -14 | -10 | Ι Η Η Ι Η |
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βανκούβερ Γ. | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 -7 | +13 | Ι Ν Ν Ι Ν |
2 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 -15 | +5 | Ν Ι Ν Ι Ν |
3 | Όστιν | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 -10 | -3 | Ν Ι Η Ν Η |
4 | Μινεσότα | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 -10 | +2 | Ν Ν Ι Ι Η |
5 | Κολοράντο | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 -14 | 0 | Ν Η Ν Ι Ι |
6 | Ντάλας | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 -14 | 0 | Ν Ι Η Ι Ν |
7 | Σαν Ντιέγκο | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 -15 | +1 | Ν Ν Η Η Η |
8 | Λος Άντζελες FC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 -16 | -1 | Η Η Ν Ι Ι |
9 | Σιάτλ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 -12 | +1 | Ι Η Ν Ν Ι |
10 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 -15 | -4 | Η Ν Η Η Ν |
11 | Σαν Χοσέ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 -19 | +1 | Ι Ν Η Η Η |
12 | Σεντ Λούις | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 -8 | -1 | Η Η Η Ι Ι |
13 | Χιούστον | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 -14 | -4 | Η Ν Ι Ι Ν |
14 | Κάνσας Σίτι | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 -21 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
15 | ΛA Γκάλαξι | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 -20 | -12 | Η Η Ι Η Η |
Πλέι οφ Πλέι ιν None