MLS
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
27/07 05:30 |
Βανκούβερ Γ. Κάνσας Σίτι |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.91
|
3-0 |
+ 9.10
|
27/07 03:30 |
Σεντ Λούις Μινεσότα |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.87
|
1-2 |
+ 8.70
|
27/07 03:30 |
Σικάγο Νιου Γιορκ RB |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.83
|
1-0 |
-10.00
|
27/07 02:30 |
Σάρλοτ Τορόντο |
1 & Οver 1,5 | 10.00 |
1.78
|
2-0 |
+ 7.80
|
27/07 02:30 |
Ουάσινγκτον Όστιν |
2 | 10.00 |
2.66
|
2-4 |
+ 16.60
|
27/07 02:15 |
Ίντερ Μαϊάμι Σινσινάτι |
2 | 10.00 |
2.80
|
0-0 |
-10.00
|
26/07 05:30 |
Λος Άντζελες FC Πόρτλαντ Τίμπερς |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.80
|
0-1 |
-10.00
|
26/07 05:30 |
Σαν Ντιέγκο Νάσβιλ |
2 | 10.00 |
2.80
|
1-0 |
-10.00
|
26/07 03:30 |
Ντάλας Νιου Γιορκ Σίτι |
X | 10.00 |
3.50
|
3-4 |
-10.00
|
26/07 03:30 |
Χιούστον ΛA Γκάλαξι |
G/G & over 2,5 | 10.00 |
1.93
|
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ |
0.00
|
Αναλύσεις αγώνων MLS 2025
Βαθμολογία MLS 2025
Eastern Conference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Φιλαδέλφεια | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 -24 | +19 | Η Ν Ν Ι Ν |
2 | Σινσινάτι | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 -31 | +8 | Ν Η Ν Ν Ι |
3 | Νάσβιλ | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 -26 | +16 | Ν Η Ν Ν Η |
4 | Κολόμπους | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 -36 | +5 | Ι Ν Η Ν Η |
5 | Ίντερ Μαϊάμι | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 -34 | +15 | Ν Ν Η Ν Ι |
6 | Ορλάντο | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 -33 | +13 | Ι Ι Η Ν Ν |
7 | Σάρλοτ | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 -39 | +4 | Ι Ν Ν Ν Ν |
8 | Νιου Γιορκ Σίτι | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 -29 | +5 | Ν Η Ν Ι Ν |
9 | Σικάγο | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 -40 | +5 | Η Η Ι Ν Ν |
10 | Νιου Γιορκ RB | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 -36 | +3 | Ι Η Ν Η Η |
11 | Νιου Ίνγκλαντ | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 -35 | -4 | Η Ι Η Η Η |
12 | Τορόντο | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 -32 | -7 | Η Ι Ν Η Η |
13 | Ατλάντα | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 -45 | -16 | Ι Ι Ι Η Ι |
14 | Ουάσινγκτον | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 -49 | -27 | Ι Η Η Η Η |
15 | Μόντρεαλ | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 -46 | -23 | Η Ι Η Η Ν |
Western Conference | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σαν Ντιέγκο | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 -32 | +16 | Η Ν Η Ι Ν |
2 | Βανκούβερ Γ. | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 -26 | +16 | Η Η Ν Ι Ν |
3 | Μινεσότα | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 -28 | +14 | Ν Ν Η Ι Ν |
4 | Σιάτλ | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 -35 | +4 | Ι Ν Ι Ν Ι |
5 | Πόρτλαντ Τίμπερς | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 -32 | +1 | Ν Η Η Ι Ν |
6 | Λος Άντζελες FC | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 -28 | +11 | Ν Ν Ν Ι Η |
7 | Όστιν | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 -26 | -5 | Ν Η Ι Ν Ν |
8 | Ρεάλ Σολτ Λέικ | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 -30 | -4 | Ν Ν Ν Η Ν |
9 | Κολοράντο | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 -39 | -8 | Η Η Ν Ι Η |
10 | Σαν Χοσέ | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 -44 | +3 | Ι Η Ι Η Η |
11 | Χιούστον | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 -39 | -9 | Ν Ν Η Η Ι |
12 | Ντάλας | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 -45 | -10 | Η Η Ι Ν Η |
13 | Κάνσας Σίτι | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 -45 | -9 | Ι Ν Η Ι Η |
14 | Σεντ Λούις | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 -40 | -16 | Η Η Ν Η Η |
15 | ΛA Γκάλαξι | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 -48 | -20 | Ι Ν Ν Η Ι |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals) Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)