Μουντιάλ 2026
Αναλύσεις αγώνων Μουντιάλ 2026 2026
Βαθμολογία Μουντιάλ 2026 2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μεξικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ν. Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Νότια Κορέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Κατάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Βραζιλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Μαρόκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Παραγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | ΗΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Εκουαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Κουρασάο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιαπωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Αίγυπτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιράν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Πράσινο Ακρωτήρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group J | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Αργεντινή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ιορδανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group K | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Κολομβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Λεόν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group L | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Promotion - World Cup (Play Offs) Πιθανή πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες