Α' Γερμανίας
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
26/05 21:30 |
Έλβερσμπεργκ Χάιντενχαϊμ |
Νικητής ανόδου - Έλβερσμπεργκ | 10.00 |
1.78
|
ΟΧΙ |
-10.00
|
22/05 21:30 |
Χάιντενχαϊμ Έλβερσμπεργκ |
G/G | 8.00 |
1.70
|
2-2 |
+ 5.60
|
17/05 16:30 |
Χόφενχαϊμ Μπάγερν Μονάχου |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
1.77
|
0-4 |
+ 7.70
|
17/05 16:30 |
Φράιμπουργκ Άιντραχτ Φρ. |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.75
|
1-3 |
+ 7.50
|
17/05 16:30 |
Λειψία Στουτγάρδη |
1 | 10.00 |
1.91
|
2-3 |
-10.00
|
17/05 16:30 |
Ζανκτ Πάουλι Μπόχουμ |
1 | 10.00 |
1.71
|
0-2 |
-10.00
|
17/05 16:30 |
Άουγκσμπουργκ Ουνιόν Βερολίνου |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.87
|
1-2 |
+ 8.70
|
17/05 16:30 |
Γκλάντμπαχ Βόλφσμπουργκ |
Χ | 10.00 |
4.25
|
0-1 |
-10.00
|
17/05 16:30 |
Ντόρτμουντ Χολστάιν Κίελ |
1 ημ. / 1 τελ. & Over 3,5 | 10.00 |
1.80
|
1-0 / 3-0 |
-10.00
|
17/05 16:30 |
Μάιντζ Λεβερκούζεν |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.70
|
2-2 |
+ 7.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α' Γερμανίας 2024/2025
Βαθμολογία Α' Γερμανίας 2024/2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπάγερν Μονάχου | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99-32 | +67 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Λεβερκούζεν | 69 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72-43 | +29 | Ι Ν Ι Η Ι |
3 | Άιντραχτ Φρ. | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68-46 | +22 | Ι Ν Ι Ι Ν |
4 | Ντόρτμουντ | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71-51 | +20 | Ν Ν Ν Ν Ν |
5 | Φράιμπουργκ | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49-53 | -4 | Ν Ν Ι Ν Η |
6 | Μάιντζ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55-43 | +12 | Ι Η Ι Ν Ι |
7 | Λειψία | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53-48 | +5 | Ι Η Ι Ι Η |
8 | Βέρντερ Βρέμης | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54-57 | -3 | Ν Ι Ι Ι Ν |
9 | Στουτγάρδη | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64-53 | +11 | Ι Η Ν Ν Ν |
10 | Γκλάντμπαχ | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55-57 | -2 | Η Η Ι Η Η |
11 | Βόλφσμπουργκ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56-54 | +2 | Ι Η Η Ι Ν |
12 | Άουγκσμπουργκ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35-51 | -16 | Ι Η Η Η Η |
13 | Ουνιόν Βερολίνου | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35-51 | -16 | Ι Ι Ι Η Ν |
14 | Ζανκτ Πάουλι | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28-41 | -13 | Ι Ι Η Ι Η |
15 | Χόφενχαϊμ | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46-68 | -22 | Η Η Ι Ι Η |
16 | Χάιντενχαϊμ | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37-64 | -27 | Η Ν Ι Ν Η |
17 | Χολστάιν Κίελ | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49-80 | -31 | Ι Ν Ν Η Η |
18 | Μπόχουμ | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33-67 | -34 | Η Ι Ι Η Ν |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Relegation - 2. Bundesliga