Μουντιάλ 2026
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
19/07 22:00 |
Ισπανία Αργεντινή |
Χ | 10.00 |
3.15
|
0-0 |
+21.50
|
|
19/07 00:00 |
Γαλλία Αγγλία |
Over 3.0 | 10.00 |
1.70
|
4-6 |
+7.00
|
|
15/07 22:00 |
Αγγλία Αργεντινή |
Χ | 10.00 |
3.50
|
1-2 |
-10.00
|
|
14/07 22:00 |
Γαλλία Ισπανία |
Χ | 10.00 |
3.40
|
0-2 |
-10.00
|
|
12/07 04:00 |
Αργεντινή Ελβετία |
Να δεχθούν 2+ κάρτες και οι δύο ομάδες | 10.00 |
2.90
|
0-2 |
-10.00
|
|
12/07 00:00 |
Νορβηγία Αγγλία |
Over 3.0 | 10.00 |
2.25
|
1-1 |
-10.00
|
|
10/07 22:00 |
Ισπανία Βέλγιο |
Over 2,5 | 10.00 |
1.80
|
2-1 |
+8.00
|
|
09/07 23:00 |
Γαλλία Μαρόκο |
G/G | 10.00 |
1.95
|
2-0 |
-10.00
|
|
07/07 23:00 |
Ελβετία Κολομβία |
Χ | 10.00 |
3.00
|
0-0 |
+20.00
|
|
07/07 19:00 |
Αργεντινή Αίγυπτος |
G/G | 10.00 |
2.30
|
3-2 |
+13.00
|
Αναλύσεις αγώνων Μουντιάλ 2026 2026
Βαθμολογία Μουντιάλ 2026 2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μεξικό | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | Ν Ν Ν |
| 2 | Ν. Αφρική | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ι Ν |
| 3 | Νότια Κορέα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | Ν Η Η |
| 4 | Τσεχία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | Η Ι Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελβετία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | Ι Ν Ν |
| 2 | Καναδάς | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | Ι Ν Η |
| 3 | Βοσνία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | Ι Η Ν |
| 4 | Κατάρ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | Ι Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βραζιλία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | Ι Ν Ν |
| 2 | Μαρόκο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | Ι Ν Ν |
| 3 | Σκωτία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Ν Η Η |
| 4 | Αϊτή | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | Η Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | ΗΠΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | Ν Ν Η |
| 2 | Αυστραλία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Η Ι |
| 3 | Παραγουάη | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ν Ι |
| 4 | Τουρκία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Η Ν |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | +6 | Ν Ν Η |
| 2 | Ακτή Ελεφαντοστού | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Ν Η Ν |
| 3 | Εκουαδόρ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ι Ν |
| 4 | Κουρασάο | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-9 | -8 | Η Ι Η |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ολλανδία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | +6 | Ι Ν Ν |
| 2 | Ιαπωνία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | Ι Ν Ι |
| 3 | Σουηδία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | Ν Η Ι |
| 4 | Τυνησία | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | Η Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βέλγιο | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | Ι Ι Ν |
| 2 | Αίγυπτος | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | Ι Ν Ι |
| 3 | Ιράν | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι Ι |
| 4 | Νέα Ζηλανδία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 | Ι Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | Ι Ν Ν |
| 2 | Πράσινο Ακρωτήρι | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι Ι |
| 3 | Ουρουγουάη | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Ι Η |
| 4 | Σαουδική Αραβία | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-5 | -4 | Ι Η Ι |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | Ν Ν Ν |
| 2 | Νορβηγία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | Ν Ν Η |
| 3 | Σενεγάλη | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-6 | +2 | Η Η Ν |
| 4 | Ιράκ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | Η Η Η |
| Group J | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αργεντινή | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | Ν Ν Ν |
| 2 | Αυστρία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Η Ι |
| 3 | Αλγερία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | Η Ν Ι |
| 4 | Ιορδανία | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | Η Η Η |
| Group K | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κολομβία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν Ι |
| 2 | Πορτογαλία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | Ι Ν Ι |
| 3 | ΛΔ Κονγκό | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Ι Η Ν |
| 4 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | Η Η Η |
| Group L | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ι Ν |
| 2 | Κροατία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | Η Ν Ν |
| 3 | Γκάνα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Ι Η |
| 4 | Παναμάς | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | Η Η Η |
Πρόκριση στους «32» Πιθανή πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες