Νάσιοναλ Αγγλίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21/01 21:45 |
Χάλιφαξ Μόρκαμ |
1 | 5.00 |
1.80
|
1-0 |
+4.00
|
|
20/01 21:45 |
Χάρτλπουλ Γκέιτσχεντ |
1 ημ. / 1 τελ. | 10.00 |
2.32
|
0-1 / 2-1 |
-10.00
|
|
20/01 21:45 |
Μπόρεχαμ Γουντ Σκάνθορπ |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
2.05
|
1-3 |
+10.50
|
|
30/12 21:45 |
Όλτρινχαμ Γιορκ Σίτι |
2 & Over 1,5 | 5.00 |
1.72
|
1-2 |
+3.60
|
|
30/12 21:45 |
Μπόστον Γιουνάιτεντ Μπράκλι Τάουν |
2-3 G | 5.00 |
2.05
|
1-2 |
+5.25
|
|
30/12 21:45 |
Μπόρεχαμ Γουντ Σόλιχαλ Μουρς |
2-3 G | 5.00 |
2.10
|
2-1 |
+5.50
|
|
30/12 21:45 |
Καρλάιλ Μόρκαμ |
1 & Over 1,5 | 5.00 |
1.70
|
1-0 |
-5.00
|
|
30/12 21:45 |
Γουόκινγκ Μπρέιντρι |
1 | 5.00 |
1.92
|
0-1 |
-5.00
|
|
30/12 21:45 |
Γέοβιλ Ίστλι |
Χ | 5.00 |
3.20
|
1-1 |
+11.00
|
|
16/12 21:45 |
Τρούρο Σίτι Γουίλντστον |
Over 2,5 | 10.00 |
1.80
|
2-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Νάσιοναλ Αγγλίας 2025/2026
Βαθμολογία Νάσιοναλ Αγγλίας 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρότσντεϊλ | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 49-17 | +32 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Γιορκ Σίτι | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 74-28 | +46 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Μπόρεχαμ Γουντ | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 53-28 | +25 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Σκάνθορπ | 56 | 27 | 16 | 8 | 3 | 49-30 | +19 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 5 | Καρλάιλ | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49-33 | +16 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 6 | Φόρεστ Γκριν | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 48-29 | +19 | Ι Ν Ι Ι Η |
| 7 | Χάλιφαξ | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 45-39 | +6 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 8 | Σάουθεντ | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44-25 | +19 | Ν Ι Ν Ι Η |
| 9 | Χάρτλπουλ | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 32-26 | +6 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 10 | Σόλιχαλ Μουρς | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 50-42 | +8 | Η Ν Ι Η Ν |
| 11 | Γουόκινγκ | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36-29 | +7 | Η Ι Η Ν Η |
| 12 | Γουίλντστον | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34-41 | -7 | Ι Η Η Η Ν |
| 13 | Τάμγουορθ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 33-47 | -14 | Η Η Ν Ι Η |
| 14 | Γέοβιλ | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 27-36 | -9 | Η Η Ι Ν Η |
| 15 | Μπράκλι Τάουν | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 23-34 | -11 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 16 | Ίστλι | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33-45 | -12 | Ι Ν Η Η Η |
| 17 | Όλτρινχαμ | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 33-43 | -10 | Η Η Η Ι Ν |
| 18 | Σάτον | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 37-47 | -10 | Ι Η Η Ι Ν |
| 19 | Μπόστον Γιουνάιτεντ | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 33-45 | -12 | Η Η Ι Η Ι |
| 20 | Όλντερσοτ | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 46-55 | -9 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 21 | Μπρέιντρι | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 19-43 | -24 | Ν Η Ι Η Η |
| 22 | Τρούρο Σίτι | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 27-50 | -23 | Ν Ι Ι Ι Η |
| 23 | Μόρκαμ | 21 | 28 | 5 | 6 | 17 | 33-60 | -27 | Η Η Ι Η Η |
| 24 | Γκέιτσχεντ | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 30-65 | -35 | Η Η Η Η Η |
Άνοδος Πλέι οφ Ανόδου Πλέι οφ Υποβιβασμός