Νάσιοναλ Αγγλίας
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10 21:45 | Γιορκ Σίτι Μπόρεχαμ Γουντ | G/G | 8.00 | 1.80 | 2-2 | +                            6.40 | 
| 21/10 21:45 | Ίστλι Σκάνθορπ | G/G | 10.00 | 1.70 | 1-1 | +                            7.00 | 
| 07/10 21:45 | Σκάνθορπ Μόρκαμ | 1 & Over 1,5 | 10.00 | 1.98 | 3-1 | +                            9.80 | 
| 01/10 21:45 | Μπόστον Γιουνάιτεντ Φόρεστ Γκριν | Over 2,5 | 10.00 | 1.85 | 0-0 | -10.00 | 
| 01/10 21:45 | Ρότσντεϊλ Χάλιφαξ | 1 & Over 1,5 | 10.00 | 1.95 | 1-2 | -10.00 | 
| 01/10 21:45 | Όλτρινχαμ Τάμγουορθ | G/G & Over 2,5 | 10.00 | 1.88 | 1-2 | +                            8.80 | 
| 23/09 21:45 | Γκέιτσχεντ Χάρτλπουλ | Under 2,5 | 5.00 | 2.10 | 0-1 | +                            5.50 | 
| 23/09 21:45 | Μπράκλι Τάουν Τρούρο Σίτι | 1 | 5.00 | 1.78 | 1-0 | +                            3.90 | 
| 23/09 21:45 | Όλτρινχαμ Φόρεστ Γκριν | 2 DNB | 5.00 | 1.70 | 1-2 | +                            3.50 | 
| 06/09 17:00 | Γέοβιλ Γιορκ Σίτι | 1 (+0,75 Α.Η.) | 10.00 | 1.75 | 1-3 | -10.00 | 
Αναλύσεις αγώνων Νάσιοναλ Αγγλίας 2025/2026
Βαθμολογία Νάσιοναλ Αγγλίας 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρότσντεϊλ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 27-7 | +20 | Ν Η Ν Ν Ι | 
| 2 | Σκάνθορπ | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 28-14 | +14 | Η Ν Ι Ι Ν | 
| 3 | Καρλάιλ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 30-18 | +12 | Η Ν Ν Ν Ι | 
| 4 | Μπόρεχαμ Γουντ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30-17 | +13 | Ι Ν Ν Ι Η | 
| 5 | Φόρεστ Γκριν | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-13 | +12 | Ι Ι Η Η Ν | 
| 6 | Σάουθεντ | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-11 | +14 | Η Ι Ν Ν Ν | 
| 7 | Γιορκ Σίτι | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 31-15 | +16 | Η Ν Ν Ι Ι | 
| 8 | Χάλιφαξ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-24 | 0 | Ν Ν Ν Η Ι | 
| 9 | Τάμγουορθ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20-22 | -2 | Ι Ν Ι Ν Η | 
| 10 | Χάρτλπουλ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18-13 | +5 | Ι Η Η Ι Ν | 
| 11 | Γουίλντστον | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24-24 | 0 | Ι Ν Ι Η Ν | 
| 12 | Ίστλι | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18-19 | -1 | Ν Ι Η Ι Ν | 
| 13 | Μπόστον Γιουνάιτεντ | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18-23 | -5 | Ι Ν Ι Η Ν | 
| 14 | Γέοβιλ | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18-24 | -6 | Ν Ν Η Η Ι | 
| 15 | Γκέιτσχεντ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24-34 | -10 | Ν Ν Η Ι Ι | 
| 16 | Γουόκινγκ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20-20 | 0 | Η Ν Ι Ν Ι | 
| 17 | Μπράκλι Τάουν | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10-15 | -5 | Η Η Η Ι Η | 
| 18 | Σόλιχαλ Μουρς | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17-28 | -11 | Ν Η Ι Ν Η | 
| 19 | Όλτρινχαμ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18-25 | -7 | Η Η Ι Η Ι | 
| 20 | Όλντερσοτ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 29-35 | -6 | Η Ι Η Η Η | 
| 21 | Μπρέιντρι | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13-24 | -11 | Η Ι Ι Η Ι | 
| 22 | Τρούρο Σίτι | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17-27 | -10 | Ν Η Ι Ν Ι | 
| 23 | Μόρκαμ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 21-41 | -20 | Ι Η Η Ν Η | 
| 24 | Σάτον | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 20-32 | -12 | Ι Η Ι Ι Η | 
Promotion - League Two Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) Υποβιβασμός
 
     
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        